장특공제 과소 적용 양도세 계산 결과
※ 본 화면은 2020.10.30 12:49에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/양도세'로 접속해주세요.
계산서
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취득가액 | 300,000,000 | 입력값 |
| 2 | 취득일자 | 2014-01-01 | 입력값 |
| 3 | 양도가액 | 700,000,000 | 입력값 |
| 4 | 양도일자 | 2021-01-01 | 입력값 |
| 5 | 양도차익 | 400,000,000 | 양도가액 - (취득가액 + 소요경비) |
| 6 | 보유기간 | 7년 0개월 | 취득일자로부터 양도일자 |
| 7 | 장기보유특별공제 | 56,000,000 | 1주택(요건 미충족) 보유기간 7년 공제율 14% |
| 8 | 과세표준 | 341,500,000 | 연 1회 인별 250만원 공제 적용 과세표준 |
| 9 | 양도소득세율 | 40% | 5억원 이하 40%(누진공제액 2,540만원) |
| 10 | 양도소득세 | 111,200,000 | 과세표준×세율(40%)-누진공제액(25,400,000) |
| 11 | 지방소득세 | 11,120,000 | 양도소득세의 10% |
| 12 | 총 납부금액 | 122,320,000 | 양도소득세 + 지방소득세 |
계산근기
♣ 2021년 부터 양도하는 주택은 최종 1주택일로부터 2년 이상 경과하여 1주택으로 인정됩니다.♣ 인별 기본공제 250만원이 모두 적용되었습니다.