test1 양도세 계산 결과
※ 본 화면은 2021.01.04 20:51에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/양도세'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취득가액 입력값 | 100,000,000 | 입력값 |
| 2 | 취득일자 입력값 | 2000-01-01 | 입력값 |
| 3 | 양도가액 입력값 | 600,000,000 | 입력값 |
| 4 | 양도일자 입력값 | 2001-01-01 | 입력값 |
| 5 | 양도차익 양도가액 - (취득가액 + 소요경비) | 500,000,000 | 양도가액 - (취득가액 + 소요경비) |
| 6 | 보유기간 취득일자로부터 양도일자 | 1년 0개월 | 취득일자로부터 양도일자 |
| 7 | 과세표준 연 1회 인별 250만원 공제 적용 과세표준 | 497,500,000 | 연 1회 인별 250만원 공제 적용 과세표준 |
| 8 | 양도소득세율 5억원 이하 38%(누진공제액 1,940만원) | 38% | 5억원 이하 38%(누진공제액 1,940만원) |
| 9 | 양도소득세 과세표준×세율(38%)-누진공제액(19,400,000) | 169,650,000 | 과세표준×세율(38%)-누진공제액(19,400,000) |
| 10 | 지방소득세 양도소득세의 10% | 16,965,000 | 양도소득세의 10% |
| 11 | 총 납부금액 양도소득세 + 지방소득세 | 186,615,000 | 양도소득세 + 지방소득세 |
계산근기
♣ 최종 1주택일자를 입력하시지 않아 취득일을 기준으로 계산하였습니다. 비과세 판단시 기준이 되는 정보로, 다주택에서 1주택으로 전환된 경우엔 꼭 최종 1주택일자를 정확히 입력해주셔야 합니다.♣ 인별 기본공제 250만원이 모두 적용되었습니다.