양도세- 양도세 계산 결과
※ 본 화면은 2021.11.25 10:06에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/양도세'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취득가액 취득가액 × 지분비율 50% | 82,500,000 | 취득가액 × 지분비율 50% |
| 2 | 취득일자 입력값 | 2016-06-30 | 입력값 |
| 3 | 양도가액 양도가액 × 지분비율 50% | 85,000,000 | 양도가액 × 지분비율 50% |
| 4 | 양도일자 입력값 | 2021-11-24 | 입력값 |
| 5 | 필요경비 입력값 | 3,450,000 | 입력값 |
| 6 | 양도차익 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) | 0 | 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) |
| 7 | 보유기간 취득일자로부터 양도일자 | 5년 4개월 | 취득일자로부터 양도일자 |
| 8 | 과세표준 과세의 표준이 되는 금액 | 0 | 과세의 표준이 되는 금액 |
| 9 | 양도소득세율 조정대상지역 3주택 이상 30%가산(7.22 개정안 적용) | 36% | 조정대상지역 3주택 이상 30%가산(7.22 개정안 적용) |
| 10 | 양도소득세 과세표준×세율(36%)-누진공제액(0) | 0 | 과세표준×세율(36%)-누진공제액(0) |
| 11 | 지방소득세 양도소득세의 10% | 0 | 양도소득세의 10% |
| 12 | 총 납부금액 양도소득세 + 지방소득세 | 0 | 양도소득세 + 지방소득세 |
계산결과 해설
인별 기본공제 250만원이 모두 적용되었습니다.
과세표준이 0원이므로 비과세 대상입니다.