주담대 3억 20년 DSR계산 DSR 계산 결과
※ 본 화면은 2021.12.19 19:11에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/DSR'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연소득 입력값 | 60,000,000 | 입력값 |
| 2 | 총대출건수 (본건 포함) | 2 | (본건 포함) |
| 3 | 대출1 신용 및 비주택담보 대출, 만기일시상환, 금리 5% | 20,000,000 | 신용 및 비주택담보 대출, 만기일시상환, 금리 5% |
| 4 | 대출1 기간 전체 기간 | 120개월 | 전체 기간 |
| 5 | 연원금상환액1 대출총액 / 10년 | 2,000,000 | 대출총액 / 10년 |
| 6 | 연이자상환액1 실제납부이자 | 1,000,000 | 실제납부이자 |
| 7 | 대출2 주택담보대출, 일부 원금리균등분할상환, 금리 4% | 300,000,000 | 주택담보대출, 일부 원금리균등분할상환, 금리 4% |
| 8 | 대출2 잔액 입력값 | 300,000,000 | 입력값 |
| 9 | 대출2 기간 전체 기간(잔여 240개월) | 240개월 | 전체 기간(잔여 240개월) |
| 10 | 연원금상환액2 실제 상환액 | 9,815,292 | 실제 상환액 |
| 11 | 연이자상환액2 실제납부이자 | 12,000,000 | 실제납부이자 |
| 12 | 총 원리금상환액 대출 원금 + 이자 상환액 | 24,815,292 | 대출 원금 + 이자 상환액 |
| 13 | DSR 총 원리금상환액 / 연소득 * 100 | 41.36% | 총 원리금상환액 / 연소득 * 100 |
계산서 2
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연소득 입력값 | 60,000,000 | 입력값 |
| 2 | 총대출건수 (본건 포함) | 2 | (본건 포함) |
| 3 | 대출1 신용 및 비주택담보 대출, 만기일시상환, 금리 5% | 20,000,000 | 신용 및 비주택담보 대출, 만기일시상환, 금리 5% |
| 4 | 대출1 기간 전체 기간 | 120개월 | 전체 기간 |
| 5 | 연원금상환액1 대출총액 / 10년 | 2,000,000 | 대출총액 / 10년 |
| 6 | 연이자상환액1 실제납부이자 | 1,000,000 | 실제납부이자 |
| 7 | 대출2 주택담보대출, 일부 원금리균등분할상환, 금리 4% | 300,000,000 | 주택담보대출, 일부 원금리균등분할상환, 금리 4% |
| 8 | 대출2 잔액 입력값 | 300,000,000 | 입력값 |
| 9 | 대출2 기간 전체 기간(잔여 240개월) | 240개월 | 전체 기간(잔여 240개월) |
| 10 | 연원금상환액2 실제 상환액 | 9,815,292 | 실제 상환액 |
| 11 | 연이자상환액2 실제납부이자 | 12,000,000 | 실제납부이자 |
| 12 | 총 원리금상환액 대출 원금 + 이자 상환액 | 24,815,292 | 대출 원금 + 이자 상환액 |
| 13 | DSR 총 원리금상환액 / 연소득 * 100 | 41.36% | 총 원리금상환액 / 연소득 * 100 |
계산결과 해설
DSR는 모든 대출의 원리금상환액을 더하여 부채를 산정합니다. 단, 전세대출은 이자만 취합니다.
(대출 1) 21.6.30. 이전 기준, 신용대출은 실제 상환기관과 무관하게 대출총액을 10년으로 나누어 원금상환액을 추정합니다.