양도세 고급2 양도세 계산 결과
※ 본 화면은 2022.01.19 18:07에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/양도세'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취득가액 취득가액 × 지분비율 40% | 1,560,000,000 | 취득가액 × 지분비율 40% |
| 2 | 취득일자 입력값 | 2021-05-25 | 입력값 |
| 3 | 양도가액 양도가액 × 지분비율 40% | 2,000,000,000 | 양도가액 × 지분비율 40% |
| 4 | 양도일자 입력값 | 2025-05-25 | 입력값 |
| 5 | 필요경비 입력값 | 60,000,000 | 입력값 |
| 6 | 양도차익 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) | 380,000,000 | 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) |
| 7 | 보유기간 취득일자로부터 양도일자 | 4년 0개월 | 취득일자로부터 양도일자 |
| 8 | 장기보유특별공제 1주택(요건 미충족) 보유기간 4년 공제율 8% | 30,400,000 | 1주택(요건 미충족) 보유기간 4년 공제율 8% |
| 9 | 과세표준 연 1회 인별 250만원 공제 적용 과세표준 | 347,100,000 | 연 1회 인별 250만원 공제 적용 과세표준 |
| 10 | 양도소득세율 5억원 이하 40%(누진공제액 2,540만원) | 40% | 5억원 이하 40%(누진공제액 2,540만원) |
| 11 | 양도소득세 과세표준×세율(40%)-누진공제액(25,400,000) | 113,440,000 | 과세표준×세율(40%)-누진공제액(25,400,000) |
| 12 | 지방소득세 양도소득세의 10% | 11,344,000 | 양도소득세의 10% |
| 13 | 총 납부금액 양도소득세 + 지방소득세 | 124,784,000 | 양도소득세 + 지방소득세 |
계산결과 해설
2017.8.3 이후 조정대상지역(구입 당시 조정대상지역이었던 경우)에서 구입한 주택은 2년이상 실거주하거나 임대주택인 경우만 비과세가 적용됩니다.
인별 기본공제 250만원이 모두 적용되었습니다.