양도세 1 양도세 계산 결과
※ 본 화면은 2022.02.27 19:13에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/양도세'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취득가액 입력값 | 1,000,000,000 | 입력값 |
| 2 | 취득일자 입력값 | 2012-01-01 | 입력값 |
| 3 | 양도가액 입력값 | 3,000,000,000 | 입력값 |
| 4 | 양도일자 입력값 | 2022-01-01 | 입력값 |
| 5 | 1주택일자 기본값 | 2012-01-01 | 기본값 |
| 6 | 양도차익 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) | 2,000,000,000 | 양도가액 - (취득가액 + 필요경비) |
| 7 | 보유기간 취득일자로부터 양도일자 | 10년 0개월 | 취득일자로부터 양도일자 |
| 8 | 과세대상양도차익 양도차익 * (양도가액 - 12억원) / 양도가액 | 1,200,000,000 | 양도차익 * (양도가액 - 12억원) / 양도가액 |
| 9 | 장기보유특별공제 1주택(요건 미충족) 보유기간 10년 공제율 20% | 240,000,000 | 1주택(요건 미충족) 보유기간 10년 공제율 20% |
| 10 | 과세표준 양도차익 - 공제액(인별공제 적용) | 957,500,000 | 양도차익 - 공제액(인별공제 적용) |
| 11 | 양도소득세율 10억원 이하 42%(누진공제액 3,540만원) | 42% | 10억원 이하 42%(누진공제액 3,540만원) |
| 12 | 양도소득세 과세표준×세율(42%)-누진공제액(35,400,000) | 366,750,000 | 과세표준×세율(42%)-누진공제액(35,400,000) |
| 13 | 지방소득세 양도소득세의 10% | 36,675,000 | 양도소득세의 10% |
| 14 | 총 납부금액 양도소득세 + 지방소득세 | 403,425,000 | 양도소득세 + 지방소득세 |
계산결과 해설
1세대 1주택자가 12억원 이상의 주택을 거래하는 경우 12억원 초과분의 비율만큼만 양도세 부과
과세대상양도차익 = 2,000,000,000 × (3,000,000,000 - 1,200,000,000) / 3,000,000,000
연 1회 인별 기본공제 250만원이 적용되었습니다.