재산세ㅈ 보유세 계산 결과
※ 본 화면은 2022.09.06 11:27에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/보유세'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 공시지가 입력값 | 3,314,000,000 | 입력값 |
| 2 | 과세표준 재산세 공정시장가액비율 60% 적용 | 1,988,400,000 | 재산세 공정시장가액비율 60% 적용 |
| 3 | 재산세 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% | 7,323,600 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
| 4 | 도시지역분 과세표준액의 0.14% | 2,783,760 | 과세표준액의 0.14% |
| 5 | 재산세 지분 재산세 × 소유지분(60%) | 4,394,160 | 재산세 × 소유지분(60%) |
| 6 | 도시지역분 지분 도시지역분 × 소유지분(60%) | 1,670,256 | 도시지역분 × 소유지분(60%) |
| 7 | 지방교육세 재산세액의 20% | 878,832 | 재산세액의 20% |
| 8 | 종부세 공제금액 1세대 1주택 초과로 공제금액 6억원 | 600,000,000 | 1세대 1주택 초과로 공제금액 6억원 |
| 9 | 종부세 과세표준 (공시가격합 - 공제금액) × 공정시장가액비율 60% | 833,040,000 | (공시가격합 - 공제금액) × 공정시장가액비율 60% |
| 10 | 종합부동산세 6억~12억 원 세율 1.2%, 누진공제액 300만 원 | 6,996,480 | 6억~12억 원 세율 1.2%, 누진공제액 300만 원 |
| 11 | 재산세 중복분 4,394,160 × 1,999,296 / 4,142,160 | 2,120,929 | 4,394,160 × 1,999,296 / 4,142,160 |
| 12 | 중복분 차감후 재산세 중복분(2,120,929) 차감 후 종부세 | 4,875,551 | 재산세 중복분(2,120,929) 차감 후 종부세 |
| 13 | 농어촌특별세 종합부동산세의 20% | 975,110 | 종합부동산세의 20% |
| 14 | 종부세 합산금액 종합부동산세 + 농어촌특별세 | 5,850,661 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 |
| 15 | 총 납부액 재산세+지방교육세+도시지역분+종부세+농어촌특별세 | 12,793,909 | 재산세+지방교육세+도시지역분+종부세+농어촌특별세 |
계산결과 해설
재산세 중복분 = (4,394,160 × (1,388,400,000 × 0.6 × 0.6 × 0.004)) / (570,000 + (1,193,040,000 - 300,000,000) × 0.004)
1세대 1주택자가 아니므로 공제금액 6억원을 초과하여 종합부동산세 과세 대상입니다.