법인 오피스텔 취득세 등기비용 계산 결과
※ 본 화면은 2023.09.08 16:41에 저장된 계산 결과입니다.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 여기를 클릭하세요.
현재 기준으로 다시 계산하시려면 'https://부동산계산기.com/등기비용'로 접속해주세요.
계산 결과
계산서 1
| # | 적요 | 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금액 입력값 | 150,000,000 | 입력값 |
| 2 | 시가표준액 입력값 | 88,000,000 | 입력값 |
| 3 | 취득세율 주택 외 건물 취득세 4% | 4% | 주택 외 건물 취득세 4% |
| 4 | 지방교육세율 유상취득, 취득세의 10% | 0.4% | 유상취득, 취득세의 10% |
| 5 | 농어촌특별세율 85㎡ 이상 주택, 또는 주택 외 0.2% | 0.2% | 85㎡ 이상 주택, 또는 주택 외 0.2% |
| 6 | 취득세 합계 취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세 | 6,900,000 | 취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세 |
| 7 | 부가세 주택 외 부동산에 한해 건물분의 10%, 임대사업자는 환급 | 8,800,000 | 주택 외 부동산에 한해 건물분의 10%, 임대사업자는 환급 |
| 8 | 건물분 채권매입금액 (서울·광역시) 시가표준액 * 0.01 | 880,000 | (서울·광역시) 시가표준액 * 0.01 |
| 9 | 토지분 채권매입금액 토지 500만원 미만은 매입 불요 | 0 | 토지 500만원 미만은 매입 불요 |
| 10 | 채권할인료 매입금액 × 13.83278 | 121,728 | 매입금액 × 13.83278 |
| 11 | 법무사 등기 보수 3억원 이하, 194,000 + 1억원 초과액의 0.09% | 239,000 | 3억원 이하, 194,000 + 1억원 초과액의 0.09% |
| 12 | 보수 부가세 부가가치세 10% 부과 | 23,900 | 부가가치세 10% 부과 |
| 13 | 등기·신고 대행 1건당 기준 대행료 | 40,000 | 1건당 기준 대행료 |
| 14 | 세금 신고·납부 대행 1건당 기준 대행료 | 40,000 | 1건당 기준 대행료 |
| 15 | 채권매입(할인) 대행 1건당 기준 대행료 | 40,000 | 1건당 기준 대행료 |
| 16 | 법무사 일당 4시간 이내 7만원, 초과 시 15만원 | 70,000 | 4시간 이내 7만원, 초과 시 15만원 |
| 17 | 법무사 교통실비 법무사무소 소재지에 따라 5~10만원 | 50,000 | 법무사무소 소재지에 따라 5~10만원 |
| 18 | 보수액 소계 법무사보수 + 대행료 + 일당·교통비 | 502,900 | 법무사보수 + 대행료 + 일당·교통비 |
| 19 | 수입증지 등기 행정 수수료 | 15,000 | 등기 행정 수수료 |
| 20 | 수입인지 1억원 초과 10억원 이하 | 150,000 | 1억원 초과 10억원 이하 |
| 21 | 공과금 소계 증지대 및 수입인지 | 165,000 | 증지대 및 수입인지 |
| 22 | 총계 등기비용 총계 | 16,489,628 | 등기비용 총계 |
계산결과 해설
주택이 아니거나 85제곱미터 이상 주택인 경우 농어촌특별세 0.2% 가산
서울·광역시 그 외 부동산 1000만원 이상 13000만원 미만 매입률 0.01으로 계산하였습니다.
서울·광역시 토지 500만원 미만 매입률 0으로 계산하였습니다.
국민주택채권은 전액 할인하는 것을 기준으로 계산되었으며, 할인율은 주택도시기금에 공시된 최신 할인율을 사용합니다.
서류 작성, 세금 납부, 채권 매입·할인 대행료는 대한법무사회의 법무사 보수기준을 기준으로 작성되었으며 법무사에 따라, 대행 업무에 따라 책정될 수 있습니다.
대행하는 법무사무소의 거리가 멀 경우 교통비 외 숙박비 등이 청구될 수 있으므로 사전에 교통비, 숙박비, 일당 등을 확인하시기 바랍니다.