총부채원리금상환비율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
*'''(전세대출)''' 향후 임차보증금으로 상환하여 실질적인 원금상환 부담이 발생하지 않으므로 이자상환액만 포함 | *'''(전세대출)''' 향후 임차보증금으로 상환하여 실질적인 원금상환 부담이 발생하지 않으므로 이자상환액만 포함 | ||
*'''(신용대출)''' 만기연장 가능 최장기간 등을 감안하여 5~10년간 분할상환하는 것으로 산정 | *'''(신용대출)''' 만기연장 가능 최장기간 등을 감안하여 5~10년간 분할상환하는 것으로 산정 | ||
*'''(기타 | *'''(기타 담보대출)''' 만기연장 가능 최장기간 등을 감안하여 10년간 분할상환하는 것으로 산정 | ||
*'''(마이너스통장 등 한도대출)''' 한도를 기준으로 산출 | *'''(비주택 담보대출)''' 주택과 동일하게 상환 방식에 따라서 다르며, 분할상환은 실제 상환액을 사용하고 만기 일시 대출은 8년간 분할상환 하는 것으로 산정 | ||
*'''(마이너스통장 등 한도대출)''' 한도를 기준으로 산출<ref>신규 대출에 의해 기존 대출 원금상환이 예정된 경우, 상환예정금액은 원리금 상환금액에서 제외</ref> | |||
*'''(기타대출<ref>할부금융, 리스, 학자금대출 등</ref>)''' 향후 1년간 실제 원리금 상환액으로 산정 | *'''(기타대출<ref>할부금융, 리스, 학자금대출 등</ref>)''' 향후 1년간 실제 원리금 상환액으로 산정 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !분류 | ||
! | !종류 | ||
!상환형태 | !상환형태 | ||
! | !원금 | ||
!이자 | !이자 | ||
|- | |- | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
! rowspan="3" |개별 | ! rowspan="3" |개별 | ||
주담대 및 | |||
잔금대출 | 잔금대출 | ||
|전액 분할상환 | |원금 전액 분할 상환 | ||
| | |분할상환 개시 이후 실제 상환액 | ||
| rowspan="16" |실제 | |||
부담액 | 부담액 | ||
|- | |- | ||
|일부 | |원금 일부 분할 상환 | ||
|분할상환 | |분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | ||
|- | |- | ||
|원금 | |원금 일시 상환 | ||
|대출총액 / 대출기간( | |대출총액 / 대출기간(최대10년) | ||
|- | |- | ||
! | !중도금 및 이주비 | ||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
|대출총액 / 25년 | |대출총액 / 25년 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="12" |주택 | ||
담보 | 담보 | ||
66번째 줄: | 65번째 줄: | ||
대출 | 대출 | ||
이외 | |||
기타 | 기타 대출 | ||
!전세자금대출 | |||
예・적금담보대출 | |||
보험계약대출 | |||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
|불포함 | |불포함 | ||
77번째 줄: | 78번째 줄: | ||
!전세보증금 | !전세보증금 | ||
담보대출 | 담보대출<ref>임차인이 임대인에게 지급한 전세보증금을 담보로 취급한 대출 및 이에 준하는 대출(다만, 보증기관의 보증서를 담보로 한 대출로서 임대차계약서상 잔금지급일과 주민등록전입일 중 빠른 날로부터 3개월 이내에 신청한 대출과, 갱신시 임대차보증금 증액에 따라 갱신계약상 잔금지급일 이전에 신청한 대출은 전세자금대출로 분류)</ref> | ||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
|대출총액 / 4년 | |대출총액 / 4년 | ||
|- | |- | ||
!신용대출 | ! rowspan="2" |신용대출 | ||
|분할상환<ref>별도의 거치기간이 없이 분기별 또는 월별로 균등분할상환되는 구조로 분할상환 금액이 총 대출액의 40% 이상인 상환형태</ref> | |||
|대출총액 / 약정만기(5년 이상, 10년 이내) | |||
|- | |||
|분할상환 외 | |||
|대출총액 / 5년 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |비주택 담보대출 | |||
|원금 전액 분할 상환 | |||
|분할상환 개시 후 실제 상환액 | |||
|- | |||
|원금 일부 분할 상환 | |||
|분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
|- | |||
|원금 일시 상환 | |||
|대출총액 / 8년 | |||
|- | |||
!기타 담보대출<ref>지급보증담보대출, 유가증권 외 기타담보대출 등</ref> | |||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
| | |대출총액 / 10년 | ||
|- | |- | ||
! | !유가증권담보대출 | ||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
| | |대출총액 / 8년 | ||
|- | |- | ||
!기타대출 | ! rowspan="2" |장기카드대출 | ||
|분할상환<ref>별도의 거치기간이 없이 분기별 또는 월별로 균등분할상환되는 구조</ref> | |||
|대출총액 / 약정만기(5년 이내) | |||
|- | |||
|분할상환 외 | |||
|대출총액 / 약정만기(3년 이내) | |||
|- | |||
!기타대출<ref>할부대출(자동차할부 등), 리스, 단기카드대출, 학자금대출, 대부업대출 등</ref> | |||
|상환방식 무관 | |상환방식 무관 | ||
|향후 1년간 실제 상환액 | |향후 1년간 실제 상환액 | ||
|} | |} | ||
*한도대출인 경우에는 대출총액을 한도금액으로 적용 | *한도대출인 경우에는 대출총액을 한도금액으로 적용 | ||
*신규 주택담보대출에 의해 기존 주담대 원금상환이 예정된 경우, 상환예정금액은 원리금 상환금액에서 제외 | *신규 주택담보대출에 의해 기존 주담대 원금상환이 예정된 경우, 상환예정금액은 원리금 상환금액에서 제외 | ||
111번째 줄: | 124번째 줄: | ||
*금융회사 여신심사 선진화 방안(2017.11, [[금융위원회]]) | *금융회사 여신심사 선진화 방안(2017.11, [[금융위원회]]) | ||
*「은행업감독업무시행세칙」 등 5개 시행세칙 개정 예고(2023.4.7. [[금융감독원]]) | |||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[분류:부동산 금융]] | [[분류:부동산 금융]] |
2023년 5월 5일 (금) 11:20 기준 최신판
- DSR, Debt Service Ratio
총부채상환비율(이하 DTI)보다 더 강화된 지표로, DTI가 기존 대출의 이자 상환부담만을 대상으로 계산했던 것과 달리 DSR은 원리금 상환 부담까지 감안하여 계산한다.
- DSR = 모든 대출 원리금 상환액 / 연간 소득
DSR 적용대상[편집 | 원본 편집]
주담대, 신용대출 등 모든 종류의 가계대출에 DSR을 적용하되, 일부 대출 상품에 대해서는 예외 허용
- 중도금 대출 등 DSR 적용이 어려운 상품[1]은 신규대출시 DSR을 적용하지 않되, 다른 대출의 DSR 산정시 부채에는 포함
- 예·적금담보대출, 약관대출 등 담보가치가 확실한 상품은 신규대출시 미적용하고, 다른 대출의 DSR 산정시 부채에서 제외
소득 산정방식[편집 | 원본 편집]
- 신DTI 소득 산정방식과 동일
부채 산정방식[편집 | 원본 편집]
대출종류(주담대․신용대출․한도대출), 상환방식(분할상환, 일시상환) 등에 따라 차주의 실질적 상환부담을 합리적으로 반영
- (주택담보대출) 新DTI 기준과 동일
- (전세대출) 향후 임차보증금으로 상환하여 실질적인 원금상환 부담이 발생하지 않으므로 이자상환액만 포함
- (신용대출) 만기연장 가능 최장기간 등을 감안하여 5~10년간 분할상환하는 것으로 산정
- (기타 담보대출) 만기연장 가능 최장기간 등을 감안하여 10년간 분할상환하는 것으로 산정
- (비주택 담보대출) 주택과 동일하게 상환 방식에 따라서 다르며, 분할상환은 실제 상환액을 사용하고 만기 일시 대출은 8년간 분할상환 하는 것으로 산정
- (마이너스통장 등 한도대출) 한도를 기준으로 산출[2]
- (기타대출[3]) 향후 1년간 실제 원리금 상환액으로 산정
분류 | 종류 | 상환형태 | 원금 | 이자 |
---|---|---|---|---|
주택
담보 대출 |
개별
주담대 및 잔금대출 |
원금 전액 분할 상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 | 실제
|
원금 일부 분할 상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
원금 일시 상환 | 대출총액 / 대출기간(최대10년) | |||
중도금 및 이주비 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 25년 | ||
주택
담보 대출 이외 기타 대출 |
전세자금대출
예・적금담보대출 보험계약대출 |
상환방식 무관 | 불포함 | |
전세보증금
담보대출[4] |
상환방식 무관 | 대출총액 / 4년 | ||
신용대출 | 분할상환[5] | 대출총액 / 약정만기(5년 이상, 10년 이내) | ||
분할상환 외 | 대출총액 / 5년 | |||
비주택 담보대출 | 원금 전액 분할 상환 | 분할상환 개시 후 실제 상환액 | ||
원금 일부 분할 상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
원금 일시 상환 | 대출총액 / 8년 | |||
기타 담보대출[6] | 상환방식 무관 | 대출총액 / 10년 | ||
유가증권담보대출 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 8년 | ||
장기카드대출 | 분할상환[7] | 대출총액 / 약정만기(5년 이내) | ||
분할상환 외 | 대출총액 / 약정만기(3년 이내) | |||
기타대출[8] | 상환방식 무관 | 향후 1년간 실제 상환액 |
- 한도대출인 경우에는 대출총액을 한도금액으로 적용
- 신규 주택담보대출에 의해 기존 주담대 원금상환이 예정된 경우, 상환예정금액은 원리금 상환금액에서 제외
참고 문헌[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 중도금․이주비대출, 서민금융상품(햇살론, 새희망홀씨 등), 소액 신용대출(3백만원 이하), 전세대출 등
- ↑ 신규 대출에 의해 기존 대출 원금상환이 예정된 경우, 상환예정금액은 원리금 상환금액에서 제외
- ↑ 할부금융, 리스, 학자금대출 등
- ↑ 임차인이 임대인에게 지급한 전세보증금을 담보로 취급한 대출 및 이에 준하는 대출(다만, 보증기관의 보증서를 담보로 한 대출로서 임대차계약서상 잔금지급일과 주민등록전입일 중 빠른 날로부터 3개월 이내에 신청한 대출과, 갱신시 임대차보증금 증액에 따라 갱신계약상 잔금지급일 이전에 신청한 대출은 전세자금대출로 분류)
- ↑ 별도의 거치기간이 없이 분기별 또는 월별로 균등분할상환되는 구조로 분할상환 금액이 총 대출액의 40% 이상인 상환형태
- ↑ 지급보증담보대출, 유가증권 외 기타담보대출 등
- ↑ 별도의 거치기간이 없이 분기별 또는 월별로 균등분할상환되는 구조
- ↑ 할부대출(자동차할부 등), 리스, 단기카드대출, 학자금대출, 대부업대출 등