지역자원시설세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
지역자원의 보호 및 개발, 지역의 안전관리사업과 개선사업, 기타 지역균형개발사업에 필요한 재원을 확보하거나 소방시설ㆍ오물처리시설ㆍ수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과하는 목적세 성격의 지방세 | |||
== | == 과세 대상 == | ||
* '''특정자원'''발전용수, 지하수, 지하자원, 컨테이너를 취급하는 부두를 이용하는 컨테이너 및 원자력발전, 화력발전으로서 대통령령으로 정하는 것 | |||
* '''특정부동산''' 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설로 인하여 이익을 받는 자의 건축물, 선박 등 | |||
* 과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액 | ==납세의무자== | ||
* 세율: 아래 세율에 따라 누진세로 적용 | |||
* '''특정자원'''지하수, 온천수 채수자 등 | |||
* '''특정부동산''' 과세기준일(매년 6월 1일) 현재의 건축물 및 선박등의 소유자 | |||
==과세표준 및 세율== | |||
*과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액 | |||
*세율: 아래 세율에 따라 누진세로 적용 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
37번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* [[화재위험건축물]]<ref>저유장, 주유소, 정유소, 유흥장, 극장 및 4층 이상 10층 이하의 건축물 등 대통령령이 정하는 건축물</ref>에 대하여는 당해세율의 | *[[화재위험건축물]]<ref>저유장, 주유소, 정유소, 유흥장, 극장 및 4층 이상 10층 이하의 건축물 등 대통령령이 정하는 건축물</ref>에 대하여는 당해세율의 2배 적용 | ||
* [[대형 화재위험건축물]]<ref>대형마트, 복합상영관, 백화점, 호텔, 11층 이상의 건축물 등 대통령령이 정하는 건축물</ref>에 대하여는 당해세율의 | *[[대형 화재위험건축물]]<ref>대형마트, 복합상영관, 백화점, 호텔, 11층 이상의 건축물 등 대통령령이 정하는 건축물</ref>에 대하여는 당해세율의 3배 적용 | ||
* 오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3 | *오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3 | ||
== 납부 방법 == | |||
* '''특정자원'''신고납부 및 부과징수 방법 | |||
* '''특정부동산'''재산세와 함께 고지되며 재산세와 같이 납부 | |||
== 각주 == | ==각주== | ||
<references /> |
2020년 12월 8일 (화) 18:44 판
지역자원의 보호 및 개발, 지역의 안전관리사업과 개선사업, 기타 지역균형개발사업에 필요한 재원을 확보하거나 소방시설ㆍ오물처리시설ㆍ수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과하는 목적세 성격의 지방세
과세 대상
- 특정자원발전용수, 지하수, 지하자원, 컨테이너를 취급하는 부두를 이용하는 컨테이너 및 원자력발전, 화력발전으로서 대통령령으로 정하는 것
- 특정부동산 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설로 인하여 이익을 받는 자의 건축물, 선박 등
납세의무자
- 특정자원지하수, 온천수 채수자 등
- 특정부동산 과세기준일(매년 6월 1일) 현재의 건축물 및 선박등의 소유자
과세표준 및 세율
- 과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액
- 세율: 아래 세율에 따라 누진세로 적용
과세표준 | 세율 |
---|---|
600만원 이하의 가액 | 4/10,000 |
6,000만원 초과 1천300만원 이하 | 2,400원 + 600만원
초과금액의 5/10,000 |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원
초과금액의 6/10,000 |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원
초과금액의 8/10,000 |
3,900만원초과 6천400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원
초과금액의 10/10,000 |
6천400만원을 초과 | 49,100원 + 6,400만원
초과금액의 12/10,000 |
- 화재위험건축물[1]에 대하여는 당해세율의 2배 적용
- 대형 화재위험건축물[2]에 대하여는 당해세율의 3배 적용
- 오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3
납부 방법
- 특정자원신고납부 및 부과징수 방법
- 특정부동산재산세와 함께 고지되며 재산세와 같이 납부