지역자원시설세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==과세 대상== | ==과세 대상== | ||
*''' | * '''특정자원분''' : 발전용수, 지하수, 지하자원 | ||
*''' | * '''특정시설분''' : 컨테이너, 원자력발전, 화력발전 | ||
* '''소방분''' : 건축물 및 선박 | |||
==납세의무자== | ==납세의무자== | ||
*''' | * '''특정자원분''' : 발전용수, 지하수, 지하자원 | ||
*''' | * '''특정시설분''' : 컨테이너, 원자력발전, 화력발전 | ||
* '''소방분''' : 건축물 또는 선박의 소유자 | |||
== 납세지 == | |||
: '''특정자원분''' | |||
:* 발전용수: 발전소의 소재지 | |||
:* 지하수: 채수공(採水孔)의 소재지 | |||
:* 지하자원: 광업권이 등록된 토지의 소재지 '''특정시설분''' | |||
:* 컨테이너: 컨테이너를 취급하는 부두의 소재지 | |||
:* 원자력발전: 발전소의 소재지 | |||
:* 화력발전: 발전소의 소재지 '''소방분''' | |||
:* 건축물: 건축물의 소재지 | |||
:* 선박: 「선박법」에 따른 선적항의 소재지 | |||
==과세표준 및 세율== | ==과세표준 및 세율== | ||
==== 특정자원분 ==== | |||
* 발전용수: 발전에 이용된 물 10㎥당 2원 | |||
* 지하수 | |||
** 먹는 물로 판매하기 위하여 채수된 물: ㎥당 200원 | |||
** 목욕용수로 이용하기 위하여 채수된 온천수: ㎥당 100원 | |||
** 그 외의 용도로 이용하거나 목욕용수로 이용하기 위하여 채수된 온천수 외의 물: ㎥당 20원 | |||
* 지하자원: 채광된 광물가액의 1천분의 5 | |||
==== 특정시설분 ==== | |||
* 컨테이너: 컨테이너 티이유(TEU)당 1만5천원 | |||
* 원자력발전: 발전량 킬로와트시(kWh)당 1원 | |||
* 화력발전: 발전량 킬로와트시(kWh)당 0. 3원 | |||
==== 소방분 ==== | |||
*과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액 | *과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액 | ||
27번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|4/10,000 | |4/10,000 | ||
|- | |- | ||
| | |600만원 초과 1천300만원 이하 | ||
|2,400원 + 600만원 초과금액의 5/10,000 | |2,400원 + 600만원 초과금액의 5/10,000 | ||
|- | |- | ||
47번째 줄: | 78번째 줄: | ||
*오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3 | *오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3 | ||
==납부 방법== | ==납부 기한 및 방법== | ||
'''특정자원분 및 특정시설분''' | |||
* 매월분을 다음달 말일까지 신고납 | |||
* 지하수는 분기별 보통징수(1월, 4월, 7월, 10월) | |||
'''소방분''' | |||
* | * 주택 : (1기분) 7. 16.~7. 31. (2기분) 9. 16.~9. 30. | ||
* | * 건축물 및 선박 : 7. 16.~7. 31. | ||
* 재산세와 같이 부과됨 | |||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> |
2022년 7월 2일 (토) 14:30 기준 최신판
지역자원시설세는 지하·해저자원, 관광자원, 수자원, 특수지형 등 지역자원의 보호 및 개발, 지역의 특수한 재난예방등 안전관리사업 및 환경보호·개선사업, 그 밖에 지역균형개발사업에 필요한 재원을 확보하거나 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 종전의 지역개발세와 공동시설세를 합하여 부과하며 재산세를 부과시 병기하여 고지합니다.
계산 방법[편집 | 원본 편집]
과세 대상[편집 | 원본 편집]
- 특정자원분 : 발전용수, 지하수, 지하자원
- 특정시설분 : 컨테이너, 원자력발전, 화력발전
- 소방분 : 건축물 및 선박
납세의무자[편집 | 원본 편집]
- 특정자원분 : 발전용수, 지하수, 지하자원
- 특정시설분 : 컨테이너, 원자력발전, 화력발전
- 소방분 : 건축물 또는 선박의 소유자
납세지[편집 | 원본 편집]
- 특정자원분
- 발전용수: 발전소의 소재지
- 지하수: 채수공(採水孔)의 소재지
- 지하자원: 광업권이 등록된 토지의 소재지 특정시설분
- 컨테이너: 컨테이너를 취급하는 부두의 소재지
- 원자력발전: 발전소의 소재지
- 화력발전: 발전소의 소재지 소방분
- 건축물: 건축물의 소재지
- 선박: 「선박법」에 따른 선적항의 소재지
과세표준 및 세율[편집 | 원본 편집]
특정자원분[편집 | 원본 편집]
- 발전용수: 발전에 이용된 물 10㎥당 2원
- 지하수
- 먹는 물로 판매하기 위하여 채수된 물: ㎥당 200원
- 목욕용수로 이용하기 위하여 채수된 온천수: ㎥당 100원
- 그 외의 용도로 이용하거나 목욕용수로 이용하기 위하여 채수된 온천수 외의 물: ㎥당 20원
- 지하자원: 채광된 광물가액의 1천분의 5
특정시설분[편집 | 원본 편집]
- 컨테이너: 컨테이너 티이유(TEU)당 1만5천원
- 원자력발전: 발전량 킬로와트시(kWh)당 1원
- 화력발전: 발전량 킬로와트시(kWh)당 0. 3원
소방분[편집 | 원본 편집]
- 과세표준액:건축물(주택의 건축물 부분을 포함한다) 및 선박의 시가표준액
- 세율: 아래 세율에 따라 누진세로 적용
과세표준 | 세율 |
---|---|
600만원 이하의 가액 | 4/10,000 |
600만원 초과 1천300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 5/10,000 |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 6/10,000 |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 8/10,000 |
3,900만원초과 6천400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10/10,000 |
6천400만원을 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 12/10,000 |
- 화재위험건축물[1]에 대하여는 당해세율의 2배 적용
- 대형 화재위험건축물[2]에 대하여는 당해세율의 3배 적용
- 오물처리시설, 수리시설, 기타 공공시설에 대하여는 10,000분의 2.3
납부 기한 및 방법[편집 | 원본 편집]
특정자원분 및 특정시설분
- 매월분을 다음달 말일까지 신고납
- 지하수는 분기별 보통징수(1월, 4월, 7월, 10월)
소방분
- 주택 : (1기분) 7. 16.~7. 31. (2기분) 9. 16.~9. 30.
- 건축물 및 선박 : 7. 16.~7. 31.
- 재산세와 같이 부과됨