간주임대료: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 4명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
< | ==수입에 간주임대료 산입== | ||
거주자가 주택을 대여하고 보증금·전세금 또는 이와 유사한 성질의 금액을 받은 경우 보증금 등에 대한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입 | |||
=== 주택 === | |||
* '''(요건1)''' 3주택 이상 소유(부부합산) | |||
** 소형주택<ref>주거전용 면적이 1호(戶) 또는 1세대당 40제곱미터 이하인 주택으로서 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택</ref>은 2021년 12월 31일까지는 주택 수에 포함하지 않음 | |||
* '''(요건2)''' 간주임대료 계산 대상 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원 초과 | |||
== | === 그 외 === | ||
* 소유 물건 수 및 보증금에 무관하게 산입 | |||
* | |||
==주택의 간주임대료 계산 방법== | ==주택의 간주임대료 계산 방법== | ||
=== 계산 식 === | |||
*'''장부신고''' | *'''장부신고''' | ||
[[파일:주택의 간주임대료 장부신고 계산식.png]] | [[파일:주택의 간주임대료 장부신고 계산식.png|0x0픽셀]] | ||
*'''추계신고''' | *'''추계신고''' | ||
27번째 줄: | 26번째 줄: | ||
*보증금 등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 차감 | *보증금 등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 차감 | ||
=== 간주임대료 비교 (소득세 vs 법인세) === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구 분 | !구 분 | ||
36번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|비소형주택 3채 이상 소유 & 보증금 3억원 초과(추계 불문) | |비소형주택 3채 이상 소유 & 보증금 3억원 초과(추계 불문) | ||
|추계과세 시 적용 | |추계과세 시 적용 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''차감하는 금융수익''' | |'''차감하는 금융수익''' | ||
41번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|수입이자와 할인료, 수입배당금, | |수입이자와 할인료, 수입배당금, | ||
신주인수권처분익, 유가증권처분익 | 신주인수권처분익, 유가증권처분익 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''건설비상당액''' | |'''건설비상당액''' | ||
46번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 계산 사례 == | ==계산 사례== | ||
==== (CASE 1) 단독사업자의 보증금 등의 합계액이 변동하지 않는 경우 ==== | ===='''(CASE 1) 단독사업자의 보증금 등의 합계액이 변동하지 않는 경우'''==== | ||
부부합산 비소형주택(주거전용 면적 40㎡ 초과하거나 기준시가 2억원 초과) 3채 이상 소유자의 비소형주택 보증금 및 전세금에 대해서 보증금 합계 3억원 초과분의 60%에 대하여 1.8%를 임대료로 간주하여 총수입금액에 산입 | 부부합산 비소형주택(주거전용 면적 40㎡ 초과하거나 기준시가 2억원 초과) 3채 이상 소유자의 비소형주택 보증금 및 전세금에 대해서 보증금 합계 3억원 초과분의 60%에 대하여 1.8%를 임대료로 간주하여 총수입금액에 산입 | ||
* 아래와 같이 비소형주택 3채를 단독으로 임대하는 경우 | *아래와 같이 비소형주택 3채를 단독으로 임대하는 경우 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
82번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|6억 | |6억 | ||
|} | |} | ||
*(보증금 등 - 3억원<sup>1)</sup>)의 적수 × 60% ÷ 366 × 1.8% - 임대사업부분 발생 금융수익<sup>2)</sup> | |||
* (보증금 등 - 3억원<sup>1)</sup>)의 적수 × 60% ÷ 366 × 1.8% - 임대사업부분 발생 금융수익<sup>2)</sup> | **1) 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금등부터 순서대로 차감 | ||
** 1) 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금등부터 순서대로 차감 | **2) 추계신고 등의 경우에는 금융수익을 차감하지 않음 | ||
** 2) 추계신고 등의 경우에는 금융수익을 차감하지 않음 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
111번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|30,839,999 | |30,839,999 | ||
|} | |} | ||
*<nowiki>1) A : [ ( 1.5억원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,619,999</nowiki> | |||
*<nowiki>2) B : [ ( 1억원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,080,000</nowiki> | |||
*<nowiki>3) C : [ ( 3.5억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 540,000</nowiki> | |||
*4) A : 1백만원 × 12 = 12,000,000 | |||
*5) C : 1.3백만원 x 12= 15,600,000 | |||
===='''(CASE 2) 공동으로 주택을 임대하는 경우'''==== | |||
==== (CASE 2) 공동으로 주택을 임대하는 경우 ==== | |||
단독명의 주택과 공동명의 주택이 혼합된 경우 간주임대료 계산대상 해당여부는 각 거주자별로 판단하되, 단독명의 주택과 공동명의 주택을 구분하여 각각 간주임대료를 계산하며, 간주임대료와 월 임대료를 합산하여 각 공동명의 주택별 소득금액을 계산한 후 각 공동명의 주택의 손익분배비율에 따라 각 거주자별로 소득금액을 배분(서면-2016-법령해석소득-5179 [법령해석과-1606], 2017.06.12) | 단독명의 주택과 공동명의 주택이 혼합된 경우 간주임대료 계산대상 해당여부는 각 거주자별로 판단하되, 단독명의 주택과 공동명의 주택을 구분하여 각각 간주임대료를 계산하며, 간주임대료와 월 임대료를 합산하여 각 공동명의 주택별 소득금액을 계산한 후 각 공동명의 주택의 손익분배비율에 따라 각 거주자별로 소득금액을 배분(서면-2016-법령해석소득-5179 [법령해석과-1606], 2017.06.12) | ||
* 부부 甲과 乙이 비소형주택 4채를 단독 및 공동으로 임대 | *부부 甲과 乙이 비소형주택 4채를 단독 및 공동으로 임대 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
151번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 부부 공동명의 주택 3채(B, C, D)에 대해서는 1거주자<ref>공동사업의 경우 공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 소득금액을 계산하며, 공동사업의 구성원이 동일한 수개의 공동사업장은 동일한 1거주자가 각 공동사업장을 운영하는 것으로 봄</ref>로 보아 간주임대료를 계산하고, 甲의 단독소유 A주택은 별도로 계산 | *부부 공동명의 주택 3채(B, C, D)에 대해서는 1거주자<ref>공동사업의 경우 공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 소득금액을 계산하며, 공동사업의 구성원이 동일한 수개의 공동사업장은 동일한 1거주자가 각 공동사업장을 운영하는 것으로 봄</ref>로 보아 간주임대료를 계산하고, 甲의 단독소유 A주택은 별도로 계산 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
196번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|13,879,199<sup>7)</sup> | |13,879,199<sup>7)</sup> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*<nowiki>1) A : ( 4억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,080,000</nowiki> | |||
*<nowiki>2) B : [ ( 5억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 2,160,000</nowiki> | |||
*<nowiki>3) C : [ ( 30백만원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 324,000</nowiki> | |||
*<nowiki>4) D : [ ( 170백만원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,835,999</nowiki> | |||
*5) A : 1.2백만원 × 12 = 14,400,000 | |||
*6) D : 1.3백만원 × 12 = 15,600,000 | |||
*7) 2019년 귀속부터 총수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 경우도 과세 | |||
===='''(CASE 3) 보증금등 합계액이 변동하는 경우'''==== | |||
==== (CASE 3) 보증금등 합계액이 변동하는 경우 ==== | |||
보증금등 합계액이 변동하는 경우 보증금 등의 합계액이 변동하는 구간별로 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 3억원 차감(서면-2016-법령해석소득-2990 [법령해석과-1054], 2017.04.18) | 보증금등 합계액이 변동하는 경우 보증금 등의 합계액이 변동하는 구간별로 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 3억원 차감(서면-2016-법령해석소득-2990 [법령해석과-1054], 2017.04.18) | ||
* 비소형주택 3채를 단독으로 임대하고 아래와 같이 임대기간별로 보증금 변동 | *비소형주택 3채를 단독으로 임대하고 아래와 같이 임대기간별로 보증금 변동 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
234번째 줄: | 270번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 각각의 보증금 등의 합계액에 해당되는 임차기간별로 구분 | *각각의 보증금 등의 합계액에 해당되는 임차기간별로 구분 | ||
* 각 기간의 보증금 등의 합계액에서 주택의 임대보증금 적수가 큰 순서대로 3억원을 차감하여 계산된 각 기간별 간주임대료를 합산하여 해당기간의 간주임대료를 계산 | *각 기간의 보증금 등의 합계액에서 주택의 임대보증금 적수가 큰 순서대로 3억원을 차감하여 계산된 각 기간별 간주임대료를 합산하여 해당기간의 간주임대료를 계산 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
277번째 줄: | 313번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 1) ( 5.3억원 - 3억원 ) × 149일 = 34,720,000,000 | *1) ( 5.3억원 - 3억원 ) × 149일 = 34,720,000,000 | ||
* 2) ( 5.6억원 - 3억원 ) × 57일 = 14,820,000,000 | *2) ( 5.6억원 - 3억원 ) × 57일 = 14,820,000,000 | ||
* 3) ( 6.3억원 - 3억원 ) × 160일 = 52,800,000,000 | *3) ( 6.3억원 - 3억원 ) × 160일 = 52,800,000,000 | ||
* 4) 34,720백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,011,245 | *4) 34,720백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,011,245 | ||
* 5) 14,820백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 437,310 | *5) 14,820백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 437,310 | ||
* 6) 52,800백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,558,032 | *6) 52,800백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,558,032 | ||
==참고 문헌== | ==참고 문헌== | ||
288번째 줄: | 324번째 줄: | ||
*국세청 국세신고 안내 | *국세청 국세신고 안내 | ||
== 각주 == | ==각주== | ||
<references group="e" responsive="0" /> | |||
<references /> | <references /> | ||
== [[E]] == |
2024년 1월 22일 (월) 09:30 기준 최신판
수입에 간주임대료 산입[편집 | 원본 편집]
거주자가 주택을 대여하고 보증금·전세금 또는 이와 유사한 성질의 금액을 받은 경우 보증금 등에 대한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입
주택[편집 | 원본 편집]
- (요건1) 3주택 이상 소유(부부합산)
- 소형주택[1]은 2021년 12월 31일까지는 주택 수에 포함하지 않음
- (요건2) 간주임대료 계산 대상 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원 초과
그 외[편집 | 원본 편집]
- 소유 물건 수 및 보증금에 무관하게 산입
주택의 간주임대료 계산 방법[편집 | 원본 편집]
계산 식[편집 | 원본 편집]
- 장부신고
- 추계신고
- 보증금 등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 차감
간주임대료 비교 (소득세 vs 법인세)[편집 | 원본 편집]
구 분 | 소득세 | 법인세 |
---|---|---|
적용대상 | 비소형주택 3채 이상 소유 & 보증금 3억원 초과(추계 불문) | 추계과세 시 적용 |
차감하는 금융수익 | 수입이자와 할인료, 수입배당금 | 수입이자와 할인료, 수입배당금,
신주인수권처분익, 유가증권처분익 |
건설비상당액 | 주택은 소득세와 법인세 모두 건설비 상당액을 공제하지 않음 |
계산 사례[편집 | 원본 편집]
(CASE 1) 단독사업자의 보증금 등의 합계액이 변동하지 않는 경우[편집 | 원본 편집]
부부합산 비소형주택(주거전용 면적 40㎡ 초과하거나 기준시가 2억원 초과) 3채 이상 소유자의 비소형주택 보증금 및 전세금에 대해서 보증금 합계 3억원 초과분의 60%에 대하여 1.8%를 임대료로 간주하여 총수입금액에 산입
- 아래와 같이 비소형주택 3채를 단독으로 임대하는 경우
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 1,000,000 | 01.01.∼12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.∼12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 1,300,000 | 01.01.∼12.31. | 109 | 6억 |
- (보증금 등 - 3억원1))의 적수 × 60% ÷ 366 × 1.8% - 임대사업부분 발생 금융수익2)
- 1) 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금등부터 순서대로 차감
- 2) 추계신고 등의 경우에는 금융수익을 차감하지 않음
구 분 | 간주임대료 | 월세 | 합 계 |
---|---|---|---|
A주택 | 1,619,9991) | 12,000,0004) | 13,619,999 |
B주택 | 1,080,0002) | - | 1,080,000 |
C주택 | 540,0003) | 15,600,0005) | 16,140,000 |
합계 | 30,839,999 |
- 1) A : [ ( 1.5억원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,619,999
- 2) B : [ ( 1억원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,080,000
- 3) C : [ ( 3.5억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 540,000
- 4) A : 1백만원 × 12 = 12,000,000
- 5) C : 1.3백만원 x 12= 15,600,000
(CASE 2) 공동으로 주택을 임대하는 경우[편집 | 원본 편집]
단독명의 주택과 공동명의 주택이 혼합된 경우 간주임대료 계산대상 해당여부는 각 거주자별로 판단하되, 단독명의 주택과 공동명의 주택을 구분하여 각각 간주임대료를 계산하며, 간주임대료와 월 임대료를 합산하여 각 공동명의 주택별 소득금액을 계산한 후 각 공동명의 주택의 손익분배비율에 따라 각 거주자별로 소득금액을 배분(서면-2016-법령해석소득-5179 [법령해석과-1606], 2017.06.12)
- 부부 甲과 乙이 비소형주택 4채를 단독 및 공동으로 임대
구 분 | 보증금 | 월세 | 소유현황
(甲 : 乙 지분율) |
---|---|---|---|
A주택 | 400,000,000 | 1,200,000 | 甲 단독소유 |
B주택 | 500,000,000 | - | 50 : 50 |
C주택 | 30,000,000 | 1,300,000 | 30 : 70 |
D주택 | 170,000,000 | - | 10 : 90 |
- 부부 공동명의 주택 3채(B, C, D)에 대해서는 1거주자[2]로 보아 간주임대료를 계산하고, 甲의 단독소유 A주택은 별도로 계산
구 분 | 간주임대료 | 월세 | 소계 | 甲 수입금액 | 乙 수입금액 |
---|---|---|---|---|---|
A(甲) | 1,080,0001) | 14,400,0005) | 15,480,000 | 15,480,000 | - |
B(5:5) | 2,160,0002) | - | 2,160,000 | 1,080,000 | 1,080,000 |
C(3:7) | 324,0003) | 15,600,0006) | 15,924,000 | 4,777,200 | 11,146,800 |
D(1:9) | 1,835,9994) | - | 1,835,999 | 183,599 | 1,652,399 |
합 계 | 21,520,799 | 13,879,1997) |
- 1) A : ( 4억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,080,000
- 2) B : [ ( 5억원 - 3억원 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 2,160,000
- 3) C : [ ( 30백만원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 324,000
- 4) D : [ ( 170백만원 - 0 ) × 366 ] × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,835,999
- 5) A : 1.2백만원 × 12 = 14,400,000
- 6) D : 1.3백만원 × 12 = 15,600,000
- 7) 2019년 귀속부터 총수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 경우도 과세
(CASE 3) 보증금등 합계액이 변동하는 경우[편집 | 원본 편집]
보증금등 합계액이 변동하는 경우 보증금 등의 합계액이 변동하는 구간별로 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 3억원 차감(서면-2016-법령해석소득-2990 [법령해석과-1054], 2017.04.18)
- 비소형주택 3채를 단독으로 임대하고 아래와 같이 임대기간별로 보증금 변동
구 분 | 임대기간 | 보증금 |
---|---|---|
A주택 | 01.01.∼05.28. (149일) | 200,000,000 |
05.29.∼12.31. (217일) | 230,000,000 | |
B주택 | 01.01.∼07.24. (206일) | 200,000,000 |
07.25.∼12.31. (160일) | 270,000,000 | |
C주택 | 01.01.∼12.31. (366일) | 130,000,000 |
- 각각의 보증금 등의 합계액에 해당되는 임차기간별로 구분
- 각 기간의 보증금 등의 합계액에서 주택의 임대보증금 적수가 큰 순서대로 3억원을 차감하여 계산된 각 기간별 간주임대료를 합산하여 해당기간의 간주임대료를 계산
임대기간 | 1.1.∼5.28. | 5.29.∼7.24. | 7.25.∼12.31. | 합 계 |
---|---|---|---|---|
A주택 보증금 | 200,000,000 | 230,000,000 | 230,000,000 | |
B주택 보증금 | 200,000,000 | 200,000,000 | 270,000,000 | |
C주택 보증금 | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | |
보증금 등 합계 | 530,000,000 | 560,000,000 | 630,000,000 | |
(보증금 -3억) 적수 | 34,720백만원1) | 14,820백만원2) | 52,800백만원3) | |
간주임대료 | 1,011,2454) | 437,3105) | 1,558,0326) | 3,006,587 |
- 1) ( 5.3억원 - 3억원 ) × 149일 = 34,720,000,000
- 2) ( 5.6억원 - 3억원 ) × 57일 = 14,820,000,000
- 3) ( 6.3억원 - 3억원 ) × 160일 = 52,800,000,000
- 4) 34,720백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,011,245
- 5) 14,820백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 437,310
- 6) 52,800백만원 × 0.6 ÷ 366 × 1.8% = 1,558,032
참고 문헌[편집 | 원본 편집]
- 국세청 국세신고 안내