신DTI: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: '''현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표''' * 신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표''' | '''현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표''' | ||
* 신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기타대출 이자) / 연간소득 | *신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기타대출 이자) / 연간소득 | ||
== 적용 대상 == | ==적용 대상== | ||
주택담보 대출 한도 산정 시 | 주택담보 대출 한도 산정 시 | ||
== 소득 산정 방식 == | ==소득 산정 방식== | ||
* 입증 가능성, 안정성, 지속가능성 등 객관성이 우수한 '''증빙소득➊'''을 우선 인정하고, 증빙소득에 대한 인센티브 부여하며, '''인정소득➋''', '''신고소득➌''' 활용시, 소득차감 등 페널티 부과 | *입증 가능성, 안정성, 지속가능성 등 객관성이 우수한 '''증빙소득➊'''을 우선 인정하고, 증빙소득에 대한 인센티브 부여하며, '''인정소득➋''', '''신고소득➌''' 활용시, 소득차감 등 페널티 부과 | ||
** '''증빙소득:''' 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원, 사업소득원천징수영수증, 연금증서 등 객관성 있는 소득확인 자료 | **'''증빙소득:''' 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원, 사업소득원천징수영수증, 연금증서 등 객관성 있는 소득확인 자료 | ||
** '''인정소득:''' 국민연금, 건강보험료 납부내역 등 공공기관 발급자료 | **'''인정소득:''' 국민연금, 건강보험료 납부내역 등 공공기관 발급자료 | ||
** '''신고소득:''' 이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등 대출신청자가 제출한 자료 | **'''신고소득:''' 이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등 대출신청자가 제출한 자료 | ||
* 1년치 소득만 확인하던 기존 방식에서 벗어나, 최근 '''2년간 증빙소득'''을 '''확인'''하여 '''소득의 안정성'''(Stability) 고려 | *1년치 소득만 확인하던 기존 방식에서 벗어나, 최근 '''2년간 증빙소득'''을 '''확인'''하여 '''소득의 안정성'''(Stability) 고려 | ||
** 차주의 2년간 소득을 확인한 후, 최근 1개년 소득을 반영 | **차주의 2년간 소득을 확인한 후, 최근 1개년 소득을 반영 | ||
** 2개년 소득의 차이가 큰(±20%) 경우<span class="reference" id="cite_ref-1"></span>에는 소득을 평균하여 반영 | **2개년 소득의 차이가 큰(±20%) 경우<span class="reference" id="cite_ref-1"></span>에는 소득을 평균하여 반영 | ||
** 다만, 차주가 증가한 소득이 지속가능성을 가진 상시소득(예 : 승진 등)임을 입증하는 경우에는 최근 소득으로 반영 가능 | **다만, 차주가 증가한 소득이 지속가능성을 가진 상시소득(예 : 승진 등)임을 입증하는 경우에는 최근 소득으로 반영 가능 | ||
* 차주가 '''1년 미만의 증빙소득만 있는 경우'''에는 '''1년 소득'''으로 '''환산'''한 후, '''일정비율'''(△10%)을 '''차감'''하여 반영 | *차주가 '''1년 미만의 증빙소득만 있는 경우'''에는 '''1년 소득'''으로 '''환산'''한 후, '''일정비율'''(△10%)을 '''차감'''하여 반영 | ||
** (예) 3개월 소득으로 900만원 증빙 제출 : 3,600만원(900×4)×0.90=3,240만원 | **(예) 3개월 소득으로 900만원 증빙 제출 : 3,600만원(900×4)×0.90=3,240만원 | ||
** 다만, 휴직 등 불가피한 사유로 1년치 증빙소득이 없고, 소득이 지속될 것임을 입증(예 : 재직증명서)할 경우, 차감 미적용 | **다만, 휴직 등 불가피한 사유로 1년치 증빙소득이 없고, 소득이 지속될 것임을 입증(예 : 재직증명서)할 경우, 차감 미적용 | ||
* 연령 제한 없이 '''2년간''' '''근로소득 증빙자료를 제출한 차주'''의 장래소득 증가가 예상되는 경우에는 증가분을 반영 | *연령 제한 없이 '''2년간''' '''근로소득 증빙자료를 제출한 차주'''의 장래소득 증가가 예상되는 경우에는 증가분을 반영 | ||
** 금융회사가 자율적으로 통계 정보 등을 활용한 장래소득 인정기준을 마련하고, 소득 증액한도 비율을 설정 | **금융회사가 자율적으로 통계 정보 등을 활용한 장래소득 인정기준을 마련하고, 소득 증액한도 비율을 설정 | ||
** 차주별 연소득 및 실제 상환부담 정도를 감안하여 소득 인정기준 내에서 증액한도를 자율적으로 설정 | **차주별 연소득 및 실제 상환부담 정도를 감안하여 소득 인정기준 내에서 증액한도를 자율적으로 설정 | ||
** '''[[비거치식 분할상환 대출|만기 10년 이상 비거치식 분할상환대출]]'''만 장래예상소득 증가분 반영 가능 | **'''[[비거치식 분할상환 대출|만기 10년 이상 비거치식 분할상환대출]]'''만 장래예상소득 증가분 반영 가능 | ||
* '''장래예상소득 반영 제도 개선 전후 비교(안)''' | *'''장래예상소득 반영 제도 개선 전후 비교(안)''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 증빙소득 제출이 어려운 '''예외적인 경우'''<span class="reference" id="cite_ref-2"></span>에는 '''인정·신고소득을 활용'''할 수 있도록 허용하되, '''추정소득의 일부분'''을 '''차감 반영''' | *증빙소득 제출이 어려운 '''예외적인 경우'''<span class="reference" id="cite_ref-2"></span>에는 '''인정·신고소득을 활용'''할 수 있도록 허용하되, '''추정소득의 일부분'''을 '''차감 반영''' | ||
** '''인정소득'''은 '''95%, 신고소득은 90%'''만 '''반영'''하고, 일정한 '''소득 반영 한도 적용'''(예 : 5천만원) | **'''인정소득'''은 '''95%, 신고소득은 90%'''만 '''반영'''하고, 일정한 '''소득 반영 한도 적용'''(예 : 5천만원) | ||
** 보금자리론에서도 차주가 인정소득(예 : 국민연금, 건강보험료 등)을 제출할 경우, 소득한도를 5천만원으로 제한하고 있음 | **보금자리론에서도 차주가 인정소득(예 : 국민연금, 건강보험료 등)을 제출할 경우, 소득한도를 5천만원으로 제한하고 있음 | ||
* 연소득은 차주 본인을 기준으로 하되, 배우자의 주담대가 없는 경우에는 배우자 소득을 합산하여 산정 가능(현행과 동일) | *연소득은 차주 본인을 기준으로 하되, 배우자의 주담대가 없는 경우에는 배우자 소득을 합산하여 산정 가능(현행과 동일) | ||
** 배우자의 소득을 합산할 경우, DTI 산정시 반영하는 '''기타부채의 이자'''에 배우자 명의 대출을 포함 | **배우자의 소득을 합산할 경우, DTI 산정시 반영하는 '''기타부채의 이자'''에 배우자 명의 대출을 포함 | ||
** 배우자가 2년치 근로소득 증빙자료를 제출하는 경우에는 배우자의 장래예상소득 증가분도 반영 가능 | **배우자가 2년치 근로소득 증빙자료를 제출하는 경우에는 배우자의 장래예상소득 증가분도 반영 가능 | ||
== 부채 산정방식 == | ==부채 산정방식== | ||
* '''(원금 상환액)''' 대출유형에 관계 없이 '''원금분할상환'''(단, 거치기간 제외)을 '''가정'''하여 산정 | *'''(원금 상환액)''' 대출유형에 관계 없이 '''원금분할상환'''(단, 거치기간 제외)을 '''가정'''하여 산정 | ||
* '''(이자 상환액)''' '''주택담보대출 이자'''는 '''실제 이자 부담액''', '''기타대출 이자'''는 '''평균대출금리'''를 '''준용'''하여 산정 | *'''(이자 상환액)''' '''주택담보대출 이자'''는 '''실제 이자 부담액''', '''기타대출 이자'''는 '''평균대출금리'''를 '''준용'''하여 산정 | ||
=== 모든 주담대 원리금 상환부담 반영[편집 | 원본 편집] === | ===모든 주담대 원리금 상환부담 반영[편집 | 원본 편집]=== | ||
부채 산정시 차주가 보유하고 있는 '''모든''' '''주택담보대출의''' '''원리금 상환부담액'''을 반영 | 부채 산정시 차주가 보유하고 있는 '''모든''' '''주택담보대출의''' '''원리금 상환부담액'''을 반영 | ||
* '''(현행)''' 신규 주담대 원리금+기타 대출(기존 주담대, 신용대출 등) 이자 | *'''(현행)''' 신규 주담대 원리금+기타 대출(기존 주담대, 신용대출 등) 이자 | ||
* '''(개선)''' 모든 주담대 원리금 + 기타대출(신용대출 등) 이자 | *'''(개선)''' 모든 주담대 원리금 + 기타대출(신용대출 등) 이자 | ||
➊ '''원금 분할상환''' | ➊ '''원금 분할상환''' | ||
* 분할상환 개시<span class="reference" id="cite_ref-3"></span> 이후 '''실제 원금 상환액''' | *분할상환 개시<span class="reference" id="cite_ref-3"></span> 이후 '''실제 원금 상환액''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|예 : 주담대 5억, 20년 만기(20년 원금균등 분할상환) | |예 : 주담대 5억, 20년 만기(20년 원금균등 분할상환) | ||
* 연간 원금 상환액 : 25백만원(5억 / 20년) | *연간 원금 상환액 : 25백만원(5억 / 20년) | ||
예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치, 18년 원금균등 분할상환) | 예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치, 18년 원금균등 분할상환) | ||
* 연간 원금 상환액 : 27.8백만원(5억 / 18년) | *연간 원금 상환액 : 27.8백만원(5억 / 18년) | ||
|} | |} | ||
'''➋ 원금 일부 분할상환''' | '''➋ 원금 일부 분할상환''' | ||
* 분할상환 개시 이후 '''실제 원금 상환액'''에 '''만기상환액'''을 '''분할상환'''(대출기간-거치기간)하는 것으로 산출하여 '''합산''' | *분할상환 개시 이후 '''실제 원금 상환액'''에 '''만기상환액'''을 '''분할상환'''(대출기간-거치기간)하는 것으로 산출하여 '''합산''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치후 3억은 18년 원금균등 분할상환, 2억은 일시상환) | |예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치후 3억은 18년 원금균등 분할상환, 2억은 일시상환) | ||
* 연간 원금 상환액 : 16.7백만원(3억/18년)+11.1백만원(2억/(20년-2년))=27.8백만원 | *연간 원금 상환액 : 16.7백만원(3억/18년)+11.1백만원(2억/(20년-2년))=27.8백만원 | ||
|} | |} | ||
➌ '''원금 일시상환''' | ➌ '''원금 일시상환''' | ||
* 대출총액을 대출기간(최대 10년까지 인정) 동안 분할상환하는 것으로 산출 | *대출총액을 대출기간(최대 10년까지 인정) 동안 분할상환하는 것으로 산출 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|예 : 주담대 5억, 10년 만기(원금일시상환) | |예 : 주담대 5억, 10년 만기(원금일시상환) | ||
* 연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) | *연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) | ||
예 : 주담대 5억, 20년 만기(원금일시상환) | 예 : 주담대 5억, 20년 만기(원금일시상환) | ||
* 연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) * 대출기간을 10년까지만 인정 | *연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) * 대출기간을 10년까지만 인정 | ||
|} | |} | ||
➍ '''중도금 및 이주비''' | ➍ '''중도금 및 이주비''' | ||
* (잔여)대출총액을 잔금대출의 평균 약정만기(약 23년)를 감안하여 25년<span class="reference" id="cite_ref-6"></span> 분할상환하는 것으로 산출 | *(잔여)대출총액을 잔금대출의 평균 약정만기(약 23년)를 감안하여 25년<span class="reference" id="cite_ref-6"></span> 분할상환하는 것으로 산출 | ||
➎ '''잔금대출''' | ➎ '''잔금대출''' | ||
* 실질이 개별 주택담보대출과 동일하므로 원리금 상환액 산정기준도 개별 주택담보대출과 동일하게 적용 | *실질이 개별 주택담보대출과 동일하므로 원리금 상환액 산정기준도 개별 주택담보대출과 동일하게 적용 | ||
➏ '''이자 상환액''' | ➏ '''이자 상환액''' | ||
* 차주의 실제 주택담보대출 이자 부담액 반영 | *차주의 실제 주택담보대출 이자 부담액 반영 | ||
* 다만, 기타대출(신용대출 등) 이자는 평균대출금리<span class="reference" id="cite_ref-7"></span>를 반영한 이자 부담액 반영(현행과 동일) | *다만, 기타대출(신용대출 등) 이자는 평균대출금리<span class="reference" id="cite_ref-7"></span>를 반영한 이자 부담액 반영(현행과 동일) | ||
'''新DTI 적용에 따른 원리금 상환 방식(안)''' | '''新DTI 적용에 따른 원리금 상환 방식(안)''' | ||
148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 다주택자 만기 제한 === | ===다주택자 만기 제한=== | ||
'''다주택자'''의 '''두 번째'''(담보물건수를 기준으로 산정) '''신규 주택담보대출'''부터 '''만기'''를 '''제한'''(15년)하여 '''DTI 산정''' | '''다주택자'''의 '''두 번째'''(담보물건수를 기준으로 산정) '''신규 주택담보대출'''부터 '''만기'''를 '''제한'''(15년)하여 '''DTI 산정''' | ||
* 다만, 만기제한은 DTI 비율 산정시만 적용하고, 실제 상환기간은 차주와 금융회사간 약정으로 자유롭게 결정 | *다만, 만기제한은 DTI 비율 산정시만 적용하고, 실제 상환기간은 차주와 금융회사간 약정으로 자유롭게 결정 | ||
< | == 같이 보기 == | ||
* [[총부채원리금상환비율]] | |||
== '''현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표''' | |||
*신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기타대출 이자) / 연간소득 | |||
==적용 대상== | |||
주택담보 대출 한도 산정 시 | |||
==소득 산정 방식== | |||
*입증 가능성, 안정성, 지속가능성 등 객관성이 우수한 '''증빙소득➊'''을 우선 인정하고, 증빙소득에 대한 인센티브 부여하며, '''인정소득➋''', '''신고소득➌''' 활용시, 소득차감 등 페널티 부과 | |||
**'''증빙소득:''' 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원, 사업소득원천징수영수증, 연금증서 등 객관성 있는 소득확인 자료 | |||
**'''인정소득:''' 국민연금, 건강보험료 납부내역 등 공공기관 발급자료 | |||
**'''신고소득:''' 이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등 대출신청자가 제출한 자료 | |||
*1년치 소득만 확인하던 기존 방식에서 벗어나, 최근 '''2년간 증빙소득'''을 '''확인'''하여 '''소득의 안정성'''(Stability) 고려 | |||
**차주의 2년간 소득을 확인한 후, 최근 1개년 소득을 반영 | |||
**2개년 소득의 차이가 큰(±20%) 경우<span class="reference" id="cite_ref-1"></span>에는 소득을 평균하여 반영 | |||
**다만, 차주가 증가한 소득이 지속가능성을 가진 상시소득(예 : 승진 등)임을 입증하는 경우에는 최근 소득으로 반영 가능 | |||
*차주가 '''1년 미만의 증빙소득만 있는 경우'''에는 '''1년 소득'''으로 '''환산'''한 후, '''일정비율'''(△10%)을 '''차감'''하여 반영 | |||
**(예) 3개월 소득으로 900만원 증빙 제출 : 3,600만원(900×4)×0.90=3,240만원 | |||
**다만, 휴직 등 불가피한 사유로 1년치 증빙소득이 없고, 소득이 지속될 것임을 입증(예 : 재직증명서)할 경우, 차감 미적용 | |||
*연령 제한 없이 '''2년간''' '''근로소득 증빙자료를 제출한 차주'''의 장래소득 증가가 예상되는 경우에는 증가분을 반영 | |||
**금융회사가 자율적으로 통계 정보 등을 활용한 장래소득 인정기준을 마련하고, 소득 증액한도 비율을 설정 | |||
**차주별 연소득 및 실제 상환부담 정도를 감안하여 소득 인정기준 내에서 증액한도를 자율적으로 설정 | |||
**'''[[비거치식 분할상환 대출|만기 10년 이상 비거치식 분할상환대출]]'''만 장래예상소득 증가분 반영 가능 | |||
*'''장래예상소득 반영 제도 개선 전후 비교(안)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!현 행 | |||
!개 선 | |||
|- | |||
|'''대상''' | |||
|만 40세 미만 무주택 근로자 | |||
|제한 없음 | |||
|- | |||
|'''소득증빙''' | |||
|근로소득 증빙자료 | |||
|2년간 근로소득 증빙자료 | |||
|- | |||
|'''대출형태''' | |||
|만기 10년 이상의 비거치식 분할상환대출 | |||
|현행과 동일 | |||
|- | |||
|'''추정방법''' | |||
|고용노동통계상 연령대별 근로자 급여 소득증가율 | |||
|금융회사가 자율적으로 결정 | |||
|} | |||
*증빙소득 제출이 어려운 '''예외적인 경우'''<span class="reference" id="cite_ref-2"></span>에는 '''인정·신고소득을 활용'''할 수 있도록 허용하되, '''추정소득의 일부분'''을 '''차감 반영''' | |||
**'''인정소득'''은 '''95%, 신고소득은 90%'''만 '''반영'''하고, 일정한 '''소득 반영 한도 적용'''(예 : 5천만원) | |||
**보금자리론에서도 차주가 인정소득(예 : 국민연금, 건강보험료 등)을 제출할 경우, 소득한도를 5천만원으로 제한하고 있음 | |||
*연소득은 차주 본인을 기준으로 하되, 배우자의 주담대가 없는 경우에는 배우자 소득을 합산하여 산정 가능(현행과 동일) | |||
**배우자의 소득을 합산할 경우, DTI 산정시 반영하는 '''기타부채의 이자'''에 배우자 명의 대출을 포함 | |||
**배우자가 2년치 근로소득 증빙자료를 제출하는 경우에는 배우자의 장래예상소득 증가분도 반영 가능 | |||
==부채 산정방식== | |||
*'''(원금 상환액)''' 대출유형에 관계 없이 '''원금분할상환'''(단, 거치기간 제외)을 '''가정'''하여 산정 | |||
*'''(이자 상환액)''' '''주택담보대출 이자'''는 '''실제 이자 부담액''', '''기타대출 이자'''는 '''평균대출금리'''를 '''준용'''하여 산정 | |||
===모든 주담대 원리금 상환부담 반영[편집 | 원본 편집]=== | |||
부채 산정시 차주가 보유하고 있는 '''모든''' '''주택담보대출의''' '''원리금 상환부담액'''을 반영 | |||
*'''(현행)''' 신규 주담대 원리금+기타 대출(기존 주담대, 신용대출 등) 이자 | |||
*'''(개선)''' 모든 주담대 원리금 + 기타대출(신용대출 등) 이자 | |||
➊ '''원금 분할상환''' | |||
*분할상환 개시<span class="reference" id="cite_ref-3"></span> 이후 '''실제 원금 상환액''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|예 : 주담대 5억, 20년 만기(20년 원금균등 분할상환) | |||
*연간 원금 상환액 : 25백만원(5억 / 20년) | |||
예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치, 18년 원금균등 분할상환) | |||
*연간 원금 상환액 : 27.8백만원(5억 / 18년) | |||
|} | |||
'''➋ 원금 일부 분할상환''' | |||
*분할상환 개시 이후 '''실제 원금 상환액'''에 '''만기상환액'''을 '''분할상환'''(대출기간-거치기간)하는 것으로 산출하여 '''합산''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치후 3억은 18년 원금균등 분할상환, 2억은 일시상환) | |||
*연간 원금 상환액 : 16.7백만원(3억/18년)+11.1백만원(2억/(20년-2년))=27.8백만원 | |||
|} | |||
➌ '''원금 일시상환''' | |||
*대출총액을 대출기간(최대 10년까지 인정) 동안 분할상환하는 것으로 산출 | |||
{| class="wikitable" | |||
|예 : 주담대 5억, 10년 만기(원금일시상환) | |||
*연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) | |||
예 : 주담대 5억, 20년 만기(원금일시상환) | |||
*연간 원금 상환액 : 50백만원(5억/10년) * 대출기간을 10년까지만 인정 | |||
|} | |||
➍ '''중도금 및 이주비''' | |||
*(잔여)대출총액을 잔금대출의 평균 약정만기(약 23년)를 감안하여 25년<span class="reference" id="cite_ref-6"></span> 분할상환하는 것으로 산출 | |||
➎ '''잔금대출''' | |||
*실질이 개별 주택담보대출과 동일하므로 원리금 상환액 산정기준도 개별 주택담보대출과 동일하게 적용 | |||
➏ '''이자 상환액''' | |||
*차주의 실제 주택담보대출 이자 부담액 반영 | |||
*다만, 기타대출(신용대출 등) 이자는 평균대출금리<span class="reference" id="cite_ref-7"></span>를 반영한 이자 부담액 반영(현행과 동일) | |||
'''新DTI 적용에 따른 원리금 상환 방식(안)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!분류 | |||
!종류 | |||
!상환형태 | |||
!원금 | |||
!이자 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |주택 | |||
담보 | |||
대출 | |||
| rowspan="3" |개별 | |||
주담대 및 | |||
잔금대출 | |||
|원금 전액 분할 상환 | |||
|분할상환 개시 이후 실제 상환액 | |||
| rowspan="4" |실제 | |||
부담액 | |||
|- | |||
|원금 일부 분할 상환 | |||
|분할상환 개시 이후 실제 상환액 + | |||
만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
|- | |||
|원금 일시 상환 | |||
|대출총액 / 대출기간(최대10년) | |||
|- | |||
|중도금 및 이주비 | |||
|상환방식 무관 | |||
|대출총액 / 25년 | |||
|} | |||
===다주택자 만기 제한=== | |||
'''다주택자'''의 '''두 번째'''(담보물건수를 기준으로 산정) '''신규 주택담보대출'''부터 '''만기'''를 '''제한'''(15년)하여 '''DTI 산정''' | |||
*다만, 만기제한은 DTI 비율 산정시만 적용하고, 실제 상환기간은 차주와 금융회사간 약정으로 자유롭게 결정 | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[총부채원리금상환비율]] |
2021년 4월 17일 (토) 01:27 판
현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표
- 신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기타대출 이자) / 연간소득
적용 대상
주택담보 대출 한도 산정 시
소득 산정 방식
- 입증 가능성, 안정성, 지속가능성 등 객관성이 우수한 증빙소득➊을 우선 인정하고, 증빙소득에 대한 인센티브 부여하며, 인정소득➋, 신고소득➌ 활용시, 소득차감 등 페널티 부과
- 증빙소득: 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원, 사업소득원천징수영수증, 연금증서 등 객관성 있는 소득확인 자료
- 인정소득: 국민연금, 건강보험료 납부내역 등 공공기관 발급자료
- 신고소득: 이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등 대출신청자가 제출한 자료
- 1년치 소득만 확인하던 기존 방식에서 벗어나, 최근 2년간 증빙소득을 확인하여 소득의 안정성(Stability) 고려
- 차주의 2년간 소득을 확인한 후, 최근 1개년 소득을 반영
- 2개년 소득의 차이가 큰(±20%) 경우에는 소득을 평균하여 반영
- 다만, 차주가 증가한 소득이 지속가능성을 가진 상시소득(예 : 승진 등)임을 입증하는 경우에는 최근 소득으로 반영 가능
- 차주가 1년 미만의 증빙소득만 있는 경우에는 1년 소득으로 환산한 후, 일정비율(△10%)을 차감하여 반영
- (예) 3개월 소득으로 900만원 증빙 제출 : 3,600만원(900×4)×0.90=3,240만원
- 다만, 휴직 등 불가피한 사유로 1년치 증빙소득이 없고, 소득이 지속될 것임을 입증(예 : 재직증명서)할 경우, 차감 미적용
- 연령 제한 없이 2년간 근로소득 증빙자료를 제출한 차주의 장래소득 증가가 예상되는 경우에는 증가분을 반영
- 금융회사가 자율적으로 통계 정보 등을 활용한 장래소득 인정기준을 마련하고, 소득 증액한도 비율을 설정
- 차주별 연소득 및 실제 상환부담 정도를 감안하여 소득 인정기준 내에서 증액한도를 자율적으로 설정
- 만기 10년 이상 비거치식 분할상환대출만 장래예상소득 증가분 반영 가능
- 장래예상소득 반영 제도 개선 전후 비교(안)
구분 | 현 행 | 개 선 |
---|---|---|
대상 | 만 40세 미만 무주택 근로자 | 제한 없음 |
소득증빙 | 근로소득 증빙자료 | 2년간 근로소득 증빙자료 |
대출형태 | 만기 10년 이상의 비거치식 분할상환대출 | 현행과 동일 |
추정방법 | 고용노동통계상 연령대별 근로자 급여 소득증가율 | 금융회사가 자율적으로 결정 |
- 증빙소득 제출이 어려운 예외적인 경우에는 인정·신고소득을 활용할 수 있도록 허용하되, 추정소득의 일부분을 차감 반영
- 인정소득은 95%, 신고소득은 90%만 반영하고, 일정한 소득 반영 한도 적용(예 : 5천만원)
- 보금자리론에서도 차주가 인정소득(예 : 국민연금, 건강보험료 등)을 제출할 경우, 소득한도를 5천만원으로 제한하고 있음
- 연소득은 차주 본인을 기준으로 하되, 배우자의 주담대가 없는 경우에는 배우자 소득을 합산하여 산정 가능(현행과 동일)
- 배우자의 소득을 합산할 경우, DTI 산정시 반영하는 기타부채의 이자에 배우자 명의 대출을 포함
- 배우자가 2년치 근로소득 증빙자료를 제출하는 경우에는 배우자의 장래예상소득 증가분도 반영 가능
부채 산정방식
- (원금 상환액) 대출유형에 관계 없이 원금분할상환(단, 거치기간 제외)을 가정하여 산정
- (이자 상환액) 주택담보대출 이자는 실제 이자 부담액, 기타대출 이자는 평균대출금리를 준용하여 산정
모든 주담대 원리금 상환부담 반영[편집 | 원본 편집]
부채 산정시 차주가 보유하고 있는 모든 주택담보대출의 원리금 상환부담액을 반영
- (현행) 신규 주담대 원리금+기타 대출(기존 주담대, 신용대출 등) 이자
- (개선) 모든 주담대 원리금 + 기타대출(신용대출 등) 이자
➊ 원금 분할상환
- 분할상환 개시 이후 실제 원금 상환액
예 : 주담대 5억, 20년 만기(20년 원금균등 분할상환)
예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치, 18년 원금균등 분할상환)
|
➋ 원금 일부 분할상환
- 분할상환 개시 이후 실제 원금 상환액에 만기상환액을 분할상환(대출기간-거치기간)하는 것으로 산출하여 합산
예 : 주담대 5억, 20년 만기(2년 거치후 3억은 18년 원금균등 분할상환, 2억은 일시상환)
|
➌ 원금 일시상환
- 대출총액을 대출기간(최대 10년까지 인정) 동안 분할상환하는 것으로 산출
예 : 주담대 5억, 10년 만기(원금일시상환)
예 : 주담대 5억, 20년 만기(원금일시상환)
|
➍ 중도금 및 이주비
- (잔여)대출총액을 잔금대출의 평균 약정만기(약 23년)를 감안하여 25년 분할상환하는 것으로 산출
➎ 잔금대출
- 실질이 개별 주택담보대출과 동일하므로 원리금 상환액 산정기준도 개별 주택담보대출과 동일하게 적용
➏ 이자 상환액
- 차주의 실제 주택담보대출 이자 부담액 반영
- 다만, 기타대출(신용대출 등) 이자는 평균대출금리를 반영한 이자 부담액 반영(현행과 동일)
新DTI 적용에 따른 원리금 상환 방식(안)
분류 | 종류 | 상환형태 | 원금 | 이자 |
---|---|---|---|---|
주택
담보 대출 |
개별
주담대 및 잔금대출 |
원금 전액 분할 상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 | 실제
부담액 |
원금 일부 분할 상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 +
만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
원금 일시 상환 | 대출총액 / 대출기간(최대10년) | |||
중도금 및 이주비 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 25년 |
다주택자 만기 제한
다주택자의 두 번째(담보물건수를 기준으로 산정) 신규 주택담보대출부터 만기를 제한(15년)하여 DTI 산정
- 다만, 만기제한은 DTI 비율 산정시만 적용하고, 실제 상환기간은 차주와 금융회사간 약정으로 자유롭게 결정
같이 보기
== 현행 DTI가 차주의 상환능력을 보다 정확히 반영할 수 있도록 소득․부채 산정방식을 개선한 지표
- 신DTI = (모든 주담대 원리금 + 기타대출 이자) / 연간소득
적용 대상
주택담보 대출 한도 산정 시
소득 산정 방식
- 입증 가능성, 안정성, 지속가능성 등 객관성이 우수한 증빙소득➊을 우선 인정하고, 증빙소득에 대한 인센티브 부여하며, 인정소득➋, 신고소득➌ 활용시, 소득차감 등 페널티 부과
- 증빙소득: 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원, 사업소득원천징수영수증, 연금증서 등 객관성 있는 소득확인 자료
- 인정소득: 국민연금, 건강보험료 납부내역 등 공공기관 발급자료
- 신고소득: 이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등 대출신청자가 제출한 자료
- 1년치 소득만 확인하던 기존 방식에서 벗어나, 최근 2년간 증빙소득을 확인하여 소득의 안정성(Stability) 고려
- 차주의 2년간 소득을 확인한 후, 최근 1개년 소득을 반영
- 2개년 소득의 차이가 큰(±20%) 경우에는 소득을 평균하여 반영
- 다만, 차주가 증가한 소득이 지속가능성을 가진 상시소득(예 : 승진 등)임을 입증하는 경우에는 최근 소득으로 반영 가능
- 차주가 1년 미만의 증빙소득만 있는 경우에는 1년 소득으로 환산한 후, 일정비율(△10%)을 차감하여 반영
- (예) 3개월 소득으로 900만원 증빙 제출 : 3,600만원(900×4)×0.90=3,240만원
- 다만, 휴직 등 불가피한 사유로 1년치 증빙소득이 없고, 소득이 지속될 것임을 입증(예 : 재직증명서)할 경우, 차감 미적용
