지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2024-12-15 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
부산광역시 남구 감만동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 2 | 12,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 2 | 12,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 80.17 | 16 | 19,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 10 | 13,500 | 2024.11.29 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 24 | 13,000 | 2024.11.25 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 3 | 12,500 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 21 | 14,500 | 2024.11.22 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 국제 | 82.55 | 2 | 24,400 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 15 | 13,000 | 2024.11.20 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유4 | 84.91 | 7 | 28,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 11 | 13,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 11 | 500/50 | 2024.11.10 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 19 | 2,000/50 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 16 | 2,000/50 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 13 | 20,800 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 13 | 13,700 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 12 | 12,500 | 2024.11.01 | 전세(신규) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 2 | 19,200 | 2024.10.30 | 매매(중개 |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 3 | 500/30 | 2024.10.26 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.79 | 9 | 14,000 | 2024.10.22 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 5 | 2,000/36 | 2024.10.18 | 월세(갱신요구) |
감만동 | 하얏트 | 52.23 | 14 | 12,000 | 2024.10.17 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.79 | 5 | 4,000/25 | 2024.10.17 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 13 | 13,300 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
감만동 | 현대2 | 84.99 | 21 | 16,500 | 2024.10.02 | 전세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 59.46 | 20 | 12,000 | 2024.10.02 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 5 | 13,000 | 2024.10.01 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 24 | 2,000/35 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 21 | 11,000 | 2024.09.28 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 16 | 2,000/50 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 5 | 500/30 | 2024.09.18 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 108.73 | 4 | 1,000/27 | 2024.09.14 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 84.97 | 14 | 4,500/60 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 13 | 16,000 | 2024.08.30 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 10 | 11,600/10 | 2024.08.29 | 월세(신규) |
감만동 | 삼일 | 48.96 | 2 | 10,500 | 2024.08.29 | 매매(직거래) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 7 | 14,400 | 2024.08.28 | 매매(중개 |
감만동 | 삼일 | 48.96 | 2 | 10,500 | 2024.08.27 | 매매(직거래) |
감만동 | 동일스위트 | 59.91 | 5 | 16,000 | 2024.08.24 | 전세(신규) |
감만동 | 하얏트 | 68.14 | 4 | 9,000/10 | 2024.08.22 | 월세(신규) |
감만동 | 하얏트 | 68.14 | 1 | 5,000/10 | 2024.08.19 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 72.27 | 11 | 16,500 | 2024.08.19 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 3 | 17,900 | 2024.08.18 | 매매(중개 |
감만동 | 국제 | 59.94 | 9 | 16,000 | 2024.08.15 | 전세(신규) |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 74.19 | 5 | 27,000 | 2024.08.14 | 전세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.91 | 20 | 8,000 | 2024.08.14 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 18 | 13,000 | 2024.08.13 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 11 | 17,000 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 9 | 12,000 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
감만동 | 하얏트 | 75.16 | 7 | 19,300 | 2024.08.07 | 매매(직거래) |
감만동 | 삼일 | 59.76 | 3 | 16,500 | 2024.08.06 | 매매(직거래) |
감만동 | 한림맨션 | 56.34 | 3 | 4,000/20 | 2024.07.27 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 3 | 13,500 | 2024.07.26 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 4 | 4,000/50 | 2024.07.25 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 3 | 14,000 | 2024.07.25 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 8 | 16,050 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 13 | 6,000/30 | 2024.07.18 | 월세(신규) |
감만동 | 국제 | 82.55 | 3 | 22,500 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 61.39 | 5 | 32,000 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 13 | 13,500 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 13 | 13,500 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 5 | 4,200 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 20 | 4,500/50 | 2024.07.12 | 월세(신규) |
감만동 | 남부빌라 | 79.46 | 5 | 8,000 | 2024.07.10 | 매매(직거래) |
감만동 | 이원 | 53.94 | 3 | 14,071 | 2024.07.08 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 21 | 16,000 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 3 | 1,000/30 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.79 | 15 | 16,200 | 2024.07.01 | 매매(직거래) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 17 | 16,000 | 2024.06.27 | 전세(신규) |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 11 | 3,000/45 | 2024.06.27 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 15 | 18,600 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 61.39 | 26 | 35,700 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 23 | 14,000 | 2024.06.26 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 23 | 13,000 | 2024.06.25 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 74.08 | 19 | 18,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 74.08 | 19 | 18,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 20 | 13,500 | 2024.06.19 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 우암자유5 | 42.86 | 9 | 10,000 | 2024.06.15 | 전세(신규) |
감만동 | 국제 | 82.55 | 1 | 3,000/70 | 2024.06.12 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 17 | 13,200 | 2024.06.10 | 전세(갱신) |
감만동 | 유창그린2차 | 59.46 | 16 | 11,000 | 2024.06.10 | 전세(신규) |
감만동 | 남부빌라 | 82.13 | 5 | 8,000 | 2024.06.10 | 전세(신규) |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 23 | 15,200 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 74.19 | 25 | 27,000 | 2024.05.27 | 전세(신규) |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 2 | 1,000/30 | 2024.05.24 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 18 | 13,000 | 2024.05.23 | 전세(갱신) |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 7 | 13,300 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 7 | 13,300 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
감만동 | 국제 | 59.94 | 4 | 20,400 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 8 | 14,500 | 2024.05.15 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유4 | 57.06 | 19 | 17,500 | 2024.05.15 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 77.76 | 2 | 34,300 | 2024.05.13 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 20 | 10,000 | 2024.05.08 | 전세(신규) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 23 | 19,300 | 2024.05.07 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 84.97 | 10 | 21,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 84.97 | 10 | 21,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 19 | 14,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대3 | 74.01 | 21 | 15,000 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 4 | 14,300 | 2024.04.29 | 매매(직거래) |
감만동 | 국제 | 82.55 | 10 | 19,000 | 2024.04.25 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 72.36 | 19 | 8,000/30 | 2024.04.25 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 18 | 15,000 | 2024.04.23 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 23 | 16,000 | 2024.04.19 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 24 | 12,500 | 2024.04.13 | 매매(중개 |
감만동 | 국제 | 82.55 | 4 | 24,800 | 2024.04.12 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 1 | 13,000 | 2024.04.11 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대3 | 52.29 | 24 | 9,000/20 | 2024.04.11 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 5 | 14,800 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 14 | 1,000/55 | 2024.04.10 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 23 | 12,000 | 2024.04.08 | 전세(갱신) |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 7 | 14,000 | 2024.04.05 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 10 | 16,325 | 2024.04.01 | 매매(중개 |
감만동 | 유창그린2차 | 72.27 | 8 | 16,000 | 2024.03.31 | 매매(중개 |
감만동 | 삼일 | 57.06 | 1 | 14,000 | 2024.03.29 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 8 | 16,900 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 22 | 10,000 | 2024.03.26 | 전세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 19 | 21,500 | 2024.03.25 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 14 | 1,000/36 | 2024.03.23 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 9 | 25,500 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 17 | 20,100 | 2024.03.20 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 5 | 21,500 | 2024.03.19 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 12 | 4,000/40 | 2024.03.19 | 월세(신규) |
감만동 | 우암자유4 | 84.91 | 13 | 25,500 | 2024.03.19 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 21 | 14,700 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 8 | 16,000 | 2024.03.18 | 전세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 4 | 18,800 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
감만동 | 현대2 | 84.99 | 24 | 24,550 | 2024.03.17 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 10 | 15,600 | 2024.03.17 | 매매(중개 |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 5 | 4,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 22 | 6,000/35 | 2024.03.14 | 월세(신규) |
감만동 | 한림맨션 | 56.7 | 2 | 1,000/5 | 2024.03.13 | 월세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 11 | 14,500 | 2024.03.11 | 전세(신규) |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 74.19 | 25 | 2,000/100 | 2024.03.11 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 9 | 19,800 | 2024.03.11 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 23 | 1,000/55 | 2024.03.08 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 72.36 | 16 | 17,500 | 2024.03.06 | 전세(신규) |
감만동 | 삼일 | 57.06 | 2 | 15,000 | 2024.03.05 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 16 | 14,800 | 2024.02.29 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 14 | 1,000/40 | 2024.02.29 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 84.97 | 17 | 35,900 | 2024.02.29 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 11 | 12,000 | 2024.02.28 | 전세(신규) |
감만동 | 현대2 | 59.67 | 2 | 2,000/50 | 2024.02.28 | 월세(신규) |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 1 | 9,500 | 2024.02.27 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 1 | 1,000/50 | 2024.02.26 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 15 | 3,000/40 | 2024.02.26 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 19 | 14,800 | 2024.02.23 | 매매(중개 |
감만동 | 하얏트 | 75.16 | 10 | 5,000/40 | 2024.02.23 | 월세(신규) |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 2 | 8,100 | 2024.02.23 | 매매(중개 |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 6 | 17,700 | 2024.02.22 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 143.03 | 25 | 7,000/180 | 2024.02.21 | 월세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 10 | 6,000/20 | 2024.02.19 | 월세(신규) |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 61.39 | 20 | 3,000/70 | 2024.02.17 | 월세(신규) |
감만동 | 동성아트B | 84.73 | 2 | 10,500 | 2024.02.16 | 전세(신규) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 8 | 21,500 | 2024.02.16 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 5 | 14,800 | 2024.02.15 | 매매(중개 |
감만동 | 유창그린2차 | 108.73 | 12 | 12,000 | 2024.02.13 | 전세(신규) |
감만동 | 유창그린2차 | 84.99 | 11 | 18,500 | 2024.02.08 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유4 | 120.82 | 9 | 20,000 | 2024.02.07 | 전세(신규) |
감만동 | 우암자유5 | 38.45 | 16 | 8,000/20 | 2024.02.07 | 월세(신규) |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 109.29 | 31 | 53,000 | 2024.02.03 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 10 | 12,000 | 2024.01.29 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 11 | 2,000/60 | 2024.01.26 | 월세(신규) |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 1 | 8,000 | 2024.01.25 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 6 | 25,500 | 2024.01.25 | 매매(중개 |
감만동 | 감만현대1차 | 72.36 | 11 | 15,000 | 2024.01.20 | 전세(신규) |
감만동 | 국제 | 82.55 | 8 | 25,600 | 2024.01.20 | 매매(중개 |
감만동 | 감만우성스마트시티뷰 | 61.39 | 16 | 3,000/80 | 2024.01.13 | 월세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 14 | 14,900 | 2024.01.12 | 매매(중개 |
감만동 | 동일스위트 | 59.99 | 16 | 15,500 | 2024.01.12 | 전세(신규) |
감만동 | 감만현대1차 | 59.92 | 14 | 15,000 | 2024.01.10 | 매매(중개 |
감만동 | 국제 | 59.94 | 1 | 15,000 | 2024.01.08 | 전세(갱신요구) |
감만동 | 국제 | 59.94 | 10 | 20,000 | 2024.01.06 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유4 | 57.06 | 18 | 18,300 | 2024.01.06 | 매매(중개 |
감만동 | 국제 | 82.55 | 19 | 17,000 | 2024.01.06 | 전세(신규) |
감만동 | 한울시너스아파트 | 49.66 | 7 | 19,000 | 2024.01.05 | 매매(중개 |
감만동 | 유창1 | 48.18 | 2 | 8,000 | 2024.01.05 | 매매(직거래) |
감만동 | 정원 | 38.97 | 4 | 13,380 | 2024.01.03 | 매매(중개 |
감만동 | 우암자유4 | 69.04 | 5 | 22,000 | 2024.01.03 | 매매(중개 |
참고사항
실거래가 신고는 거래 후 30일 이내에 하도록 되어 있습니다. 더불어 지자체나 국토교통부의 전산처리 기간 등을 고려하여 최종 업데이트까진 1~2개월이 걸릴 수 있습니다.
또한 부동산 호황기일수록 취소거래도 빈번하게 일어나오니 최대 2개월까지 시간을 두고 과거 실거래가를 재확인하시기 바랍니다.계산기가 실시간 업데이트 되었습니다. 화면을 새로고침하신 후 다시 계산하셔야 정확한 결과를 보실 수 있습니다.
새로고침
COPYRIGHT (C) 2015 - 2024 부동산계산기.com _서울 리전 A