지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
인천광역시 서구 경서동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 42,300 | 2024.12.30 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 15 | 3,000/100 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 4 | 34,000 | 2024.12.28 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 4 | 34,000 | 2024.12.28 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 14 | 24,000 | 2024.12.25 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 14 | 35,400 | 2024.12.25 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 6 | 28,900 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 4 | 3,000/70 | 2024.12.17 | 월세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 4 | 43,000 | 2024.12.12 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 6 | 2,000/100 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 9 | 31,300 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 8 | 2,000/110 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 10 | 34,400 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 12 | 17,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 11 | 35,200 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 5 | 45,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 5 | 27,200 | 2024.11.19 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 1 | 21,500 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 8 | 29,500 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 3 | 36,000 | 2024.11.14 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 12 | 36,700 | 2024.11.12 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 16 | 30,000 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 9 | 18,000 | 2024.10.28 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 13 | 46,300 | 2024.10.27 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 13 | 46,300 | 2024.10.27 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 128.29 | 14 | 22,000 | 2024.10.24 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 6 | 23,000 | 2024.10.19 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 1 | 30,700 | 2024.10.17 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 1 | 28,000 | 2024.10.15 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 2 | 35,700 | 2024.10.14 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 8 | 34,000 | 2024.10.14 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 6 | 35,000 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 12 | 32,900 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 12 | 30,000 | 2024.10.07 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 9 | 27,700 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 6 | 35,000 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 44,400 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 2 | 31,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 9 | 47,700 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 11 | 50,500 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.93 | 13 | 40,000 | 2024.09.28 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 20 | 30,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 6 | 31,900 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 12 | 27,000 | 2024.09.23 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 9 | 31,000 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 13 | 25,000 | 2024.09.19 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 13 | 32,000 | 2024.09.19 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 13 | 31,500 | 2024.09.12 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 5 | 27,500 | 2024.09.11 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 11 | 23,600 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 11 | 23,600 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 15 | 28,800 | 2024.09.08 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 1 | 30,300 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 45,800 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 2 | 27,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 17 | 28,700 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 46,300 | 2024.08.30 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 1 | 41,500 | 2024.08.28 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 10 | 22,000 | 2024.08.26 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 12 | 44,000 | 2024.08.23 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 17 | 23,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.94 | 5 | 35,700 | 2024.08.20 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 6 | 49,800 | 2024.08.19 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 8 | 34,700 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 10 | 24,000 | 2024.08.15 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 13 | 45,500 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 18 | 31,700 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 4 | 24,000 | 2024.08.09 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 9 | 38,300 | 2024.08.09 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 12 | 31,800 | 2024.08.06 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 10 | 31,000 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 4 | 25,000 | 2024.08.03 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 10 | 34,000 | 2024.08.02 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 3 | 35,300 | 2024.08.02 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 16 | 31,500 | 2024.07.31 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 15 | 28,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 12 | 29,500 | 2024.07.30 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 8 | 30,000 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 8 | 30,000 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 8 | 24,000 | 2024.07.23 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 10 | 18,000 | 2024.07.23 | 전세(갱신) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 13 | 28,800 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 13 | 34,800 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 10 | 33,000 | 2024.07.18 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 11 | 33,500 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 1 | 26,900 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 5 | 26,800 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 11 | 34,000 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 13 | 25,000 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 2,000/100 | 2024.07.15 | 월세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 10 | 32,400 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 9 | 33,400 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 11 | 26,500 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 16 | 23,400 | 2024.07.13 | 전세(갱신요구) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 41,500 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 4 | 35,000 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 10 | 41,300 | 2024.07.10 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 5 | 33,500 | 2024.07.10 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 16 | 33,000 | 2024.07.09 | 매매(직거래) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 18 | 28,000 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 10 | 44,000 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 11 | 28,000 | 2024.07.02 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 11 | 28,000 | 2024.07.02 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 4 | 33,000 | 2024.07.01 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 12 | 32,500 | 2024.07.01 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 5 | 28,500 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 6 | 29,800 | 2024.06.28 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 12 | 26,000 | 2024.06.28 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 47,500 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 4,000/110 | 2024.06.27 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 41,500 | 2024.06.25 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 41,500 | 2024.06.25 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 7 | 41,300 | 2024.06.25 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 14 | 33,500 | 2024.06.25 | 매매(직거래) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 3 | 29,700 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 6 | 30,100 | 2024.06.24 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 41,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 7 | 41,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 18 | 25,000 | 2024.06.22 | 전세(갱신요구) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 5 | 2,000/100 | 2024.06.22 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 12 | 25,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 11 | 46,500 | 2024.06.18 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 8 | 28,000 | 2024.06.16 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 13 | 28,000 | 2024.06.15 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 6 | 42,000 | 2024.06.14 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 20 | 31,500 | 2024.06.14 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 10 | 28,800 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 40,200 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 16 | 24,500 | 2024.06.12 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 40,000 | 2024.06.11 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 6 | 30,000 | 2024.06.09 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 8 | 31,500 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 10 | 35,500 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 16 | 25,000 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 6 | 3,000/90 | 2024.06.07 | 월세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 19 | 20,000 | 2024.06.07 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 1 | 26,000 | 2024.06.05 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 4 | 41,000 | 2024.06.04 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 41,700 | 2024.06.04 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 11 | 5,000/100 | 2024.06.03 | 월세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 5 | 23,700 | 2024.06.03 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 11 | 30,000 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.95 | 15 | 30,000 | 2024.05.30 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 10 | 27,000 | 2024.05.29 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 12 | 31,000 | 2024.05.28 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 2 | 27,500 | 2024.05.28 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 5 | 27,500 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 12 | 26,000 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 12 | 41,000 | 2024.05.25 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 7 | 43,000 | 2024.05.22 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 15 | 26,000 | 2024.05.20 | 전세(갱신요구) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 1 | 32,000 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 15 | 24,000 | 2024.05.17 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 19 | 29,000 | 2024.05.17 | 전세(갱신) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 7 | 4,000/95 | 2024.05.15 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 14 | 29,800 | 2024.05.15 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 6 | 31,000 | 2024.05.14 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 19 | 31,000 | 2024.05.12 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 4 | 20,000/40 | 2024.05.11 | 월세(갱신요구) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 10 | 18,900 | 2024.05.11 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 10 | 18,900 | 2024.05.11 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 7 | 38,800 | 2024.05.11 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 10 | 24,000 | 2024.05.10 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 10 | 24,000 | 2024.05.10 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 3 | 18,000 | 2024.05.10 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 4 | 28,900 | 2024.05.09 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 9 | 32,700 | 2024.05.06 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 7 | 24,000 | 2024.05.04 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 15 | 30,000 | 2024.05.04 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 10 | 30,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 6 | 41,800 | 2024.05.03 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 13 | 9,000/60 | 2024.05.02 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 11 | 3,000/100 | 2024.05.02 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 11 | 25,000 | 2024.05.01 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.93 | 13 | 29,250 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 16 | 27,500 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 3 | 27,000 | 2024.05.01 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 41,700 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 1 | 39,900 | 2024.04.29 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 8 | 24,000 | 2024.04.29 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 1 | 39,900 | 2024.04.29 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 7 | 24,000 | 2024.04.28 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 9 | 36,000 | 2024.04.25 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 7 | 32,800 | 2024.04.25 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 6 | 43,900 | 2024.04.24 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 9 | 24,000 | 2024.04.24 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 59.61 | 2 | 21,700 | 2024.04.24 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 30,000 | 2024.04.23 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 30,000 | 2024.04.23 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 12 | 3,000/100 | 2024.04.23 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 14 | 5,000/90 | 2024.04.22 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 1 | 40,400 | 2024.04.20 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 43,500 | 2024.04.19 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 128.29 | 14 | 73,000 | 2024.04.19 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 8 | 31,500 | 2024.04.18 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 19 | 31,700 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 9 | 27,500 | 2024.04.16 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 2 | 29,900 | 2024.04.15 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 1 | 25,000 | 2024.04.15 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 1 | 25,000 | 2024.04.15 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 11 | 35,000 | 2024.04.13 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 27,000 | 2024.04.11 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 9 | 3,000/100 | 2024.04.10 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 15 | 2,000/100 | 2024.04.09 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 6 | 48,000 | 2024.04.09 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 25,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 13 | 38,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 14 | 2,000/82 | 2024.04.06 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 88.37 | 9 | 48,500 | 2024.04.06 | 매매(중개 |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 13 | 30,500 | 2024.04.06 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 9 | 27,500 | 2024.04.06 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 13 | 26,500 | 2024.04.04 | 전세(갱신요구) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 2 | 41,000 | 2024.04.04 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 18 | 2,000/100 | 2024.04.02 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 10 | 18,000 | 2024.04.02 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 128.29 | 14 | 73,000 | 2024.04.01 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 5 | 26,000 | 2024.03.31 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 27,000 | 2024.03.30 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 27,000 | 2024.03.30 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 12 | 30,000 | 2024.03.29 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 15 | 24,500 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 12 | 3,000/100 | 2024.03.28 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 12 | 26,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 5 | 33,000 | 2024.03.27 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 9 | 43,500 | 2024.03.26 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 13 | 3,000/100 | 2024.03.25 | 월세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 59.56 | 11 | 18,000 | 2024.03.25 | 전세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 10 | 27,000 | 2024.03.24 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.94 | 7 | 24,500 | 2024.03.23 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 5 | 25,000 | 2024.03.21 | 전세(갱신) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 4 | 43,500 | 2024.03.20 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 13 | 26,000 | 2024.03.20 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 13 | 27,400 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 17 | 26,000 | 2024.03.18 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 8 | 29,000 | 2024.03.18 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.99 | 8 | 30,000 | 2024.03.18 | 매매(직거래) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 10 | 25,000 | 2024.03.17 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 2 | 26,500 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 8 | 28,500 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 8 | 3,000/115 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 12 | 3,000/120 | 2024.03.15 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 11 | 2,000/100 | 2024.03.13 | 월세(갱신요구) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 27,000 | 2024.03.12 | 전세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 3 | 27,000 | 2024.03.12 | 전세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 12 | 27,000 | 2024.03.12 | 전세(갱신) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 114.82 | 12 | 2,000/120 | 2024.03.12 | 월세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 59.56 | 10 | 3,000/50 | 2024.03.12 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 12 | 27,000 | 2024.03.10 | 전세(갱신) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.97 | 4 | 23,000 | 2024.03.10 | 전세(신규) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 16 | 20,890 | 2024.03.10 | 전세(갱신) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 4 | 2,500/95 | 2024.03.09 | 월세(신규) |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 11 | 28,000 | 2024.03.08 | 전세(갱신) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 8 | 20,000 | 2024.03.08 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 13 | 30,500 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 9 | 41,900 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
경서동 | 우정에쉐르 | 84.67 | 15 | 30,000 | 2024.03.07 | 전세(갱신) |
경서동 | 가이아샹베르2차 | 84.55 | 15 | 2,000/100 | 2024.03.05 | 월세(신규) |
경서동 | 북청라하우스토리 | 59.87 | 14 | 23,000 | 2024.03.02 | 전세(갱신요구) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 19 | 20,396 | 2024.03.01 | 전세(신규) |
경서동 | 태평샹베르1차 | 84.55 | 4 | 2,000/76 | 2024.03.01 | 월세(신규) |
경서동 | 인천경서아시아드대광로제비앙 | 84.07 | 12 | 28,000 | 2024.02.28 | 전세(갱신) |
