지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
인천광역시 서구 심곡동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 11 | 25,000 | 2024.12.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 7 | 22,500 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 19 | 20,000 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 3 | 21,000 | 2024.12.28 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 10 | 2,000/70 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 4 | 11,900 | 2024.12.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 11 | 33,000 | 2024.12.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 17,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 3 | 17,000 | 2024.12.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 20 | 18,000 | 2024.12.13 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 8 | 26,000 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 2 | 2,000/100 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 20 | 17,500 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 15 | 29,800 | 2024.12.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 16 | 19,800 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 17,500 | 2024.12.04 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 10 | 31,900 | 2024.12.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 5 | 18,000 | 2024.12.03 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 11 | 1,000/75 | 2024.12.01 | 월세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 14 | 3,000/90 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 4 | 25,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 8 | 12,000 | 2024.11.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 22 | 17,500 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 13 | 34,900 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 신원아파트101동 | 113.34 | 1 | 22,000 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 5 | 2,000/85 | 2024.11.25 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 20 | 21,000 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 22 | 27,800 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 2 | 18,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 16 | 30,000 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 3 | 18,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 13 | 26,400 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 14 | 18,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 1 | 22,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 75.28 | 19 | 2,000/90 | 2024.11.11 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 16 | 25,500 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 2 | 19,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 20 | 31,000 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 23 | 18,000 | 2024.11.04 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 4 | 24,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 9 | 34,500 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 5 | 20,000/25 | 2024.10.28 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 24 | 19,600 | 2024.10.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 신원아파트101동 | 113.34 | 8 | 18,200 | 2024.10.25 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 15 | 21,600 | 2024.10.24 | 전세(신규) |
심곡동 | 신원아파트101동 | 113.34 | 1 | 18,500 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
심곡동 | 신원아파트101동 | 113.34 | 1 | 16,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 16 | 30,000 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 130.14 | 18 | 40,000 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 6 | 20,000 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 5 | 30,000 | 2024.10.14 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 20,800 | 2024.10.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 8 | 18,000 | 2024.10.11 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 11 | 29,500 | 2024.10.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 11 | 22,000 | 2024.10.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 14 | 34,500 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 75.28 | 1 | 26,400 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 17 | 20,000 | 2024.10.04 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 15 | 21,600 | 2024.10.03 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 15 | 21,600 | 2024.10.03 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 14 | 32,700 | 2024.10.02 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 5 | 23,900 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 13 | 28,200 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 10 | 32,500 | 2024.09.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 8 | 24,000 | 2024.09.27 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 14 | 29,000 | 2024.09.27 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 7 | 4,800/74 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 9 | 21,600 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 6 | 2,000/80 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 13 | 20,900 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 6 | 24,800 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 7 | 19,300 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 17 | 26,000 | 2024.09.21 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 9 | 33,000 | 2024.09.20 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 21 | 20,000 | 2024.09.19 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 3 | 22,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 10 | 21,600 | 2024.09.13 | 전세(갱신) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 14 | 20,000 | 2024.09.11 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 17 | 17,000/20 | 2024.09.10 | 월세(신규) |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 11 | 14,600/15 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 15 | 26,000 | 2024.09.07 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 28,000 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 4 | 2,000/85 | 2024.09.04 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 4 | 2,000/85 | 2024.09.04 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 8 | 26,000 | 2024.09.03 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 3 | 27,200 | 2024.09.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 15 | 20,000 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 16 | 20,500 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 15 | 26,000 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 16 | 3,000/80 | 2024.08.29 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 2 | 29,000 | 2024.08.27 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 2 | 28,000 | 2024.08.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 10 | 20,400 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 22,500 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 9 | 25,300 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 4 | 17,800 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 21 | 27,300 | 2024.08.20 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 16 | 29,500 | 2024.08.19 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 17,500 | 2024.08.18 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 2 | 10,000/58 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
심곡동 | 동남 | 84.84 | 19 | 27,500 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 19 | 19,300 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 3 | 30,300 | 2024.08.09 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 14 | 30,500 | 2024.08.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 22 | 3,000/70 | 2024.08.07 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 4 | 32,900 | 2024.08.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 4 | 19,500 | 2024.08.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 16 | 31,800 | 2024.08.05 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 9 | 34,500 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 13 | 8,000/40 | 2024.07.31 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 8 | 22,000 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 20 | 24,000 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 16 | 24,800 | 2024.07.21 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 12 | 16,150 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 8 | 27,900 | 2024.07.16 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 19 | 21,500 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 9 | 2,700/110 | 2024.07.13 | 월세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 16 | 25,700 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 3 | 32,500 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 14 | 24,500 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 14 | 3,000/80 | 2024.07.09 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 5 | 19,000 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 12 | 32,800 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 84.84 | 11 | 28,300 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 3 | 20,500 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 12 | 2,000/75 | 2024.07.04 | 월세(갱신요구) |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 12 | 28,300 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 3 | 32,000 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 17,500 | 2024.07.02 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 17,500 | 2024.06.29 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 84.84 | 4 | 26,000 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 4 | 19,500 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 6 | 20,000 | 2024.06.27 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 17 | 28,400 | 2024.06.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 17,800 | 2024.06.25 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 15 | 32,300 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 10 | 17,000 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 9 | 2,000/70 | 2024.06.24 | 월세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 9 | 19,800 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 9 | 16,300 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 15 | 17,000 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 84.75 | 15 | 23,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.75 | 15 | 23,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 2,000/70 | 2024.06.21 | 월세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.75 | 15 | 23,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 5 | 17,500 | 2024.06.18 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 15 | 25,000 | 2024.06.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 5 | 20,500 | 2024.06.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 12 | 32,600 | 2024.06.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 1 | 17,200 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 11 | 28,500 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 5 | 22,000 | 2024.06.17 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 19 | 27,900 | 2024.06.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 11 | 19,800 | 2024.06.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 15 | 31,000 | 2024.06.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 24 | 20,500 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 12 | 30,500 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 10 | 24,200 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 19 | 2,000/100 | 2024.06.11 | 월세(갱신요구) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 16 | 17,500 | 2024.06.11 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 1 | 2,000/80 | 2024.06.10 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 75.28 | 6 | 27,000 | 2024.06.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 13 | 35,400 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 18 | 21,500 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 24 | 31,500 | 2024.06.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 10 | 21,500 | 2024.06.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 6 | 30,000 | 2024.06.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 10 | 23,000 | 2024.06.06 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 75.28 | 22 | 29,000 | 2024.06.05 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 20 | 17,500 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 20 | 17,500 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 2 | 24,900 | 2024.06.04 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 8 | 35,000 | 2024.06.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 10 | 24,900 | 2024.06.02 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 4 | 19,900 | 2024.06.02 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 17 | 33,300 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 17 | 33,300 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 13 | 15,400 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 13 | 20,000 | 2024.06.01 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 16 | 22,400 | 2024.05.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 17,000 | 2024.05.30 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 1 | 14,400 | 2024.05.30 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 3 | 28,000 | 2024.05.29 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 22 | 17,500 | 2024.05.29 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 한국2 | 84.75 | 15 | 27,900 | 2024.05.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 5 | 16,700 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 3 | 15,500 | 2024.05.27 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 17 | 24,000 | 2024.05.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 4 | 23,800 | 2024.05.25 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 12 | 23,900 | 2024.05.24 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 8 | 29,000 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 11 | 23,000 | 2024.05.20 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 1 | 2,000/70 | 2024.05.20 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 7 | 18,800 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 5 | 18,200 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 7 | 18,800 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 7 | 24,000 | 2024.05.18 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 19,400 | 2024.05.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 신원아파트102동 | 96.11 | 4 | 16,500 | 2024.05.17 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 5 | 23,000 | 2024.05.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 3 | 26,700 | 2024.05.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 16 | 2,000/75 | 2024.05.16 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 4 | 26,000 | 2024.05.15 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 3 | 24,000 | 2024.05.15 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 17 | 3,000/70 | 2024.05.15 | 월세(신규) |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 8 | 11,000 | 2024.05.14 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 84.84 | 11 | 25,200 | 2024.05.13 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 7 | 17,100 | 2024.05.13 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 7 | 17,100 | 2024.05.13 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 8 | 30,000 | 2024.05.11 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 2 | 2,000/100 | 2024.05.11 | 월세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 7 | 30,000 | 2024.05.09 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 9 | 17,100 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 14 | 17,500 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 6 | 1,000/90 | 2024.05.08 | 월세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 15 | 29,000 | 2024.05.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 5 | 12,000 | 2024.05.07 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 1 | 26,300 | 2024.05.04 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 6 | 23,000 | 2024.05.04 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 24,500 | 2024.05.03 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 2,500/75 | 2024.05.02 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 19 | 17,000 | 2024.05.02 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 20 | 22,000 | 2024.05.02 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 19,600 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 19,600 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 12 | 17,000 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 18 | 19,400 | 2024.04.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 1 | 6,000/60 | 2024.04.27 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 23 | 20,000 | 2024.04.27 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 18 | 15,500 | 2024.04.25 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 22 | 17,500 | 2024.04.22 | 전세(신규) |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 3 | 15,500 | 2024.04.20 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 11 | 25,300 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 19 | 31,500 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 11 | 25,300 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 24 | 19,000 | 2024.04.16 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 6 | 3,000/60 | 2024.04.16 | 월세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 19,400 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 16 | 25,200 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 19,400 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 18 | 19,400 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 24 | 23,750 | 2024.04.09 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 1 | 19,500 | 2024.04.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 1 | 19,500 | 2024.04.08 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 1 | 16,000 | 2024.04.07 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 14 | 34,500 | 2024.04.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 3 | 3,000/72 | 2024.04.05 | 월세(신규) |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 5 | 15,500 | 2024.04.01 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 5 | 23,500 | 2024.03.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 84.96 | 3 | 28,000 | 2024.03.30 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 19 | 16,200 | 2024.03.29 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 5 | 28,400 | 2024.03.29 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 17 | 24,400 | 2024.03.29 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 9 | 19,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 13 | 25,000 | 2024.03.28 | 매매(직거래) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 13 | 24,000 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 59.9 | 13 | 25,000 | 2024.03.28 | 매매(직거래) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 6 | 23,800 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 1 | 15,300 | 2024.03.27 | 전세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.75 | 4 | 13,000/35 | 2024.03.27 | 월세(갱신) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 6 | 23,000 | 2024.03.26 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 16 | 24,000 | 2024.03.25 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 130.14 | 6 | 37,300 | 2024.03.25 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 8 | 24,900 | 2024.03.23 | 매매(중개 |
심곡동 | 한국2 | 58.32 | 6 | 5,000/50 | 2024.03.22 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 25,000 | 2024.03.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 25,000 | 2024.03.22 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 14 | 19,800 | 2024.03.20 | 매매(중개 |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 14 | 19,800 | 2024.03.20 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 16 | 19,000 | 2024.03.19 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 11 | 31,000 | 2024.03.19 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 24,000 | 2024.03.19 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼용타워 | 59.85 | 12 | 2,000/63 | 2024.03.18 | 월세(신규) |
심곡동 | 한국2 | 84.56 | 14 | 28,000 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 18 | 20,000 | 2024.03.17 | 전세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 12 | 2,000/80 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
심곡동 | 광명 | 59.88 | 12 | 2,000/80 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 8 | 2,000/80 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 2 | 27,000 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 13 | 27,000 | 2024.03.15 | 매매(직거래) |
심곡동 | 삼성 | 84.89 | 8 | 25,000 | 2024.03.15 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 23 | 19,100 | 2024.03.14 | 매매(중개 |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 5 | 14,500 | 2024.03.12 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 1 | 15,500 | 2024.03.08 | 전세(신규) |
심곡동 | 극동늘푸른 | 84.86 | 1 | 28,300 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 극동늘푸른 | 59.8 | 19 | 24,300 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
심곡동 | 녹성 | 59.86 | 8 | 15,600 | 2024.03.06 | 매매(중개 |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 17 | 22,000 | 2024.03.02 | 전세(신규) |
심곡동 | 대동 | 75.28 | 6 | 2,000/70 | 2024.03.02 | 월세(갱신요구) |
심곡동 | 대동 | 59.91 | 8 | 17,500 | 2024.03.02 | 전세(갱신요구) |
심곡동 | 광명 | 84.78 | 5 | 28,000 | 2024.02.28 | 매매(중개 |
심곡동 | 동남 | 59.73 | 2 | 15,500 | 2024.02.28 | 전세(신규) |
