소득세: 두 판 사이의 차이

부동산위키
(내용을 "== 소득세율 == {{소득세율표}}"(으)로 바꿈)
(내용을 "== 소득세율 == {{소득세율표}}"(으)로 바꿈)
 
(차이 없음)

2024년 6월 6일 (목) 21:43 기준 최신판

소득세율[편집 | 원본 편집]

소득세율표 (2023년 이후 귀속)[원본 편집]

현재 최신 버전

과세표준 세율 누진공제
14,000,000원 이하 6% -
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 15% 1,260,000원
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,760,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 15,440,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,940,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,940,000원
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 42% 35,940,000원
1,000,000,000원 초과 45% 65,940,000원

소득세율표 (2021~2022년 귀속)[원본 편집]

과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,400,000원
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 42% 35,400,000원
1,000,000,000원 초과 45% 65,400,000원

소득세율표 (2018~2020년 귀속)[원본 편집]

과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,400,000원
500,000,000원 초과 42% 35,400,000원

소득세율표 (2017년 귀속)[원본 편집]

과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 38% 19,400,000원
500,000,000원 초과 40% 29,400,000원