지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
광주광역시 동구 계림동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 7 | 5,000/80 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 6 | 33,600 | 2024.12.30 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 119.94 | 15 | 74,300 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 12 | 25,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 5 | 4,000/80 | 2024.12.27 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 7 | 19,800 | 2024.12.27 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 20 | 44,000 | 2024.12.27 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 123.87 | 8 | 99,000 | 2024.12.26 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 7 | 19,800 | 2024.12.26 | 전세(갱신) |
계림동 | 금호 | 84.93 | 9 | 3,000/60 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 7 | 34,600 | 2024.12.26 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 13 | 35,800 | 2024.12.25 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 59.9 | 16 | 35,000 | 2024.12.24 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 8 | 27,000 | 2024.12.23 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 14 | 19,800 | 2024.12.23 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 32 | 50,000 | 2024.12.23 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 39.86 | 3 | 1,500/60 | 2024.12.22 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 14 | 5,000/95 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 2 | 25,000 | 2024.12.21 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 9 | 51,700 | 2024.12.20 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 8 | 5,000/110 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 15 | 19,800 | 2024.12.18 | 전세(갱신) |
계림동 | 두산위브2차 | 84.95 | 4 | 23,000 | 2024.12.18 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 7 | 7,000/115 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
계림동 | 금호 | 59.85 | 13 | 24,500 | 2024.12.18 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 1 | 50,000 | 2024.12.18 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 5 | 23,000 | 2024.12.17 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 대명 | 76.05 | 2 | 13,200 | 2024.12.17 | 매매(중개 |
계림동 | 대명 | 76.05 | 2 | 13,200 | 2024.12.17 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 8 | 5,000/109 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 20 | 5,000/105 | 2024.12.16 | 월세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 6 | 30,000 | 2024.12.16 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 59.69 | 14 | 35,500 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 84.98 | 19 | 47,400 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
계림동 | 금호 | 84.93 | 10 | 33,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 85 | 13 | 53,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 4 | 30,000 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 20 | 30,450 | 2024.12.13 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 20 | 8,000/100 | 2024.12.12 | 월세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 19 | 27,825 | 2024.12.12 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 14 | 37,500 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 32 | 32,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 10 | 22,000 | 2024.12.10 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 11 | 37,500 | 2024.12.10 | 매매(직거래) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 6 | 45,000 | 2024.12.09 | 매매(직거래) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 15 | 71,600 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 26 | 3,000/100 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 29 | 5,000/80 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 84.95 | 13 | 31,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 2 | 19,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 6 | 50,000 | 2024.12.09 | 매매(직거래) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 3 | 42,000 | 2024.12.08 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 27 | 5,000/90 | 2024.12.07 | 월세(갱신) |
계림동 | 두산위브 | 84.87 | 15 | 27,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 11 | 48,300 | 2024.12.05 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 28 | 29,000 | 2024.12.05 | 전세(갱신) |
계림동 | 두산위브 | 84.87 | 1 | 5,000/80 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 17 | 47,000 | 2024.12.04 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 18 | 37,500 | 2024.12.03 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 59.69 | 12 | 21,000 | 2024.12.03 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 10 | 29,000 | 2024.12.03 | 전세(신규) |
계림동 | 계림동금호2 | 59.7 | 13 | 13,000 | 2024.12.02 | 매매(직거래) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 9 | 19,800 | 2024.12.02 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 5 | 5,000/147 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 24 | 20,500 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 25 | 43,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 24 | 5,000/100 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 59.69 | 2 | 27,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 15 | 36,000 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
계림동 | 금호 | 84.93 | 13 | 21,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 39.95 | 2 | 17,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 17 | 36,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 5 | 47,000 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 16 | 53,200 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 106.99 | 32 | 10,000/135 | 2024.11.28 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 18 | 50,000 | 2024.11.28 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 24 | 22,000 | 2024.11.27 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 84.95 | 4 | 23,000 | 2024.11.27 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 85 | 20 | 53,000 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 85 | 20 | 53,000 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브 | 113.81 | 1 | 30,000 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 4 | 4,000/85 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 13 | 31,000 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 5 | 60,000 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 29 | 34,000 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브 | 113.81 | 1 | 47,500 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
계림동 | 두산위브 | 113.81 | 1 | 47,500 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
계림동 | 두산위브2차 | 39.86 | 15 | 15,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 119.94 | 3 | 74,600 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 2 | 5,000/110 | 2024.11.24 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 22 | 24,150 | 2024.11.23 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 119.94 | 25 | 40,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 123.87 | 10 | 60,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 3 | 30,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 11 | 62,000 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 9 | 30,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 15 | 48,500 | 2024.11.20 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 9 | 38,000 | 2024.11.20 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 11 | 25,200 | 2024.11.18 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 39.95 | 10 | 17,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브 | 84.87 | 8 | 35,500 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 24 | 50,000 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 16 | 25,500 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 7 | 10,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 13 | 5,000/105 | 2024.11.16 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 8 | 44,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 19 | 48,800 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 5 | 37,500 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 5 | 32,000 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 13 | 19,800 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
계림동 | 계림동금호2 | 84.78 | 21 | 26,000 | 2024.11.13 | 매매(직거래) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 119.94 | 23 | 40,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 11 | 34,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 16 | 24,000 | 2024.11.13 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 23 | 52,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브 | 84.87 | 1 | 26,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브 | 113.81 | 1 | 46,500 | 2024.11.12 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 39.95 | 16 | 19,200 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 8 | 5,000/95 | 2024.11.10 | 월세(갱신요구) |
계림동 | 두산위브 | 154.35 | 15 | 44,000 | 2024.11.09 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 4 | 49,500 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 84.95 | 12 | 46,500 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 39.95 | 16 | 18,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 18 | 23,625 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 19 | 47,900 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 1 | 45,000 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 1 | 45,000 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 19 | 55,500 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 13 | 19,800 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 15 | 35,000 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 20 | 51,000 | 2024.11.06 | 매매(직거래) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 10 | 37,300 | 2024.11.06 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 16 | 10,500/47 | 2024.11.06 | 월세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 15 | 45,000 | 2024.11.06 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 8 | 27,300 | 2024.11.06 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 13 | 3,000/110 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 23 | 30,000 | 2024.11.06 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 14 | 56,000 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 14 | 56,000 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 14 | 57,750 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 2 | 37,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 23 | 33,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 23 | 33,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 3 | 51,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 4 | 37,000 | 2024.11.03 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 4 | 37,000 | 2024.11.03 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 4 | 37,000 | 2024.11.03 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 8 | 38,200 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 59.9 | 12 | 3,000/85 | 2024.11.01 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 28 | 45,300 | 2024.10.30 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 12 | 44,500 | 2024.10.29 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 20 | 46,000 | 2024.10.28 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 30 | 52,500 | 2024.10.27 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 39.86 | 15 | 2,000/54 | 2024.10.25 | 월세(신규) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 8 | 25,000 | 2024.10.25 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 11 | 27,300 | 2024.10.25 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 123.87 | 19 | 107,300 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 14 | 38,000 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 4 | 44,500 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 2 | 58,200 | 2024.10.24 | 매매(중개 |
계림동 | 계림동금호2 | 84.78 | 5 | 21,500 | 2024.10.24 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 14 | 35,000 | 2024.10.24 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 39.86 | 2 | 15,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 14 | 25,000 | 2024.10.23 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 18 | 38,000 | 2024.10.23 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 1 | 43,000 | 2024.10.23 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 7 | 33,000 | 2024.10.22 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 10 | 30,000 | 2024.10.22 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 31 | 46,000 | 2024.10.22 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 22 | 46,000 | 2024.10.21 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 12 | 26,250 | 2024.10.21 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 10 | 32,000 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 11 | 27,800 | 2024.10.20 | 매매(중개 |
계림동 | 금호 | 59.85 | 5 | 17,500 | 2024.10.20 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 10 | 21,000 | 2024.10.20 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 119.94 | 4 | 10,000/300 | 2024.10.20 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 20 | 50,000 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 26 | 51,000 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 24 | 46,500 | 2024.10.18 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 20 | 25,000 | 2024.10.17 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 12 | 45,200 | 2024.10.17 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 123.87 | 16 | 112,000 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 20 | 36,100 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 29 | 51,500 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브2차 | 84.95 | 16 | 29,500 | 2024.10.15 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 2 | 67,500 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 8 | 45,000 | 2024.10.14 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 23 | 34,500 | 2024.10.14 | 매매(직거래) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 20 | 8,000/90 | 2024.10.14 | 월세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 22 | 25,200 | 2024.10.14 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 23 | 10,000/75 | 2024.10.14 | 월세(갱신) |
계림동 | 두산위브2차 | 59.9 | 3 | 5,000/75 | 2024.10.14 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 19 | 29,200 | 2024.10.14 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 30 | 5,000/90 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 13 | 10,000/100 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 3 | 42,000 | 2024.10.12 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 1 | 5,000/130 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 6 | 29,000 | 2024.10.12 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 금호 | 84.93 | 4 | 27,500 | 2024.10.12 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 31 | 5,000/100 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 7 | 33,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 4 | 25,200 | 2024.10.11 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 두산위브2차 | 59.69 | 11 | 21,000 | 2024.10.10 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 6 | 37,400 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 3 | 44,300 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 5 | 52,500 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 17 | 29,000 | 2024.10.09 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 19 | 38,500 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 23 | 30,000 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 25 | 40,000 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 9 | 24,600 | 2024.10.08 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 22 | 30,000 | 2024.10.08 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 2 | 52,000 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 7 | 49,300 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.95 | 8 | 24,150 | 2024.10.07 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 4 | 5,000/105 | 2024.10.05 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 15 | 31,000 | 2024.10.05 | 전세(갱신) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.98 | 12 | 45,600 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
계림동 | 금호 | 59.85 | 13 | 16,500 | 2024.10.04 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 3 | 37,000 | 2024.10.04 | 전세(신규) |
계림동 | 두산위브2차 | 84.98 | 18 | 47,000 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 19 | 45,500 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 72.69 | 2 | 52,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 39.87 | 16 | 22,200 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 17 | 37,500 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 17 | 37,500 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 10 | 5,000/95 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 8 | 37,500 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 6 | 49,800 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 4 | 48,300 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 3 | 48,300 | 2024.09.30 | 매매(직거래) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 13 | 63,000 | 2024.09.30 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 23 | 30,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 2 | 42,700 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 17 | 70,000 | 2024.09.29 | 매매(직거래) |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 84.97 | 17 | 54,000 | 2024.09.28 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 19 | 32,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 19 | 32,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 11 | 5,000/110 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 19 | 36,800 | 2024.09.28 | 전세(갱신) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 23 | 25,200 | 2024.09.28 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 11 | 37,400 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 4 | 47,500 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 29 | 51,500 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 59.99 | 16 | 39,500 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 14 | 20,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 62.99 | 10 | 30,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 17 | 35,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 14 | 20,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 6 | 10,000/60 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 25 | 33,600 | 2024.09.25 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 84.97 | 2 | 31,500 | 2024.09.25 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 11 | 37,400 | 2024.09.25 | 매매(중개 |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 123.87 | 11 | 56,700 | 2024.09.24 | 전세(갱신요구) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 76.99 | 2 | 5,800/100 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 16 | 1,500/110 | 2024.09.24 | 월세(갱신요구) |
계림동 | 그랜드센트럴 | 84.97 | 31 | 33,500 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 39.91 | 13 | 27,000 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.99 | 20 | 45,500 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 59.91 | 25 | 37,500 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
계림동 | 그랜드센트럴 | 75.91 | 23 | 29,000 | 2024.09.23 | 전세(갱신) |
