지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
광주광역시 북구 동림동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
동림동 | 광신프로그레스 | 82.43 | 4 | 7,000/80 | 2024.12.31 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 25 | 41,000 | 2024.12.30 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 49.51 | 4 | 2,628/14 | 2024.12.30 | 월세(갱신) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 5 | 30,500 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 8 | 35,100 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 8 | 35,100 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 14 | 12,000 | 2024.12.26 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 65.68 | 5 | 14,500 | 2024.12.24 | 전세(신규) |
동림동 | 동림동2차우방아이유쉘 | 49.97 | 7 | 23,700 | 2024.12.24 | 전세(신규) |
동림동 | 삼호가든 | 84.93 | 11 | 15,600 | 2024.12.23 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 6 | 1,766/10 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 20 | 33,500 | 2024.12.20 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 9 | 1,819/10 | 2024.12.19 | 월세(갱신) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 16 | 1,000/40 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 20 | 13,000 | 2024.12.18 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 13 | 39,000 | 2024.12.17 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 17 | 1,000/45 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
동림동 | 삼호가든 | 84.99 | 15 | 18,500 | 2024.12.17 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.79 | 10 | 21,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.85 | 18 | 20,500 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.85 | 18 | 21,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 23 | 28,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 23 | 28,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 13 | 30,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 6 | 41,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.62 | 9 | 1,833/29 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 20 | 1,000/40 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 6 | 43,200 | 2024.12.12 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 16 | 13,300 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 5 | 1,819/10 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 19 | 3,000/45 | 2024.12.10 | 월세(갱신) |
동림동 | 삼호가든 | 84.93 | 3 | 17,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 63.46 | 18 | 32,500 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 12 | 1,000/40 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 14 | 3,000/50 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 39.74 | 4 | 3,698/11 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
동림동 | 동림동우방아이유쉘1차 | 42.81 | 6 | 17,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 65.68 | 8 | 17,500 | 2024.12.06 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 2 | 3,000/75 | 2024.12.05 | 월세(갱신) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.94 | 12 | 13,200 | 2024.12.03 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 26 | 40,000 | 2024.12.01 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 2 | 12,500 | 2024.12.01 | 매매(직거래) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 63.46 | 3 | 22,000 | 2024.12.01 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 14 | 13,300 | 2024.11.30 | 매매(직거래) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 14 | 1,000/35 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.62 | 7 | 5,188/13 | 2024.11.29 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 18 | 10,500 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 8 | 2,500/60 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
동림동 | 동림동우방아이유쉘1차 | 52.84 | 6 | 2,000/75 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 14 | 9,600 | 2024.11.25 | 전세(갱신) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 20 | 40,000 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 8 | 32,500 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 2 | 35,000 | 2024.11.20 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 65.68 | 12 | 17,000 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 19 | 11,000/55 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 16 | 40,300 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 8 | 32,500 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 16 | 30,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.94 | 19 | 14,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.94 | 20 | 12,370 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 9 | 5,000/40 | 2024.11.15 | 월세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 49.51 | 4 | 2,551 | 2024.11.13 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 16 | 3,000/35 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 13 | 1,837/29 | 2024.11.11 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 8 | 9,500 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 4 | 36,000 | 2024.11.10 | 매매(중개 |
동림동 | 광신프로그레스 | 82.43 | 19 | 39,000 | 2024.11.10 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 9 | 29,500 | 2024.11.10 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 4 | 27,000 | 2024.11.10 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 21 | 10,000/40 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 15 | 29,000 | 2024.11.08 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 8 | 9,700 | 2024.11.08 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 16 | 14,000 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 14 | 30,000 | 2024.11.06 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 4 | 9,500 | 2024.11.06 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 10 | 5,137/29 | 2024.11.06 | 월세(갱신) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 4 | 5,137/12 | 2024.11.04 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 9 | 16,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 16 | 10,100 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 15 | 9,800 | 2024.11.03 | 전세(신규) |
동림동 | 삼호가든 | 84.93 | 7 | 17,900 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 9 | 14,700 | 2024.11.01 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 21 | 29,000 | 2024.10.29 | 전세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 49.51 | 8 | 2,628/14 | 2024.10.28 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 9 | 16,800 | 2024.10.27 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 17 | 36,500 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 4 | 41,000 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.79 | 13 | 22,000 | 2024.10.24 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 5 | 41,200 | 2024.10.23 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 11 | 40,300 | 2024.10.20 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 7 | 41,800 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 7 | 41,800 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
동림동 | 광신프로그레스 | 76.45 | 17 | 35,500 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 11 | 41,900 | 2024.10.18 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 19 | 12,350 | 2024.10.18 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 65.68 | 15 | 17,000 | 2024.10.17 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 15 | 40,450 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 2 | 1,766/10 | 2024.10.15 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 1 | 11,900 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 11 | 1,819/10 | 2024.10.14 | 월세(갱신) |
동림동 | 죽림마을주공 | 49.51 | 1 | 2,628/14 | 2024.10.14 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 15 | 20,500 | 2024.10.12 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 13 | 26,000 | 2024.10.11 | 전세(갱신) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 20 | 100/50 | 2024.10.10 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 18 | 28,000 | 2024.10.10 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 18 | 28,000 | 2024.10.10 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 10 | 9,900 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 15 | 42,500 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
동림동 | 광신프로그레스 | 82.43 | 4 | 27,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 18 | 10,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 5 | 1,000/45 | 2024.10.08 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 10 | 13,500 | 2024.10.08 | 전세(갱신) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 2 | 18,000 | 2024.10.07 | 전세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 2 | 1,819/10 | 2024.10.07 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 5 | 13,000 | 2024.10.07 | 매매(직거래) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 18 | 11,000 | 2024.10.07 | 매매(직거래) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 15 | 29,000 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 15 | 42,900 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 5 | 3,000/75 | 2024.10.03 | 월세(신규) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.95 | 5 | 24,700 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 13 | 40,300 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 18 | 14,800 | 2024.10.01 | 매매(직거래) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 18 | 2,000/45 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 18 | 2,000/45 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 12 | 1,000/47 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.85 | 12 | 20,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 14 | 13,200 | 2024.09.28 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 11 | 2,419/7 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 2 | 5,137/12 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 15 | 40,800 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 15 | 10,000 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 13 | 20,000 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 16 | 26,500 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 16 | 26,500 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 6 | 27,000 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.79 | 2 | 16,800 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.62 | 11 | 5,133 | 2024.09.23 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.62 | 11 | 1,833 | 2024.09.23 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 17 | 43,500 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 16 | 35,500 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 12 | 2,837/24 | 2024.09.20 | 월세(갱신) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 23 | 29,000 | 2024.09.16 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 23 | 29,000 | 2024.09.16 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 9 | 18,500 | 2024.09.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 15 | 1,837/29 | 2024.09.13 | 월세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1 | 1,943 | 2024.09.13 | 전세(갱신) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 9 | 9,300 | 2024.09.12 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 8 | 14,300 | 2024.09.12 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 12 | 9,500 | 2024.09.12 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 11 | 2,000/60 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 15 | 6,000/25 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 14 | 8,955/20 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 11 | 14,500 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 3 | 3,000/40 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 7 | 16,500 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
동림동 | 광신프로그레스 | 84.8 | 12 | 36,500 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
동림동 | 광신프로그레스 | 84.8 | 12 | 36,500 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 9 | 40,400 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 15 | 27,000 | 2024.09.04 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.79 | 4 | 22,800 | 2024.09.03 | 매매(중개 |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 1 | 1,801/10 | 2024.09.02 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 13 | 8,600 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 13 | 8,600 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 6 | 9,500 | 2024.09.01 | 전세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 49.51 | 5 | 3,628/9 | 2024.09.01 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.79 | 20 | 20,000 | 2024.09.01 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 10 | 40,300 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 18 | 21,600 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 1 | 12,500 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 20 | 44,200 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 20 | 1,837/29 | 2024.08.30 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 8 | 10,000/70 | 2024.08.29 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 14 | 22,000 | 2024.08.27 | 전세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 8 | 1,766/10 | 2024.08.27 | 월세(갱신) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 14 | 40,500 | 2024.08.27 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 4 | 14,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 15 | 8,700 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.95 | 8 | 22,650 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 2 | 22,500 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 7 | 25,500 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 3 | 10,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 10 | 12,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
동림동 | 죽림마을주공 | 39.77 | 2 | 1,801/10 | 2024.08.22 | 월세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 4 | 11,300 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공4 | 84.9 | 14 | 28,000 | 2024.08.21 | 매매(직거래) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 17 | 9,500 | 2024.08.21 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 18 | 9,670 | 2024.08.21 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 8 | 5,000/100 | 2024.08.20 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 1 | 28,000 | 2024.08.18 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 6 | 30,000 | 2024.08.17 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 18 | 35,700 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
동림동 | 삼호가든 | 84.99 | 3 | 2,000/60 | 2024.08.16 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 14 | 18,700 | 2024.08.16 | 매매(중개 |
동림동 | 우미2 | 59.77 | 3 | 9,500 | 2024.08.16 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 6 | 3,000/100 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 6 | 12,000 | 2024.08.15 | 전세(갱신) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 18 | 42,000 | 2024.08.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 18 | 42,000 | 2024.08.14 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 16 | 1,000/50 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 6 | 1,000/50 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 15 | 4,637/13 | 2024.08.13 | 월세(갱신) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 16 | 11,800 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 8 | 3,000/45 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 5 | 13,600 | 2024.08.12 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 11 | 12,000 | 2024.08.12 | 매매(직거래) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 63.46 | 2 | 23,000 | 2024.08.10 | 전세(갱신) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 3 | 3,000/70 | 2024.08.10 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 63.46 | 2 | 23,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 8 | 8,000/40 | 2024.08.10 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 8 | 8,000/40 | 2024.08.10 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 13 | 40,800 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 16 | 40,800 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 4 | 8,900 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 11 | 16,000 | 2024.08.09 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 17 | 5,137/12 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 19 | 7,000 | 2024.08.08 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 16 | 28,000 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 13 | 1,000/40 | 2024.08.06 | 월세(신규) |
동림동 | 동림동우방아이유쉘1차 | 52.84 | 10 | 25,000 | 2024.08.05 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 13 | 9,000 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 9 | 36,000 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 1 | 10,700 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 5 | 38,100 | 2024.08.03 | 전세(신규) |
동림동 | 우미2 | 59.79 | 20 | 8,700/20 | 2024.08.02 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 2 | 10,000 | 2024.08.01 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 12 | 1,000/50 | 2024.08.01 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 2 | 21,000 | 2024.07.31 | 전세(갱신) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 49.29 | 15 | 13,500 | 2024.07.30 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 15 | 14,000 | 2024.07.29 | 전세(갱신요구) |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 3 | 2,000/70 | 2024.07.29 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 20 | 14,700 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 59.99 | 13 | 11,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 26 | 40,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 49.29 | 16 | 10,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 16 | 14,700 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 16 | 28,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 18 | 32,000 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 15 | 9,900 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 6 | 28,000 | 2024.07.23 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 15 | 1,837/29 | 2024.07.22 | 월세(신규) |
동림동 | 광신프로그레스 | 82.43 | 3 | 7,000/70 | 2024.07.20 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 2 | 10,000 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 2 | 10,300 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 8 | 42,900 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 9 | 1,000/50 | 2024.07.19 | 월세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 3 | 2,000/60 | 2024.07.18 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 59.97 | 9 | 1,000/50 | 2024.07.18 | 월세(신규) |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 6 | 22,500 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 11 | 42,000 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 7 | 37,200 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
동림동 | 유일가든 | 59.82 | 9 | 7,900 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 13 | 24,500 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 4 | 14,800 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
동림동 | 삼라마이다스 | 84.98 | 1 | 21,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 8 | 14,500 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
동림동 | 동림푸른주공 | 49.79 | 13 | 1,837/29 | 2024.07.11 | 월세(신규) |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 8 | 15,000 | 2024.07.09 | 매매(직거래) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 10 | 13,800 | 2024.07.09 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 8 | 27,000 | 2024.07.09 | 전세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 6 | 31,500 | 2024.07.07 | 매매(중개 |
동림동 | 동림동우방아이유쉘1차 | 52.84 | 6 | 18,000 | 2024.07.07 | 전세(신규) |
동림동 | 동림푸른주공3 | 59.99 | 12 | 15,500 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 84.87 | 6 | 18,700 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 13 | 29,700 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.79 | 5 | 35,000 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
동림동 | 삼익 | 126.96 | 5 | 2,000/70 | 2024.07.06 | 월세(신규) |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 64.26 | 10 | 31,060 | 2024.07.05 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 18 | 37,500 | 2024.07.05 | 매매(중개 |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 74.04 | 18 | 37,500 | 2024.07.05 | 매매(중개 |
동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 84.68 | 23 | 1,000/100 | 2024.07.05 | 월세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 9 | 26,000 | 2024.07.04 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 9 | 26,000 | 2024.07.04 | 전세(신규) |
동림동 | 동림대광로제비앙 | 84.98 | 9 | 26,000 | 2024.07.04 | 전세(신규) |
동림동 | 삼익 | 52.89 | 17 | 10,300 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
