지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
광주광역시 북구 오치동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 7 | 9,000 | 2024.12.31 | 매매(중개 |
오치동 | 휴먼스카이빌 | 48.19 | 7 | 8,900 | 2024.12.30 | 전세(신규) |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 10 | 2,000/70 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,500 | 2024.12.26 | 전세(갱신요구) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,500 | 2024.12.26 | 전세(갱신) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,500 | 2024.12.26 | 전세(갱신) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 2 | 11,500 | 2024.12.23 | 전세(갱신) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 2 | 11,500 | 2024.12.23 | 전세(갱신요구) |
오치동 | 한국아델리움 | 120.64 | 15 | 51,000 | 2024.12.20 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 8 | 6,500 | 2024.12.20 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 1 | 7,250 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 12 | 16,400 | 2024.12.18 | 매매(직거래) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 8 | 12,500 | 2024.12.16 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 9 | 7,200 | 2024.12.15 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 1 | 7,500 | 2024.12.15 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 1 | 7,500 | 2024.12.15 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 6 | 6,600 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,000 | 2024.12.13 | 전세(갱신) |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 11 | 500/40 | 2024.12.08 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 10 | 1,500/26 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 2 | 12,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 9 | 15,000 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 1 | 500/35 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 1 | 6,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 10 | 10,700 | 2024.12.04 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 2 | 11,900 | 2024.12.04 | 매매(중개 |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 12 | 9,000/15 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 3 | 5,500 | 2024.12.04 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,500 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 6,500 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
오치동 | 삼익 | 131.86 | 13 | 21,500 | 2024.11.29 | 매매(직거래) |
오치동 | 중도다이아빌 | 29.68 | 9 | 3,950 | 2024.11.28 | 매매(직거래) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 1 | 9,000 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 8 | 500/37 | 2024.11.24 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 2 | 8,250 | 2024.11.22 | 매매(직거래) |
오치동 | 천오2동 | 54.8 | 3 | 5,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 11 | 1,000/48 | 2024.11.21 | 월세(신규) |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 4 | 44,000 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
오치동 | 청암 | 31.32 | 7 | 300/25 | 2024.11.16 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 5 | 10,000 | 2024.11.15 | 매매(직거래) |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 6 | 1,000/35 | 2024.11.14 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 6 | 5,700 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 4 | 50/15 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 4 | 9,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 4 | 14,400 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 14 | 11,200 | 2024.11.11 | 매매(중개 |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 13 | 5,550 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동광신프로그레스 | 57.01 | 4 | 2,000/70 | 2024.11.08 | 월세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 5 | 1,000/50 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 6 | 6,300 | 2024.11.05 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 1 | 7,200 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 9 | 1,500/12 | 2024.11.04 | 월세(신규) |
오치동 | 청암 | 31.32 | 6 | 994/9 | 2024.11.04 | 월세(갱신) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 3 | 500/35 | 2024.11.03 | 월세(신규) |
오치동 | 중도다이아빌 | 31.99 | 2 | 3,400 | 2024.10.21 | 매매(중개 |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 6 | 500/40 | 2024.10.19 | 월세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 84.94 | 8 | 18,000 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
오치동 | 비리치타운 | 84.88 | 8 | 22,000/3 | 2024.10.18 | 월세(갱신) |
오치동 | 주공 | 45 | 7 | 6,750 | 2024.10.17 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 5 | 10,500 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 11 | 6,750 | 2024.10.16 | 전세(갱신) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 3 | 8,900 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
오치동 | 혁신타운2 | 59.78 | 9 | 11,700 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 11 | 500/38 | 2024.10.14 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 10 | 12,200 | 2024.10.11 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 3 | 7,500 | 2024.10.10 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동갤럭스하임 | 23.44 | 6 | 500/40 | 2024.10.07 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 2 | 200/35 | 2024.10.07 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 11 | 15,500 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 19 | 8,950 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 3 | 8,600 | 2024.10.06 | 매매(중개 |
오치동 | 중도다이아빌 | 31.99 | 2 | 4,400 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동갤럭스하임 | 23.62 | 9 | 8,200 | 2024.10.04 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 3 | 500/35 | 2024.10.03 | 월세(신규) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 13 | 10,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 10 | 7,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 9 | 1,000/35 | 2024.10.02 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 3 | 300/33 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 15 | 8,500/15 | 2024.09.30 | 월세(신규) |
오치동 | 우미 | 116.04 | 6 | 24,400 | 2024.09.29 | 매매(중개 |
오치동 | 비리치타운 | 84.88 | 5 | 3,000/85 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 1 | 18,000/90 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
오치동 | 양지 | 76.97 | 2 | 8,400 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
오치동 | 로얄타운 | 73.49 | 7 | 12,500 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 84.94 | 6 | 12,000 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 38.64 | 7 | 5,900/8 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
오치동 | 혁신타운2 | 59.78 | 12 | 500/45 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
오치동 | 무등파크 | 59.97 | 1 | 6,500/30 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동광신프로그레스 | 57.01 | 13 | 2,000/68 | 2024.09.21 | 월세(신규) |
오치동 | 한국아델리움 | 120.64 | 12 | 44,000 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 14 | 11,000/15 | 2024.09.20 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 3 | 500/35 | 2024.09.15 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 7,300 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
오치동 | 휴먼스카이빌 | 48.19 | 4 | 9,200/3 | 2024.09.12 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 6 | 10,000 | 2024.09.12 | 전세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 4 | 6,200 | 2024.09.10 | 전세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 25.6 | 9 | 5,000 | 2024.09.10 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동광신프로그레스 | 84.48 | 4 | 10,000/60 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 11 | 1,000/35 | 2024.09.08 | 월세(신규) |
오치동 | 로얄타운 | 61.02 | 1 | 8,500 | 2024.09.08 | 매매(중개 |
오치동 | 우성 | 84.94 | 2 | 17,500 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
오치동 | 우성 | 84.94 | 8 | 15,700 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 10 | 500/35 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 2 | 14,400 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 2 | 14,400 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 4 | 6,200 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
오치동 | 삼익 | 131.86 | 3 | 16,000 | 2024.09.02 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 7,800 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 15 | 7,875 | 2024.08.29 | 전세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 13 | 16,600 | 2024.08.29 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 7 | 8,300 | 2024.08.28 | 매매(중개 |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 11 | 5,500 | 2024.08.28 | 전세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 6 | 5,800 | 2024.08.27 | 전세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 10 | 12,000 | 2024.08.26 | 매매(중개 |
오치동 | 금호타운 | 84.94 | 6 | 12,000 | 2024.08.26 | 전세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 11 | 9,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 8 | 6,750 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 17 | 12,000 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 11 | 8,400 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 15 | 12,000 | 2024.08.19 | 전세(신규) |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 7 | 45,000 | 2024.08.19 | 매매(직거래) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 15 | 8,200/15 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 8 | 8,700 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 193.2 | 15 | 23,500 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 9 | 12,500 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동도나우 | 49.7 | 9 | 1,000/35 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 49.7 | 9 | 1,000/35 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 84.94 | 9 | 18,000 | 2024.08.05 | 매매(직거래) |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 1 | 5,000 | 2024.08.05 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.94 | 13 | 6,750 | 2024.08.05 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.94 | 13 | 6,750 | 2024.08.05 | 전세(갱신) |
오치동 | 주공 | 44.94 | 13 | 6,750 | 2024.08.05 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 13 | 7,300 | 2024.08.04 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 10 | 9,050 | 2024.08.04 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 500/35 | 2024.08.03 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 38.64 | 7 | 5,850 | 2024.08.01 | 전세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 12 | 1,000/47 | 2024.07.31 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 12 | 6,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 1 | 7,100 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 7 | 500/35 | 2024.07.28 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 9 | 500/32 | 2024.07.26 | 월세(신규) |
오치동 | 우미 | 84.96 | 6 | 9,000/25 | 2024.07.25 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 13 | 6,750 | 2024.07.24 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 8 | 12,000 | 2024.07.23 | 매매(중개 |
오치동 | 금호타운 | 84.94 | 6 | 19,000 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
오치동 | 우미 | 84.81 | 5 | 17,200 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 13 | 8,000 | 2024.07.16 | 전세(신규) |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 3 | 11,000 | 2024.07.16 | 전세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 25.6 | 6 | 4,500 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 15 | 9,500 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 16 | 8,500 | 2024.07.11 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 500/35 | 2024.07.10 | 월세(신규) |
오치동 | 천오2동 | 54.8 | 2 | 5,500 | 2024.07.10 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 4 | 7,600/15 | 2024.07.09 | 월세(갱신) |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 2 | 7,000 | 2024.07.09 | 매매(직거래) |
오치동 | 대광원룸 | 28.98 | 12 | 5,500 | 2024.07.05 | 매매(중개 |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 15 | 40,000 | 2024.07.04 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 7 | 500/32 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 17 | 7,900 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 5 | 500/40 | 2024.07.02 | 월세(신규) |
오치동 | 대광원룸 | 28.98 | 5 | 6,000 | 2024.07.02 | 전세(신규) |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 13 | 17,500 | 2024.06.30 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 38.64 | 5 | 6,300 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 12 | 500/35 | 2024.06.28 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 13 | 500/30 | 2024.06.28 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 6 | 6,000 | 2024.06.27 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 5 | 12,500 | 2024.06.25 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 8 | 6,000 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 1,000/35 | 2024.06.21 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 2 | 6,750 | 2024.06.20 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 500/35 | 2024.06.19 | 월세(신규) |
오치동 | 비리치타운 | 84.88 | 2 | 4,000/70 | 2024.06.18 | 월세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 7 | 9,000 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 16 | 9,200 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 16 | 9,200 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 1 | 7,000 | 2024.06.12 | 매매(중개 |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 4 | 6,000 | 2024.06.12 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동광신프로그레스 | 84.48 | 2 | 1,500/100 | 2024.06.12 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 5 | 1,000/60 | 2024.06.10 | 월세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 25.6 | 10 | 300/33 | 2024.06.06 | 월세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 11 | 1,000/40 | 2024.06.05 | 월세(갱신요구) |
오치동 | 주공 | 45 | 3 | 7,600 | 2024.06.05 | 전세(신규) |
오치동 | 주공1단지 | 26.37 | 3 | 262/5 | 2024.06.04 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 2 | 5,000 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 14 | 12,000 | 2024.06.03 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동갤럭스하임 | 16.45 | 5 | 300/25 | 2024.06.01 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 12 | 11,000 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
오치동 | 우성 | 84.94 | 18 | 17,000 | 2024.05.31 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 9 | 9,700 | 2024.05.30 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 20 | 11,900 | 2024.05.29 | 매매(직거래) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 6 | 11,000 | 2024.05.28 | 매매(중개 |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 9 | 500/52 | 2024.05.27 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 11 | 11,600 | 2024.05.27 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 7,500 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
오치동 | 한국아델리움 | 120.64 | 6 | 45,000 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 13 | 8,100 | 2024.05.21 | 전세(갱신) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 8 | 9,000/19 | 2024.05.20 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동갤럭스하임 | 16.66 | 4 | 300/30 | 2024.05.20 | 월세(신규) |
오치동 | 우미 | 84.81 | 8 | 17,000 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 15 | 54,000 | 2024.05.19 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 13 | 10,000 | 2024.05.12 | 매매(중개 |
오치동 | 무등파크 | 84.24 | 15 | 15,500 | 2024.05.11 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 11 | 500/50 | 2024.05.10 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 8 | 8,000 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 8 | 8,000/13 | 2024.05.09 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 73.37 | 8 | 10,000 | 2024.05.07 | 전세(갱신) |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 2 | 8,500 | 2024.05.07 | 전세(신규) |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 2 | 8,500 | 2024.05.07 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동갤럭스하임 | 23.62 | 9 | 5,000 | 2024.05.06 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 6 | 500/37 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
오치동 | 공간 | 59.83 | 5 | 9,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 38.64 | 1 | 2,000/15 | 2024.05.03 | 월세(갱신요구) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 15 | 6,500 | 2024.05.03 | 매매(중개 |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 7 | 14,500 | 2024.05.02 | 매매(중개 |
오치동 | 한국아델리움 | 120.64 | 9 | 43,500 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
오치동 | 오치 | 57.13 | 5 | 6,000 | 2024.04.30 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 7,000 | 2024.04.29 | 매매(직거래) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 17 | 14,500 | 2024.04.28 | 매매(중개 |
오치동 | 명진명가 | 25.6 | 7 | 300/35 | 2024.04.27 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 7 | 8,500 | 2024.04.24 | 전세(신규) |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 8 | 15,950 | 2024.04.23 | 매매(중개 |
오치동 | 오치동광신프로그레스 | 57.01 | 4 | 3,000/50 | 2024.04.23 | 월세(신규) |
오치동 | 중도다이아빌 | 31.99 | 7 | 300/32 | 2024.04.22 | 월세(신규) |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 10 | 14,600 | 2024.04.19 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 12 | 6,500 | 2024.04.19 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 13 | 6,500 | 2024.04.19 | 매매(중개 |
오치동 | 로얄타운 | 73.49 | 7 | 5,000 | 2024.04.18 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 12 | 8,000 | 2024.04.18 | 전세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 33.2 | 7 | 1,000/30 | 2024.04.14 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 13 | 18,900 | 2024.04.13 | 매매(중개 |
오치동 | 우미 | 84.81 | 7 | 17,100 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
오치동 | 휴먼스카이빌 | 48.19 | 4 | 8,900 | 2024.04.10 | 전세(갱신) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 5 | 300/38 | 2024.04.10 | 월세(신규) |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 10 | 5,000 | 2024.04.09 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 500/40 | 2024.04.09 | 월세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 11 | 15,000 | 2024.04.08 | 매매(중개 |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 11 | 10,400 | 2024.04.05 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 45 | 14 | 500/32 | 2024.04.02 | 월세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 9 | 8,000 | 2024.04.02 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 48.62 | 9 | 8,000 | 2024.04.02 | 전세(신규) |
오치동 | 명진명가 | 49.5 | 8 | 7,500 | 2024.04.01 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 13 | 8,100 | 2024.04.01 | 전세(신규) |
오치동 | 오치동도나우 | 49.7 | 8 | 1,000/40 | 2024.04.01 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 1 | 16,700 | 2024.03.29 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 11 | 9,000 | 2024.03.29 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 12 | 500/37 | 2024.03.28 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 10 | 9,500 | 2024.03.27 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 3 | 14,400 | 2024.03.27 | 전세(신규) |
오치동 | 우미 | 84.96 | 13 | 14,400 | 2024.03.26 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 4 | 1,000/35 | 2024.03.26 | 월세(신규) |
오치동 | 우미 | 116.04 | 3 | 26,200 | 2024.03.26 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 3 | 500/35 | 2024.03.25 | 월세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 6 | 15,500 | 2024.03.24 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 13 | 11,500 | 2024.03.24 | 전세(갱신) |
오치동 | 청암 | 31.32 | 2 | 3,600 | 2024.03.23 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 52.09 | 15 | 8,500 | 2024.03.23 | 전세(신규) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 11 | 9,000/20 | 2024.03.22 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 3 | 12,500 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 10 | 9,000 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 10 | 9,000 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 6,500 | 2024.03.20 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 17 | 1,000/50 | 2024.03.20 | 월세(신규) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 5 | 9,900 | 2024.03.19 | 전세(신규) |
오치동 | 한국아델리움 | 120.64 | 9 | 48,000 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 12 | 7,000 | 2024.03.16 | 매매(직거래) |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 5 | 11,300 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 15 | 8,400/20 | 2024.03.15 | 월세(신규) |
오치동 | 혁신타운2 | 59.78 | 1 | 9,500 | 2024.03.14 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 2 | 11,000 | 2024.03.14 | 매매(중개 |
오치동 | 대화아파트 | 59.31 | 13 | 9,450 | 2024.03.14 | 전세(신규) |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 4 | 15,250 | 2024.03.13 | 매매(중개 |
오치동 | 삼익 | 84.98 | 4 | 15,250 | 2024.03.13 | 매매(중개 |
오치동 | 대광아파트 | 28.98 | 3 | 700/50 | 2024.03.13 | 월세(신규) |
오치동 | 우성 | 84.94 | 3 | 15,000 | 2024.03.12 | 매매(직거래) |
오치동 | 로얄타운 | 72.94 | 14 | 12,200 | 2024.03.12 | 매매(중개 |
오치동 | 대웅 | 59.91 | 6 | 13,500 | 2024.03.11 | 매매(중개 |
오치동 | 공간 | 59.83 | 14 | 10,000 | 2024.03.11 | 매매(중개 |
오치동 | 휴먼아트빌 | 46.17 | 6 | 8,850/4 | 2024.03.11 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 14 | 1,000/33 | 2024.03.10 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 14 | 500/40 | 2024.03.10 | 월세(신규) |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 1 | 8,300 | 2024.03.08 | 매매(중개 |
오치동 | 혁신타운 | 59.85 | 8 | 8,300 | 2024.03.08 | 매매(중개 |
오치동 | 우미 | 84.69 | 7 | 17,300 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
오치동 | 럭키 | 84.9 | 8 | 15,250 | 2024.03.06 | 매매(직거래) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 6 | 8,000 | 2024.03.06 | 전세(신규) |
오치동 | 우미 | 84.96 | 3 | 17,000 | 2024.03.05 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 500/30 | 2024.03.04 | 월세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 10 | 3,000/10 | 2024.03.02 | 월세(신규) |
오치동 | 우미 | 116.04 | 12 | 22,000 | 2024.03.01 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 4 | 6,300 | 2024.03.01 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 52.09 | 5 | 10,400 | 2024.02.29 | 매매(중개 |
오치동 | 한국아델리움 | 133.95 | 7 | 35,000 | 2024.02.29 | 전세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 5 | 6,500 | 2024.02.28 | 매매(중개 |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 8 | 11,000 | 2024.02.27 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 44.52 | 11 | 7,200 | 2024.02.27 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 2 | 500/35 | 2024.02.27 | 월세(신규) |
오치동 | 주공 | 44.52 | 1 | 500/37 | 2024.02.26 | 월세(신규) |
오치동 | 금호타운 | 59.31 | 6 | 10,000 | 2024.02.25 | 매매(중개 |
오치동 | 주공 | 45 | 1 | 500/35 | 2024.02.25 | 월세(신규) |
