지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
광주광역시 북구 유동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 11 | 30,000 | 2024.12.18 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 10 | 28,500 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 19 | 45,500 | 2024.12.01 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 10 | 44,500 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 16 | 5,000/110 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 32 | 45,700 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 29 | 4,000/120 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 22 | 25,000 | 2024.10.28 | 전세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 19 | 25,000 | 2024.10.22 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 25 | 30,000 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 6 | 43,500 | 2024.10.12 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 30 | 45,500 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 18 | 45,500 | 2024.09.27 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 35 | 30,000 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 12 | 43,700 | 2024.09.11 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 44,500 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 18 | 43,500 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 26 | 39,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 31 | 41,000 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 28 | 25,000 | 2024.08.22 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 18 | 37,000 | 2024.08.20 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 83.98 | 15 | 27,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 34 | 25,500 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 4 | 26,000 | 2024.07.25 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 34 | 25,500 | 2024.07.25 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 28 | 44,000 | 2024.07.24 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 28 | 36,400 | 2024.07.22 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 20 | 45,000 | 2024.07.22 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 34 | 44,000 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 20 | 45,000 | 2024.07.16 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 34 | 10,000/70 | 2024.07.12 | 월세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 32 | 39,800 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 27,000 | 2024.06.29 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 27,000 | 2024.06.29 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 26 | 25,500 | 2024.06.29 | 전세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 35 | 33,500 | 2024.06.27 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 34 | 34,000 | 2024.06.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 34 | 34,000 | 2024.06.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 27 | 27,000 | 2024.06.20 | 전세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 22 | 27,300 | 2024.06.19 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 6 | 24,000 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 6 | 24,000 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 37 | 29,000 | 2024.06.01 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 23 | 26,000 | 2024.05.28 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 26,000 | 2024.05.27 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 19 | 27,000 | 2024.05.22 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 26,000 | 2024.05.21 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 27 | 25,000 | 2024.05.21 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 26,000 | 2024.05.21 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 32 | 27,000 | 2024.05.18 | 전세(갱신요구) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 28 | 45,800 | 2024.05.17 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 6 | 25,000 | 2024.05.16 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 14 | 3,000/100 | 2024.05.15 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 17 | 25,000 | 2024.05.14 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.86 | 4 | 4,000/95 | 2024.05.08 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 36 | 3,000/90 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 36 | 3,000/90 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 3 | 41,000 | 2024.04.29 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 15 | 29,500 | 2024.04.17 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.86 | 25 | 26,000 | 2024.04.17 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 29 | 44,500 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 26 | 25,000 | 2024.04.16 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 5 | 42,000 | 2024.04.11 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 18 | 27,000 | 2024.04.08 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 2 | 26,000 | 2024.04.04 | 전세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.86 | 12 | 42,500 | 2024.04.03 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 22 | 27,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 20 | 28,000 | 2024.03.26 | 전세(갱신요구) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 17 | 26,000 | 2024.03.23 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 42,500 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.86 | 18 | 25,000 | 2024.03.17 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 26,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 26,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 23 | 40,000 | 2024.03.13 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 23 | 43,800 | 2024.03.09 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 3 | 23,000 | 2024.03.09 | 전세(갱신) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 29 | 28,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 35 | 46,000 | 2024.03.07 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 28,000 | 2024.03.07 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 27,500 | 2024.03.06 | 전세(갱신요구) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 27,500 | 2024.03.06 | 전세(갱신요구) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 22 | 40,600 | 2024.03.06 | 매매(직거래) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 10 | 3,000/100 | 2024.03.04 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 21 | 27,000 | 2024.03.03 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 9 | 26,000 | 2024.02.29 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 10 | 5,000/110 | 2024.02.29 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 12 | 42,500 | 2024.02.27 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 6 | 24,500 | 2024.02.27 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 6 | 24,000 | 2024.02.26 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 17 | 27,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 19 | 28,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 17 | 27,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 18 | 27,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 37 | 28,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 33 | 26,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 16 | 42,500 | 2024.02.24 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 16 | 44,000 | 2024.02.23 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 27,000 | 2024.02.20 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 13 | 27,000 | 2024.02.19 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 27 | 16,000/30 | 2024.02.17 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 36 | 48,000 | 2024.02.17 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 15 | 3,000/100 | 2024.02.14 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 20 | 24,000 | 2024.02.13 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 2 | 25,000 | 2024.02.08 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 27 | 42,500 | 2024.02.08 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 6 | 25,000 | 2024.02.06 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 83.98 | 11 | 25,000 | 2024.02.02 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 83.98 | 11 | 25,000 | 2024.02.02 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 83.98 | 11 | 25,000 | 2024.02.02 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 8 | 25,000 | 2024.01.26 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 24 | 27,000 | 2024.01.25 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.99 | 24 | 5,000/70 | 2024.01.23 | 월세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 24 | 43,350 | 2024.01.20 | 매매(중개 |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 11 | 27,000 | 2024.01.16 | 전세(신규) |
유동 | 금남로대광로제비앙 | 84.75 | 17 | 26,800 | 2024.01.10 | 전세(신규) |
참고사항
실거래가 신고는 거래 후 30일 이내에 하도록 되어 있습니다. 더불어 지자체나 국토교통부의 전산처리 기간 등을 고려하여 최종 업데이트까진 1~2개월이 걸릴 수 있습니다.
또한 부동산 호황기일수록 취소거래도 빈번하게 일어나오니 최대 2개월까지 시간을 두고 과거 실거래가를 재확인하시기 바랍니다.계산기가 실시간 업데이트 되었습니다. 화면을 새로고침하신 후 다시 계산하셔야 정확한 결과를 보실 수 있습니다.
새로고침
COPYRIGHT (C) 2015 - 2025 부동산계산기.com _서울 리전 C