지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 금천구 가산동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 11 | 13,000/13 | 2024.12.31 | 월세(갱신요구) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 10 | 11,500/13 | 2024.12.31 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 11 | 36,000 | 2024.12.30 | 전세(갱신요구) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 14 | 14,500 | 2024.12.30 | 전세(갱신) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 18 | 1,000/66 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 27.52 | 11 | 19,000/30 | 2024.12.27 | 월세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 7 | 14,000/3 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
가산동 | 덕산 | 59.97 | 5 | 29,000 | 2024.12.26 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 39,000 | 2024.12.25 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 15 | 15,200 | 2024.12.24 | 전세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 6 | 14,700 | 2024.12.24 | 전세(갱신) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 11 | 2,482/10 | 2024.12.23 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 14 | 40,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 500/59 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 13 | 30,000/35 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 17 | 1,000/66 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 18 | 1,000/66 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 13 | 30,000/35 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 2,000/48 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 9 | 14,000 | 2024.12.20 | 전세(갱신요구) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 7 | 71,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 84.9 | 19 | 68,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 18 | 13,200/9 | 2024.12.19 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 21.08 | 7 | 1,000/75 | 2024.12.19 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 7 | 71,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 84.9 | 7 | 71,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 19 | 14,700 | 2024.12.18 | 전세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 27.52 | 13 | 10,000/70 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 470/55 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 13.8 | 8 | 500/58 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 6 | 35,700/40 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 30 | 11 | 1,000/91 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 20 | 14,700 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 14 | 14,700 | 2024.12.12 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 10 | 49,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 1,000/61 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 14.04 | 5 | 500/55 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 12 | 62,000 | 2024.12.10 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 10 | 63,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 10 | 63,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 5,500/33 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 11 | 60,000 | 2024.12.05 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 14,700 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 21 | 22,000/100 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 17 | 14,800 | 2024.12.03 | 전세(갱신) |
가산동 | 삼익 | 59.94 | 6 | 33,000 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 9,500/20 | 2024.12.01 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 8 | 31,248 | 2024.11.30 | 전세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 1,000/60 | 2024.11.29 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 16 | 15,000 | 2024.11.29 | 전세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 13 | 60,000 | 2024.11.28 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 14 | 14,700 | 2024.11.27 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 20 | 16,000 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 10 | 13,000/9 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 10 | 14,700 | 2024.11.26 | 전세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.94 | 10 | 12,000/20 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 15,000 | 2024.11.26 | 전세(갱신) |
가산동 | 삼익 | 59.94 | 8 | 48,500 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 19 | 15,500 | 2024.11.25 | 전세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 3,000/36 | 2024.11.25 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 9 | 3,350/39 | 2024.11.24 | 월세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 6 | 14,700 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 6 | 14,700 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 12,000 | 2024.11.22 | 전세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 20 | 14,700 | 2024.11.22 | 전세(갱신) |
가산동 | 하이펠리스 | 18.73 | 13 | 1,000/85 | 2024.11.22 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 980/57 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 26.19 | 6 | 17,200/16 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 14,700 | 2024.11.20 | 전세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 16 | 45,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 19 | 61,200 | 2024.11.19 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 2 | 36,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 1 | 55,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
가산동 | 가산양우내안에애플 | 12.04 | 18 | 350/40 | 2024.11.16 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 12,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 18 | 60,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 14 | 1,000/67 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 3,000/47 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 18 | 60,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 18 | 60,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 7 | 1,000/64 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 7 | 1,000/67 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 5 | 13,500 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 5 | 13,500 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 14 | 14,800 | 2024.11.12 | 전세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 12 | 14,700 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 7 | 15,000 | 2024.11.11 | 전세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 39,000 | 2024.11.10 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 10 | 12,600/10 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 2,000/48 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 500/56 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 9 | 12,000/14 | 2024.11.08 | 월세(갱신) |
가산동 | 덕산 | 59.97 | 2 | 8,000/85 | 2024.11.08 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 12 | 3,700/35 | 2024.11.07 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 13 | 18,000/65 | 2024.11.02 | 월세(갱신) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 12 | 1,000/64 | 2024.11.01 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 10,000/20 | 2024.11.01 | 월세(갱신) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 17 | 14,500 | 2024.11.01 | 전세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 15 | 1,000/66 | 2024.10.30 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 18 | 1,000/65 | 2024.10.29 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 9 | 7,000/30 | 2024.10.28 | 월세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 17.8 | 2 | 1,000/71 | 2024.10.23 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 7 | 3,082/6 | 2024.10.22 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 9,500/16 | 2024.10.22 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 11,900/8 | 2024.10.22 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 8 | 14,700 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 8 | 14,700 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 101.67 | 14 | 40,000/20 | 2024.10.20 | 월세(갱신요구) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 13 | 42,000 | 2024.10.19 | 전세(갱신요구) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 7 | 37,500 | 2024.10.19 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 17 | 49,000 | 2024.10.18 | 전세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 4,500/35 | 2024.10.18 | 월세(신규) |
가산동 | 삼익 | 84.69 | 10 | 38,500 | 2024.10.17 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 12 | 3,400/40 | 2024.10.17 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 500/53 | 2024.10.17 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 7 | 60,500 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 84.9 | 6 | 50,000 | 2024.10.16 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 12,500 | 2024.10.15 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 9 | 14,700 | 2024.10.14 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 15 | 5,000/110 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 12 | 1,000/50 | 2024.10.09 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.94 | 9 | 12,500/26 | 2024.10.07 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.94 | 9 | 11,800/29 | 2024.10.07 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 2 | 42,000 | 2024.10.05 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 1,000/48 | 2024.10.05 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 18 | 4,000/115 | 2024.10.04 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 1 | 4,000/120 | 2024.10.03 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트 | 15.95 | 8 | 500/54 | 2024.10.02 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 8 | 10,700/23 | 2024.10.02 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 14,700/3 | 2024.10.02 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 12 | 9,900/20 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 9 | 500/55 | 2024.09.28 | 월세(갱신요구) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 500/53 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 3 | 3,000/72 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 21 | 47,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 21.13 | 3 | 14,200/16 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 22 | 40,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 18.19 | 2 | 12,700/23 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 12 | 3,082/6 | 2024.09.25 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산양우내안에애플 | 15.73 | 9 | 500/68 | 2024.09.25 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 13.8 | 7 | 500/58 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 14,000 | 2024.09.20 | 전세(갱신요구) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.86 | 6 | 19,600 | 2024.09.20 | 전세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 6 | 0/100 | 2024.09.20 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 8 | 37,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 5 | 3,082/6 | 2024.09.13 | 월세(갱신) |
가산동 | (139-14) | 13.92 | 16 | 16,485 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 9 | 9,500/15 | 2024.09.12 | 월세(갱신) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 5 | 3,328/6 | 2024.09.12 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 12 | 5,000/160 | 2024.09.12 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 5 | 61,500 | 2024.09.10 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 6 | 10,000/25 | 2024.09.10 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 12 | 67,700 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 5 | 3,000/73 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 60,500 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 6 | 3,328/6 | 2024.09.06 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 134.95 | 7 | 86,000 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 1,000/58 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 20 | 16,000 | 2024.09.06 | 전세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 4 | 3,328/6 | 2024.09.06 | 월세(갱신) |
가산동 | (139-14) | 13.08 | 12 | 15,700/4 | 2024.09.04 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 11,800/8 | 2024.09.03 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 15 | 34,650 | 2024.09.02 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 500/50 | 2024.09.02 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 16 | 45,000 | 2024.08.31 | 전세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 15,000/80 | 2024.08.31 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 11,800/10 | 2024.08.31 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 44.43 | 7 | 9,784/12 | 2024.08.29 | 월세(갱신) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 5 | 2,482/10 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 7 | 2,482/10 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 12 | 2,482/10 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 36.53 | 18 | 1,004/38 | 2024.08.26 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 11,800 | 2024.08.26 | 전세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 6 | 2,628/11 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 4 | 3,328/6 | 2024.08.26 | 월세(갱신) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 36.53 | 18 | 5,904/24 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 4 | 2,628/11 | 2024.08.26 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 11,400/8 | 2024.08.24 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 8 | 4,000/110 | 2024.08.23 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 11,300/11 | 2024.08.23 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 10,000/19 | 2024.08.23 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 17 | 72,500 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 7 | 63,000 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 84.9 | 9 | 70,000 | 2024.08.16 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 18 | 61,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 84.9 | 2 | 59,500 | 2024.08.15 | 매매(직거래) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 1,000/60 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 6 | 10,000/25 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 11 | 11,000 | 2024.08.12 | 매매(중개 |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 11 | 1,000/62 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 5 | 34,500 | 2024.08.10 | 전세(갱신요구) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 44.43 | 7 | 15,620/25 | 2024.08.09 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 134.95 | 24 | 62,000 | 2024.08.09 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 13 | 43,000 | 2024.08.09 | 전세(갱신요구) |
가산동 | 가산피어니빌 | 13.8 | 4 | 11,000 | 2024.08.08 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 20 | 62,000 | 2024.08.08 | 매매(중개 |
가산동 | 삼익 | 84.69 | 13 | 36,000 | 2024.08.07 | 전세(갱신요구) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 11 | 15,900 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 500/60 | 2024.08.06 | 월세(신규) |
가산동 | 삼익 | 84.69 | 19 | 38,500 | 2024.08.03 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 19 | 4,000/110 | 2024.08.03 | 월세(갱신) |
가산동 | 삼익 | 84.69 | 19 | 38,500 | 2024.08.03 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 2,000/47 | 2024.08.03 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 12 | 38,000 | 2024.08.02 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 134.95 | 19 | 95,000 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 9 | 15,400 | 2024.07.31 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 11,310/6 | 2024.07.29 | 월세(갱신) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 15 | 1,000/65 | 2024.07.29 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 4 | 60,000 | 2024.07.28 | 매매(중개 |
가산동 | 하이펠리스 | 19.03 | 14 | 1,000/80 | 2024.07.27 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 11,500/11 | 2024.07.27 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 9,700/16 | 2024.07.26 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 8 | 15,400 | 2024.07.24 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 8 | 50,000 | 2024.07.23 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 24 | 71,000 | 2024.07.23 | 매매(중개 |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 11 | 428/17 | 2024.07.22 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 22 | 69,000 | 2024.07.21 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 10,400/13 | 2024.07.19 | 월세(갱신요구) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 9 | 1,000/63 | 2024.07.17 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 13 | 1,000/63 | 2024.07.17 | 월세(신규) |
가산동 | 하이펠리스 | 17.94 | 14 | 5,000/60 | 2024.07.17 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 5 | 2,628/11 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 6 | 2,628/11 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 11 | 2,628/11 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 4 | 59,500 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
가산동 | 서울금천행복주택 | 44.43 | 7 | 6,984/28 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 11 | 2,628/11 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 서울금천행복주택 | 16.13 | 4 | 2,628/11 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.21 | 5 | 9,500/17 | 2024.07.13 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 61,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 3,000/37 | 2024.07.13 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.21 | 5 | 9,500/17 | 2024.07.13 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 3,000/40 | 2024.07.13 | 월세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 15 | 2,000/48 | 2024.07.12 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 3,000/40 | 2024.07.11 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 6 | 73,500 | 2024.07.10 | 매매(중개 |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 11 | 1,000/63 | 2024.07.09 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 5 | 1,000/60 | 2024.07.09 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 13 | 1,000/63 | 2024.07.09 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 9 | 1,000/63 | 2024.07.09 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 12 | 1,000/63 | 2024.07.08 | 월세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 9 | 1,000/61 | 2024.07.08 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 12 | 51,000 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 20 | 40,000 | 2024.07.06 | 전세(갱신) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 4 | 19,800 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 25 | 36,000 | 2024.07.06 | 전세(갱신) |
가산동 | 삼익 | 59.94 | 2 | 45,700 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
가산동 | (139-14) | 13.92 | 15 | 15,700 | 2024.07.01 | 전세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 9 | 1,000/63 | 2024.07.01 | 월세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 2 | 19,800 | 2024.07.01 | 전세(신규) |
가산동 | (139-14) | 13.92 | 15 | 16,485 | 2024.07.01 | 전세(신규) |
가산동 | 한국후지필름복합주거시설 | 16.95 | 10 | 1,000/62 | 2024.07.01 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 13.8 | 6 | 9,500 | 2024.06.29 | 전세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 16 | 60,000 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 8 | 9,700/17 | 2024.06.26 | 월세(신규) |
가산동 | 가산피어니빌 | 14.04 | 7 | 500/55 | 2024.06.24 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 6 | 2,900/40 | 2024.06.22 | 월세(갱신) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 17 | 30,000/40 | 2024.06.22 | 월세(갱신요구) |
가산동 | 두산 | 84.9 | 5 | 46,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
가산동 | 가산양우내안에애플 | 12.04 | 18 | 11,000 | 2024.06.20 | 매매(중개 |
가산동 | 가산피어니빌 | 14.04 | 4 | 500/55 | 2024.06.17 | 월세(신규) |
가산동 | 두산 | 59.84 | 14 | 58,000 | 2024.06.15 | 매매(중개 |
가산동 | 두산 | 59.84 | 9 | 4,000/105 | 2024.06.15 | 월세(갱신) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 7 | 1,000/55 | 2024.06.15 | 월세(갱신) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 6 | 19,800 | 2024.06.15 | 전세(신규) |
가산동 | 삼익 | 59.94 | 4 | 24,000/10 | 2024.06.15 | 월세(갱신요구) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 13 | 14,700 | 2024.06.13 | 전세(신규) |
가산동 | G밸리페트라힐스 | 13.76 | 19 | 15,400 | 2024.06.12 | 전세(신규) |
가산동 | 씨앤에스타워 | 23.47 | 6 | 19,800 | 2024.06.08 | 전세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 9 | 1,000/56 | 2024.06.07 | 월세(신규) |
가산동 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 10 | 10,000/15 | 2024.06.07 | 월세(신규) |
