지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 동작구 대방동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 4 | 80,000 | 2024.12.31 | 전세(신규) |
대방동 | 한국개나리 | 84.9 | 14 | 40,000 | 2024.12.30 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 3 | 5,000/79 | 2024.12.30 | 월세(갱신) |
대방동 | 현대홈타운2 | 84.94 | 14 | 20,000/160 | 2024.12.28 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 1 | 20,000/60 | 2024.12.26 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 아데나339 | 16.54 | 3 | 2,000/55 | 2024.12.25 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 7 | 68,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 3 | 50,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 11 | 50,000/80 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 9 | 74,000 | 2024.12.20 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 1 | 30,000/120 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 3 | 39,000 | 2024.12.19 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 16.54 | 4 | 1,000/65 | 2024.12.19 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 2 | 42,000 | 2024.12.18 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 14 | 30,000/110 | 2024.12.17 | 월세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 10 | 5,000/138 | 2024.12.16 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 하나마을 | 108.12 | 4 | 66,000 | 2024.12.15 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 14 | 19,500/100 | 2024.12.15 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 15 | 60,000 | 2024.12.15 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 2 | 72,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 1 | 65,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 5 | 47,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 6 | 4,000/50 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 10 | 48,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
대방동 | 드림빌라트 | 73.49 | 2 | 10,000/115 | 2024.12.14 | 월세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 5 | 47,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 1 | 70,000 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 1 | 70,000 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
대방동 | 대방2차e-편한세상 | 131.64 | 3 | 90,000 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 21 | 98,000 | 2024.12.13 | 매매(중개 |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 11 | 55,000 | 2024.12.12 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 9 | 5,000/120 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 13 | 50,000 | 2024.12.12 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 4 | 87,000 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 3 | 35,000/30 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 21 | 75,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
대방동 | 그린힐 | 180.97 | 5 | 24,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 6 | 42,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
대방동 | 경남아너스빌 | 84.87 | 1 | 68,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 2 | 51,000 | 2024.12.04 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 9 | 59,000 | 2024.12.04 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 4 | 42,000 | 2024.12.04 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 5 | 50,000 | 2024.12.03 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 4 | 1,000/63 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 5 | 46,800 | 2024.12.02 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 11 | 48,000 | 2024.12.02 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 17 | 50,000/36 | 2024.11.30 | 월세(갱신) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 1 | 20,000/195 | 2024.11.29 | 월세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 1 | 20,000/195 | 2024.11.29 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 21 | 64,000 | 2024.11.29 | 전세(갱신) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 13 | 50,000 | 2024.11.28 | 전세(신규) |
대방동 | 우정 | 59.89 | 19 | 76,000 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 12 | 55,000 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
대방동 | 한국개나리 | 108.99 | 7 | 70,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 10 | 50,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 13 | 40,460 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 7 | 41,000/50 | 2024.11.23 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 19 | 30,000/160 | 2024.11.23 | 월세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 17 | 66,100 | 2024.11.23 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 2 | 93,500 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
대방동 | 성원 | 84.32 | 21 | 115,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 57,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 6 | 35,000/100 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 12 | 98,000 | 2024.11.19 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 12 | 38,000 | 2024.11.19 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 12 | 55,000 | 2024.11.19 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 19 | 200/160 | 2024.11.19 | 월세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 2 | 15,000/230 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 8 | 51,000 | 2024.11.18 | 전세(갱신) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 1 | 5,000/140 | 2024.11.17 | 월세(신규) |
대방동 | 우정 | 84.6 | 18 | 60,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 1 | 90,000 | 2024.11.16 | 전세(갱신) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 15 | 40,000/80 | 2024.11.15 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 164.79 | 19 | 95,000 | 2024.11.15 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 3 | 45,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 3 | 45,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 1 | 51,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 14 | 42,000 | 2024.11.12 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 12 | 50,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 12 | 50,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
대방동 | 진성마블로스 | 14.4 | 7 | 2,000/55 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 4 | 40,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 4 | 40,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 19 | 28,300/47 | 2024.11.11 | 월세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 2 | 35,000/95 | 2024.11.10 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 2 | 52,000 | 2024.11.09 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 14 | 60,500 | 2024.11.09 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 4 | 72,900 | 2024.11.09 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 19 | 66,000 | 2024.11.09 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 14 | 99,000 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 10 | 83,000 | 2024.11.08 | 매매(중개 |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 2 | 1,000/58 | 2024.11.08 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 14 | 110,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 14 | 59,950 | 2024.11.07 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 12 | 50,000 | 2024.11.06 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 4 | 2,000/60 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 26 | 74,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
대방동 | 신일해피트리 | 59.82 | 10 | 84,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 13 | 95,500 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
대방동 | 아데나339 | 17.25 | 8 | 3,000/70 | 2024.11.02 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 5 | 43,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 10 | 40,000/120 | 2024.11.02 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 60,000 | 2024.11.01 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 신일해피트리 | 59.82 | 5 | 30,000/100 | 2024.10.28 | 월세(갱신) |
대방동 | 그린힐 | 65.43 | 4 | 30,000 | 2024.10.28 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 3 | 56,000 | 2024.10.27 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 8 | 30,000/160 | 2024.10.25 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 22 | 51,000 | 2024.10.24 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 14 | 37,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 8 | 52,000 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 7 | 65,000/35 | 2024.10.20 | 월세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 12.6 | 7 | 1,000/55 | 2024.10.19 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 4 | 42,000 | 2024.10.19 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 2 | 70,000 | 2024.10.19 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 1 | 63,000 | 2024.10.18 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 20,000/99 | 2024.10.17 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 17 | 44,000 | 2024.10.16 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 164.79 | 19 | 130,000 | 2024.10.16 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 4 | 58,000 | 2024.10.15 | 전세(갱신) |
대방동 | 아데나339 | 16.54 | 6 | 1,000/60 | 2024.10.15 | 월세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 3 | 50,000 | 2024.10.15 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 11 | 10,000/130 | 2024.10.14 | 월세(신규) |
대방동 | 신호리치빌 | 84.69 | 3 | 75,000 | 2024.10.12 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 18 | 10,000/160 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 18 | 10,200/160 | 2024.10.12 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 1 | 63,000 | 2024.10.12 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 57,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
대방동 | 우정 | 59.89 | 16 | 48,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 2 | 63,000 | 2024.10.11 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 2 | 63,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 1 | 90,000 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 16 | 139,000 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
대방동 | 성원 | 84.32 | 3 | 21,000/170 | 2024.10.10 | 월세(갱신) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 8 | 50,700 | 2024.10.10 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 19 | 59,000 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 7 | 64,000 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 15 | 73,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
대방동 | 한국개나리 | 59.85 | 11 | 33,000 | 2024.10.08 | 전세(갱신) |
대방동 | 하나마을 | 108.12 | 2 | 49,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 18 | 99,500 | 2024.10.07 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 3 | 33,000/30 | 2024.10.07 | 월세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 14 | 10,000/163 | 2024.10.05 | 월세(갱신) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 18 | 86,500 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 19 | 73,000 | 2024.10.04 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 3 | 60,000/34 | 2024.10.04 | 월세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 1 | 8,000/130 | 2024.10.04 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 15 | 40,000/15 | 2024.10.03 | 월세(신규) |
대방동 | 대방2차e-편한세상 | 131.64 | 8 | 157,000 | 2024.10.02 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 1 | 156,000 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
대방동 | 한국개나리 | 59.85 | 4 | 68,000 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
대방동 | 대방2차e-편한세상 | 131.64 | 8 | 143,000 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 2 | 92,000 | 2024.09.30 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 13 | 69,300 | 2024.09.30 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 2 | 70,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 23 | 46,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
대방동 | 신일해피트리 | 59.82 | 8 | 50,000 | 2024.09.28 | 전세(갱신) |
대방동 | 신일해피트리 | 59.82 | 5 | 55,500 | 2024.09.28 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 3 | 18,000/85 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 16 | 55,000 | 2024.09.28 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 6 | 78,000 | 2024.09.28 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 2 | 25,000/60 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 15 | 10,000/86 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 2 | 10,000/14 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
대방동 | 대방2차e-편한세상 | 131.64 | 14 | 98,000 | 2024.09.26 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 21 | 73,000 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 3 | 12,800 | 2024.09.23 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 11 | 55,000 | 2024.09.21 | 전세(갱신) |
대방동 | 우정 | 59.89 | 3 | 49,000 | 2024.09.21 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 6 | 97,000 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 8 | 45,000 | 2024.09.20 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 올리브빌딩 | 15.98 | 7 | 3,000/60 | 2024.09.20 | 월세(갱신) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 14 | 65,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 14 | 65,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 10 | 67,000 | 2024.09.11 | 전세(신규) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 7 | 54,000 | 2024.09.11 | 전세(갱신) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 7 | 54,000 | 2024.09.11 | 전세(갱신) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 19 | 107,200 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 15 | 44,000 | 2024.09.09 | 전세(갱신) |
대방동 | 비전 | 122.52 | 5 | 151,000 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 14 | 44,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 2 | 57,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 2 | 50,000/80 | 2024.09.07 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 98,000 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 11 | 49,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 14 | 48,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 10 | 52,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 10 | 52,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 9 | 56,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 14 | 50,000 | 2024.09.03 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 13 | 50,000 | 2024.09.02 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 2 | 10,000/220 | 2024.09.02 | 월세(갱신요구) |
대방동 | 경남아너스빌 | 84.81 | 2 | 119,000 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 8 | 43,000 | 2024.09.01 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 15 | 40,000 | 2024.09.01 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 4 | 70,000 | 2024.08.31 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 19 | 50,000/90 | 2024.08.31 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 5 | 116,000 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 164.79 | 3 | 95,000 | 2024.08.30 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 4 | 110,000 | 2024.08.30 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 16 | 82,500 | 2024.08.28 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 16 | 109,000 | 2024.08.26 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 10 | 35,000 | 2024.08.26 | 전세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 15 | 83,800 | 2024.08.25 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 164.79 | 6 | 191,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 13 | 80,000 | 2024.08.24 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 16 | 39,000/100 | 2024.08.24 | 월세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 13 | 73,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 18 | 51,000/95 | 2024.08.20 | 월세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 12 | 36,500 | 2024.08.19 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 18 | 10,000/230 | 2024.08.18 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 11 | 60,000 | 2024.08.16 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 10 | 69,000 | 2024.08.15 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 14 | 166,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 15 | 132,500 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 15 | 39,000 | 2024.08.12 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 8 | 75,000 | 2024.08.11 | 전세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 8 | 75,000 | 2024.08.11 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 9 | 10,000/130 | 2024.08.10 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 9 | 83,000 | 2024.08.09 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 13 | 50,000 | 2024.08.09 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 4 | 13,400 | 2024.08.08 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 15 | 20,000/180 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 24 | 108,000 | 2024.08.06 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 10 | 44,000 | 2024.08.06 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 8 | 43,000 | 2024.08.05 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 23 | 15,000/150 | 2024.08.05 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 19 | 104,500 | 2024.08.05 | 매매(중개 |
대방동 | 한국개나리 | 59.85 | 2 | 42,500 | 2024.08.05 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 17 | 72,000 | 2024.08.04 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 13 | 38,000 | 2024.08.04 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 1 | 28,000/45 | 2024.08.03 | 월세(갱신) |
대방동 | 아데나339 | 17.25 | 8 | 2,000/70 | 2024.08.02 | 월세(신규) |
대방동 | 올리브빌딩 | 15.96 | 9 | 5,000/53 | 2024.08.02 | 월세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 11 | 49,000 | 2024.07.31 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 12.16 | 2 | 1,000/53 | 2024.07.31 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 11 | 98,500 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
대방동 | 성원 | 84.32 | 23 | 114,000 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
대방동 | (99-1) | 63.93 | 4 | 39,000 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 3 | 13,000 | 2024.07.28 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 10 | 163,500 | 2024.07.28 | 매매(중개 |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 1 | 84,000 | 2024.07.27 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 14 | 60,630 | 2024.07.27 | 전세(갱신) |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 6 | 32,000/60 | 2024.07.27 | 월세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 14 | 60,630 | 2024.07.27 | 전세(갱신) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 16 | 122,500 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 2 | 90,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 10 | 95,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 10 | 84,950 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 55,000 | 2024.07.26 | 전세(갱신) |
대방동 | 경남아너스빌 | 84.81 | 12 | 131,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 2 | 17,000/60 | 2024.07.25 | 월세(갱신) |
대방동 | 아데나339 | 15.36 | 6 | 1,000/65 | 2024.07.24 | 월세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 6 | 65,000 | 2024.07.24 | 전세(신규) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 14 | 98,500 | 2024.07.23 | 매매(중개 |
대방동 | 대방동현대 | 84.96 | 11 | 97,500 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 9 | 141,000 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 2 | 18,000/80 | 2024.07.22 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 19 | 80,000 | 2024.07.22 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 2 | 7,200 | 2024.07.22 | 전세(신규) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 2 | 18,000/80 | 2024.07.22 | 월세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 84.94 | 7 | 20,000/108 | 2024.07.20 | 월세(신규) |
대방동 | 현대홈타운2 | 84.94 | 7 | 20,000/108 | 2024.07.20 | 월세(신규) |
대방동 | 대방1차e-편한세상 | 84.32 | 11 | 76,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 6 | 97,800 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 10 | 80,500 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 2 | 90,500 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 17 | 55,000 | 2024.07.19 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 주공2 | 58.65 | 4 | 30,000 | 2024.07.19 | 전세(갱신) |
대방동 | 대림아파트 | 164.79 | 14 | 112,000 | 2024.07.18 | 전세(갱신요구) |
대방동 | 신일해피트리 | 59.82 | 2 | 10,000/150 | 2024.07.17 | 월세(신규) |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.7 | 1 | 89,900 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
대방동 | 성원 | 84.32 | 14 | 119,000 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 51.66 | 12 | 86,500 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 12 | 60,000 | 2024.07.14 | 전세(신규) |
대방동 | 아데나339 | 13.58 | 6 | 11,500 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
대방동 | 성원 | 84.32 | 4 | 105,000 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
대방동 | 주공2 | 59.97 | 11 | 100,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
대방동 | 현대홈타운2 | 59.89 | 15 | 82,900 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 84.67 | 15 | 94,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 6 | 73,500 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 14 | 48,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
대방동 | 대방동현대 | 59.84 | 14 | 48,000 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 12 | 40,000 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 134.25 | 2 | 160,000 | 2024.07.11 | 매매(중개 |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 12 | 55,700 | 2024.07.10 | 전세(신규) |
대방동 | 성원 | 84.32 | 2 | 35,000/125 | 2024.07.10 | 월세(신규) |
대방동 | 대림아파트 | 59.84 | 13 | 53,000 | 2024.07.09 | 전세(갱신) |
