지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 마포구 상수동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 144.19 | 4 | 132,000 | 2024.12.28 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 125.31 | 20 | 248,000 | 2024.12.23 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 18 | 82,000 | 2024.12.15 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 13 | 99,000 | 2024.12.15 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 21 | 60,000/150 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 16 | 90,000 | 2024.12.11 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 22 | 94,000 | 2024.12.10 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 15 | 135,000 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 4 | 62,580 | 2024.12.07 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 121.4 | 12 | 120,750 | 2024.12.07 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 9 | 90,000 | 2024.12.06 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 90,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 8 | 20,000/235 | 2024.12.01 | 월세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 4 | 90,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 14 | 50,000/300 | 2024.11.28 | 월세(갱신) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 16 | 41,000/60 | 2024.11.23 | 월세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 121.4 | 12 | 135,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 1 | 85,000 | 2024.11.19 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 85,650 | 2024.11.17 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 19 | 100,000 | 2024.11.16 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 6 | 169,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 6 | 169,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 18 | 30,000/160 | 2024.11.11 | 월세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 22 | 85,050 | 2024.11.08 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 신구강변연가 | 187.43 | 4 | 150,000 | 2024.11.07 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.86 | 11 | 78,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 6 | 138,000 | 2024.11.01 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 5 | 60,000/75 | 2024.10.29 | 월세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 1 | 85,000 | 2024.10.28 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 14 | 45,000/158 | 2024.10.18 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 2 | 90,000 | 2024.10.12 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 21 | 100,000 | 2024.10.09 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 11 | 70,455 | 2024.10.05 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 11 | 172,000 | 2024.10.04 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 9 | 139,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 8 | 50,000/144 | 2024.10.01 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 16 | 95,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 15 | 93,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 40.14 | 11 | 1,508/22 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 40.14 | 12 | 1,508/22 | 2024.09.27 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 40.14 | 10 | 5,363/8 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 35.01 | 5 | 3,709/18 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 3 | 5,100/50 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 100,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 100,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신) |
상수동 | 신구강변연가 | 152.34 | 14 | 222,500 | 2024.09.15 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 6 | 168,500 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 50,000/150 | 2024.09.07 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 16 | 104,000 | 2024.09.07 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 19 | 50,000/175 | 2024.09.07 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 10 | 95,000 | 2024.09.06 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 20 | 5,000/200 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 3 | 162,500 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 21 | 85,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 30.81 | 13 | 12,900/66 | 2024.09.03 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 14 | 139,000 | 2024.08.23 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 7 | 75,000 | 2024.08.16 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 8 | 80,000 | 2024.08.16 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 2 | 202,000 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 14 | 107,000 | 2024.08.12 | 전세(갱신) |
상수동 | 상수크리원 | 30.81 | 3 | 10,800/55 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 1 | 85,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 141.79 | 4 | 140,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 7 | 168,000 | 2024.08.07 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 1 | 149,000 | 2024.08.06 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 121.4 | 4 | 204,500 | 2024.08.05 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 25 | 152,900 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 7 | 165,000 | 2024.08.03 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 1 | 155,000 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 7 | 161,500 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
상수동 | 신구강변연가 | 152.34 | 10 | 5,500/270 | 2024.07.30 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 23 | 180,000 | 2024.07.28 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 2 | 157,000 | 2024.07.25 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 18.83 | 10 | 9,600/49 | 2024.07.22 | 월세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 11 | 132,500 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 24 | 154,000 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 121.4 | 10 | 220,000 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 14 | 100,000 | 2024.07.18 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 13 | 137,000 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 90,000 | 2024.07.15 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 14 | 95,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 3 | 201,500 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 8 | 77,500 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 8 | 135,000 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 18 | 15,000/255 | 2024.07.09 | 월세(갱신요구) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 144.19 | 13 | 195,000 | 2024.07.07 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 12 | 133,500 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 14 | 163,000 | 2024.07.03 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.86 | 6 | 131,500 | 2024.07.01 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 3 | 10,000/320 | 2024.06.29 | 월세(신규) |
상수동 | 신구강변연가 | 152.34 | 11 | 125,000 | 2024.06.29 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 10 | 60,000/70 | 2024.06.29 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 2 | 87,000 | 2024.06.28 | 전세(신규) |
상수동 | 신구강변연가 | 152.34 | 7 | 228,000 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 11 | 90,000 | 2024.06.25 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.98 | 7 | 165,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 8 | 90,000 | 2024.06.20 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 5 | 157,500 | 2024.06.19 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 10 | 85,000 | 2024.06.15 | 전세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 9 | 6,100/59 | 2024.06.12 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 6 | 78,000 | 2024.06.08 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 121.4 | 20 | 230,000 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 3 | 70,000 | 2024.06.07 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 5 | 93,000 | 2024.06.06 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 21 | 137,500 | 2024.06.06 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 18.83 | 3 | 5,400/52 | 2024.06.05 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 3 | 80,000 | 2024.06.04 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 156,000 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 12 | 88,000 | 2024.06.01 | 전세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 8 | 52,000/60 | 2024.05.31 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 8 | 155,000 | 2024.05.27 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 18.83 | 7 | 9,600/49 | 2024.05.25 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 18 | 157,000 | 2024.05.23 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 19 | 167,000 | 2024.05.21 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 16 | 95,000 | 2024.05.21 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 13 | 95,000 | 2024.05.19 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 6 | 133,000 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 17 | 162,500 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 11 | 220,000 | 2024.05.16 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 12 | 100,000 | 2024.05.14 | 전세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 3 | 75,000 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 144.19 | 4 | 130,000 | 2024.05.09 | 전세(갱신요구) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 16 | 159,000 | 2024.05.06 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 14 | 6,100/59 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 3 | 5,100/50 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.86 | 8 | 132,000 | 2024.05.02 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 7 | 134,000 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 5 | 81,900/15 | 2024.04.25 | 월세(갱신) |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 10 | 83,000 | 2024.04.19 | 전세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 8 | 116,000 | 2024.04.13 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 23 | 170,000 | 2024.04.11 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 10 | 156,000 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 15 | 10,000/280 | 2024.04.08 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 15 | 10,000/280 | 2024.04.08 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 13 | 70,000/20 | 2024.04.06 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 13 | 70,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 6 | 150,000 | 2024.04.05 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 22 | 130,000 | 2024.04.02 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 7 | 6,100/56 | 2024.04.02 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 11 | 46,000/180 | 2024.03.29 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 15 | 88,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 8 | 84,100 | 2024.03.27 | 전세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 4 | 145,000 | 2024.03.26 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 5 | 85,000 | 2024.03.23 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 10 | 85,000 | 2024.03.22 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 2 | 143,500 | 2024.03.21 | 매매(중개 |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 4 | 5,100/50 | 2024.03.20 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.98 | 4 | 86,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 15 | 22,000/280 | 2024.03.15 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 3 | 40,000/200 | 2024.03.15 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 5 | 15,000/270 | 2024.03.13 | 월세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 19 | 80,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 114.53 | 14 | 55,000/90 | 2024.03.09 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 17 | 132,000 | 2024.03.09 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 8 | 123,000 | 2024.03.08 | 매매(중개 |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 16 | 10,000/230 | 2024.03.08 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 10 | 154,000 | 2024.03.08 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 8 | 85,000 | 2024.03.07 | 전세(신규) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 144.19 | 10 | 120,000 | 2024.03.06 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 17 | 10,000/320 | 2024.03.04 | 월세(신규) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 141.79 | 5 | 98,000 | 2024.03.03 | 전세(신규) |
상수동 | 상수동월드메르디앙 | 144.19 | 3 | 120,000 | 2024.03.02 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 15 | 150,000 | 2024.03.02 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 146,000 | 2024.03.02 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 3 | 10,000/300 | 2024.02.28 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 25 | 40,000/160 | 2024.02.24 | 월세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 30.81 | 10 | 9,600/77 | 2024.02.20 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 4 | 76,400 | 2024.02.08 | 전세(갱신) |
상수동 | 밤섬리버베르빌 | 174.32 | 5 | 70,000/390 | 2024.02.08 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 14 | 165,000 | 2024.02.03 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 84.99 | 13 | 85,000 | 2024.02.03 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 59.99 | 7 | 75,000 | 2024.02.01 | 전세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 14 | 4,356/6 | 2024.01.26 | 월세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 5 | 45,000/120 | 2024.01.24 | 월세(신규) |
상수동 | 상수크리원 | 16.9 | 11 | 4,111/5 | 2024.01.23 | 월세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 3 | 143,000 | 2024.01.22 | 매매(중개 |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.53 | 14 | 70,000/200 | 2024.01.20 | 월세(신규) |
상수동 | 상수두산위브 | 84.79 | 15 | 20,000/200 | 2024.01.20 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 22 | 30,000/96 | 2024.01.16 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 59.99 | 22 | 30,000/96 | 2024.01.16 | 월세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.92 | 12 | 85,000 | 2024.01.15 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 10 | 90,000 | 2024.01.14 | 전세(신규) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 7 | 86,650 | 2024.01.13 | 전세(갱신) |
상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.82 | 5 | 15,000/270 | 2024.01.13 | 월세(신규) |
참고사항
실거래가 신고는 거래 후 30일 이내에 하도록 되어 있습니다. 더불어 지자체나 국토교통부의 전산처리 기간 등을 고려하여 최종 업데이트까진 1~2개월이 걸릴 수 있습니다.
또한 부동산 호황기일수록 취소거래도 빈번하게 일어나오니 최대 2개월까지 시간을 두고 과거 실거래가를 재확인하시기 바랍니다.계산기가 실시간 업데이트 되었습니다. 화면을 새로고침하신 후 다시 계산하셔야 정확한 결과를 보실 수 있습니다.
새로고침
COPYRIGHT (C) 2015 - 2025 부동산계산기.com _서울 리전 C