지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 마포구 아현동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 3 | 186,000 | 2024.12.31 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 9 | 20,000/160 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 18 | 200,000 | 2024.12.30 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.89 | 9 | 88,000 | 2024.12.30 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 11 | 50,000/100 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 63,000 | 2024.12.29 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.5 | 2 | 60,900 | 2024.12.28 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 8 | 10,000/221 | 2024.12.28 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.89 | 17 | 50,000/160 | 2024.12.28 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 10 | 100,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.97 | 4 | 60,900 | 2024.12.28 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 1 | 63,000 | 2024.12.27 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 5 | 50,000/8 | 2024.12.27 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 10 | 66,150 | 2024.12.27 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 114.73 | 10 | 130,000 | 2024.12.26 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.96 | 15 | 59,000 | 2024.12.26 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.5 | 15 | 31,500/126 | 2024.12.26 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 1 | 52,500/95 | 2024.12.25 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 10 | 82,000 | 2024.12.24 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.6 | 13 | 90,000 | 2024.12.24 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 20 | 60,000/60 | 2024.12.24 | 월세(신규) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 49.86 | 18 | 5,413/15 | 2024.12.23 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.5 | 6 | 83,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.92 | 16 | 5,000/274 | 2024.12.23 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 세민하이파크 | 16.51 | 6 | 1,000/180 | 2024.12.23 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 19 | 87,000 | 2024.12.23 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 12 | 63,000 | 2024.12.22 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 11 | 40,000/90 | 2024.12.22 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 4 | 162,000 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 19 | 159,800 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 4 | 162,000 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 14 | 60,900 | 2024.12.21 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 59.97 | 2 | 57,700 | 2024.12.21 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 2 | 66,150 | 2024.12.21 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.92 | 6 | 75,500 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 6 | 43,800/150 | 2024.12.21 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 6 | 100,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 5 | 65,000/140 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.5 | 14 | 70,000 | 2024.12.21 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 3 | 47,250 | 2024.12.21 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 9 | 10,000/360 | 2024.12.21 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 4 | 162,000 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 17 | 67,200 | 2024.12.20 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 10 | 72,450 | 2024.12.20 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포트라팰리스2차 | 104.89 | 18 | 78,000 | 2024.12.20 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 11 | 65,100 | 2024.12.20 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 6 | 30,000/210 | 2024.12.19 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.95 | 11 | 63,000 | 2024.12.19 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.89 | 8 | 80,000/60 | 2024.12.19 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 84.97 | 8 | 30,000/160 | 2024.12.17 | 월세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 84.94 | 15 | 86,600 | 2024.12.17 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 114.99 | 14 | 112,300 | 2024.12.16 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 13 | 76,500 | 2024.12.16 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 15 | 78,700 | 2024.12.16 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 84.94 | 16 | 74,550 | 2024.12.16 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.6 | 9 | 78,700 | 2024.12.15 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 6 | 45,000/51 | 2024.12.14 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 6 | 78,700 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.98 | 5 | 59,850 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 6 | 66,150 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 14 | 63,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 서서울삼성 | 48.92 | 3 | 49,500 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.92 | 18 | 60,900 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.89 | 2 | 91,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 114.73 | 8 | 104,853 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 서서울삼성 | 48.92 | 16 | 50,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 4 | 78,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 7 | 55,650 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 11 | 153,000 | 2024.12.13 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 17 | 80,000 | 2024.12.13 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.39 | 9 | 84,000 | 2024.12.13 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.98 | 17 | 5,000/232 | 2024.12.12 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 111.11 | 12 | 40,000/183 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.89 | 17 | 40,000/220 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.97 | 1 | 70,000 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.6 | 7 | 15,000/300 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 18 | 166,000 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.92 | 1 | 72,000 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 20 | 10,000/330 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 4 | 80,000 | 2024.12.11 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 4 | 100,000 | 2024.12.10 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.89 | 19 | 204,500 | 2024.12.10 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 84.94 | 21 | 70,000/74 | 2024.12.10 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.89 | 5 | 94,500 | 2024.12.10 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.89 | 5 | 95,000 | 2024.12.10 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 84.94 | 21 | 70,000/74 | 2024.12.10 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 15 | 69,000 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
아현동 | 서서울삼성 | 84.89 | 12 | 50,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 8 | 30,000/205 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 15 | 69,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.59 | 24 | 70,000/165 | 2024.12.09 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 7 | 80,000 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 6 | 31,500/125 | 2024.12.07 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 114.59 | 7 | 120,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.89 | 12 | 98,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 2 | 74,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
아현동 | 삼환나띠르빌 | 84.9 | 10 | 104,000 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.92 | 20 | 67,000 | 2024.12.07 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 2 | 60,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 3 | 156,000 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.92 | 20 | 67,000 | 2024.12.07 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 12 | 50,000/180 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 84.97 | 17 | 85,000 | 2024.12.06 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 7 | 90,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.92 | 10 | 40,000/130 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.97 | 8 | 77,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 6 | 37,000/166 | 2024.12.06 | 월세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 9 | 163,000 | 2024.12.05 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 10 | 94,500 | 2024.12.05 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.92 | 22 | 71,500 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
아현동 | 예미원 | 49.58 | 3 | 59,900 | 2024.12.05 | 매매(중개 |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 10 | 57,000 | 2024.12.05 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 21 | 72,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
아현동 | 세민하이파크 | 14.05 | 9 | 1,000/140 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 5 | 30,000/120 | 2024.12.04 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 84.94 | 13 | 78,700 | 2024.12.04 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 서서울삼성 | 48.92 | 17 | 73,000 | 2024.12.04 | 매매(중개 |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 11 | 60,000 | 2024.12.03 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.73 | 2 | 120,000 | 2024.12.03 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 111.11 | 10 | 10,000/350 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 5 | 10,000/220 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 10 | 70,000/100 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
아현동 | 서서울삼성 | 48.92 | 1 | 64,500 | 2024.12.03 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.89 | 15 | 100,000 | 2024.12.03 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 23 | 60,000/160 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 41.98 | 22 | 3,670/19 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
아현동 | 서서울삼성 | 84.89 | 17 | 44,000/80 | 2024.12.01 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 15 | 198,000 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
아현동 | 마포트라팰리스2차 | 99.56 | 7 | 10,000/223 | 2024.11.30 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 5 | 60,900 | 2024.11.30 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.98 | 3 | 76,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.98 | 4 | 15,000/170 | 2024.11.30 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.92 | 10 | 63,000 | 2024.11.30 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.97 | 17 | 20,000/240 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 17 | 80,000 | 2024.11.30 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 11 | 71,660 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 12 | 78,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 13 | 71,400 | 2024.11.30 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 15 | 94,500 | 2024.11.30 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 12 | 5,000/248 | 2024.11.30 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 12 | 200,000/180 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 4 | 30,000/200 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 11 | 40,000/155 | 2024.11.28 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.98 | 18 | 61,275 | 2024.11.28 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.6 | 16 | 77,300 | 2024.11.28 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 11 | 60,000/50 | 2024.11.28 | 월세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 6 | 40,000/93 | 2024.11.27 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 10 | 80,000 | 2024.11.27 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.92 | 3 | 40,000/170 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.39 | 11 | 197,000 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 11 | 161,000 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.39 | 11 | 197,000 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.39 | 11 | 197,000 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
아현동 | 아르띠타워 | 18.48 | 9 | 1,000/87 | 2024.11.26 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.39 | 1 | 180,000 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 59.97 | 6 | 59,850 | 2024.11.25 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 12 | 199,250 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 84.97 | 15 | 30,000/145 | 2024.11.22 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.95 | 19 | 20,000/250 | 2024.11.22 | 월세(신규) |
아현동 | 마포트라팰리스2차 | 104.89 | 11 | 73,500 | 2024.11.22 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 111.11 | 22 | 184,800 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 17 | 100,000 | 2024.11.21 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 17 | 100,000 | 2024.11.21 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 114.28 | 2 | 80,000/175 | 2024.11.19 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 4 | 32,871/120 | 2024.11.19 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.73 | 7 | 80,000/144 | 2024.11.18 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 7 | 10,000/280 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 15 | 15,000/145 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 15 | 15,000/145 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 9 | 65,000/160 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 59.97 | 7 | 54,500 | 2024.11.17 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.95 | 3 | 68,000 | 2024.11.17 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 5 | 75,000 | 2024.11.17 | 전세(신규) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 84.97 | 6 | 87,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
아현동 | 마포센트럴 아이파크 | 84.97 | 20 | 76,650 | 2024.11.16 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 6 | 69,000/11 | 2024.11.16 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.89 | 22 | 81,375 | 2024.11.16 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.59 | 22 | 130,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 11 | 94,000 | 2024.11.16 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 16 | 202,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 23 | 190,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.95 | 9 | 27,000/60 | 2024.11.15 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 8 | 95,000 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 14 | 97,650 | 2024.11.15 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 9 | 87,000 | 2024.11.14 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 10 | 60,900 | 2024.11.13 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 6 | 160,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 20,000/193 | 2024.11.12 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 17,550/165 | 2024.11.12 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 10 | 67,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 84.89 | 18 | 98,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 6 | 113,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.89 | 17 | 45,000/110 | 2024.11.11 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 16 | 10,000/212 | 2024.11.11 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 30,000/160 | 2024.11.11 | 월세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 32,600/100 | 2024.11.10 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 11 | 55,000/145 | 2024.11.09 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 6 | 24,390/110 | 2024.11.09 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 3 | 25,000/142 | 2024.11.09 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 13 | 65,100 | 2024.11.09 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 5 | 50,000/52 | 2024.11.09 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 8 | 165,000 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.28 | 19 | 257,000 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 2 | 52,500 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 2 | 52,500 | 2024.11.08 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 7 | 60,300 | 2024.11.08 | 전세(갱신) |
아현동 | 마포트라팰리스2차 | 99.56 | 4 | 129,500 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 3 | 56,700 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.5 | 7 | 55,650 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
아현동 | 세민하이파크 | 14.05 | 8 | 3,000/130 | 2024.11.07 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.89 | 8 | 196,000 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 10 | 47,200 | 2024.11.05 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.97 | 21 | 20,000/144 | 2024.11.05 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.98 | 13 | 75,100 | 2024.11.04 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 16 | 92,400 | 2024.11.04 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.59 | 15 | 127,000 | 2024.11.04 | 전세(신규) |
아현동 | 애오개아이파크 | 30.01 | 5 | 10,000/130 | 2024.11.03 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.97 | 13 | 152,000 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
아현동 | 삼환나띠르빌 | 84.9 | 3 | 53,900 | 2024.11.02 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 삼환나띠르빌 | 84.9 | 3 | 53,900 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 2 | 52,500 | 2024.11.02 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 5 | 15,000/240 | 2024.11.02 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 5 | 94,500 | 2024.11.02 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.6 | 13 | 40,000/156 | 2024.11.02 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 2 | 10,000/181 | 2024.11.02 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 4 | 50,000 | 2024.11.01 | 전세(신규) |
아현동 | 공덕자이 | 84.99 | 4 | 40,000/166 | 2024.10.29 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.95 | 7 | 82,500 | 2024.10.28 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 12 | 58,800 | 2024.10.28 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 공덕자이 | 59.99 | 10 | 75,000 | 2024.10.27 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 84.98 | 15 | 50,000/220 | 2024.10.26 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 12 | 30,000/85 | 2024.10.26 | 월세(신규) |
아현동 | 서서울삼성 | 84.89 | 11 | 55,000/20 | 2024.10.26 | 월세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.64 | 8 | 65,000 | 2024.10.26 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 3 | 80,500 | 2024.10.26 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.95 | 6 | 59,000/31 | 2024.10.26 | 월세(갱신) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 7 | 90,000 | 2024.10.25 | 전세(신규) |
아현동 | 서서울삼성 | 48.92 | 14 | 43,000 | 2024.10.25 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 8 | 44,100 | 2024.10.24 | 전세(신규) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 8 | 44,100 | 2024.10.24 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 3 | 43,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 19 | 85,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 3 | 68,145 | 2024.10.23 | 전세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.6 | 15 | 95,000 | 2024.10.23 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 21 | 28,000/150 | 2024.10.22 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 8 | 93,000 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.6 | 19 | 100,000 | 2024.10.20 | 전세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 114.59 | 5 | 120,000 | 2024.10.19 | 전세(갱신) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 15 | 10,000/212 | 2024.10.19 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.97 | 6 | 20,000/172 | 2024.10.19 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 59.96 | 7 | 55,000/100 | 2024.10.18 | 월세(신규) |
아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.95 | 17 | 10,000/230 | 2024.10.18 | 월세(갱신요구) |
아현동 | 더클래시 | 43.27 | 2 | 98,500 | 2024.10.18 | 매매(중개 |
