지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 서대문구 북가좌동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 3 | 25,000/131 | 2024.12.30 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 3 | 64,000 | 2024.12.29 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC이랜드해가든 | 84.91 | 4 | 60,000 | 2024.12.28 | 전세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 7 | 74,000 | 2024.12.28 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 47,200/42 | 2024.12.27 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 47,200/42 | 2024.12.27 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 2 | 31,000 | 2024.12.27 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 10 | 30,000/120 | 2024.12.21 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 5 | 95,000 | 2024.12.20 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 13 | 69,000 | 2024.12.18 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 5 | 81,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 2 | 40,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 15 | 67,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 1 | 49,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 1 | 49,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 9 | 69,000 | 2024.12.12 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 16 | 65,000 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 14 | 60,000/137 | 2024.12.10 | 월세(갱신) |
북가좌동 | 대경아르체 | 28.36 | 6 | 3,000/75 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 16 | 55,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 11 | 60,000 | 2024.12.08 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 116.76 | 1 | 44,100 | 2024.12.07 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 13 | 44,000 | 2024.12.06 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 8 | 52,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 7 | 62,000/30 | 2024.12.04 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 3 | 40,000/105 | 2024.12.03 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.97 | 14 | 75,000 | 2024.12.03 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 1 | 30,000/50 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 7 | 20,000/100 | 2024.12.01 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 15 | 65,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 19 | 152,000 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 72,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC서부인터빌 | 84.66 | 10 | 74,500 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 5 | 43,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
북가좌동 | 대경아르체 | 28.36 | 10 | 30,900 | 2024.11.26 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 13 | 128,500 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 17 | 72,000 | 2024.11.23 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 3 | 127,000 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 16 | 55,650 | 2024.11.22 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 201.71 | 29 | 160,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 12 | 103,000 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 32 | 65,000 | 2024.11.21 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 32.86 | 10 | 2,566/23 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 8 | 73,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 8 | 73,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 18 | 70,000 | 2024.11.19 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 21 | 152,300 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC아이파크 | 84.93 | 1 | 100,000 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC아이파크 | 84.95 | 8 | 60,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 1 | 75,500 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 13 | 127,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 7 | 49,000/17 | 2024.11.14 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 6 | 57,750 | 2024.11.14 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 1 | 42,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 10 | 42,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.93 | 6 | 87,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 3 | 10,000/160 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.96 | 9 | 53,000 | 2024.11.12 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 8 | 10,000/220 | 2024.11.09 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 14 | 14,000/205 | 2024.11.09 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.93 | 13 | 10,000/235 | 2024.11.09 | 월세(신규) |
북가좌동 | 신일해피트리 | 84.98 | 1 | 49,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
북가좌동 | 신일해피트리 | 84.98 | 1 | 49,000 | 2024.11.08 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 5 | 20,000/170 | 2024.11.08 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 14 | 69,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 3 | 72,000 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 114.92 | 10 | 116,000 | 2024.11.05 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.93 | 6 | 78,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 29 | 67,500 | 2024.11.05 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 30 | 52,100/70 | 2024.11.05 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 116.76 | 11 | 89,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 1 | 66,000 | 2024.11.04 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 16 | 79,700 | 2024.11.03 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 16 | 79,700 | 2024.11.03 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 58,000 | 2024.11.01 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 17 | 15,000/171 | 2024.10.29 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 10 | 90,000 | 2024.10.26 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 114.03 | 10 | 20,000/200 | 2024.10.25 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 13 | 66,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 10 | 54,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 10 | 54,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 9 | 10,000/285 | 2024.10.24 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 4 | 37,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 9 | 69,000 | 2024.10.23 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 17 | 68,000 | 2024.10.23 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 22 | 66,000 | 2024.10.21 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 15 | 35,000 | 2024.10.15 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 9 | 32,500/45 | 2024.10.14 | 월세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 8 | 43,500 | 2024.10.14 | 전세(갱신) |
북가좌동 | 신일해피트리 | 84.98 | 1 | 77,000 | 2024.10.12 | 매매(중개 |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 13 | 15,000/130 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 13 | 15,000/130 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 13 | 15,000/130 | 2024.10.12 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 10,000/175 | 2024.10.12 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 5 | 5,000/220 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 114.03 | 10 | 94,000 | 2024.10.10 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 116.76 | 12 | 20,000/100 | 2024.10.10 | 월세(신규) |
북가좌동 | 대경아르체 | 48.03 | 8 | 42,000 | 2024.10.10 | 전세(갱신) |
북가좌동 | 대경아르체 | 48.03 | 8 | 42,000 | 2024.10.10 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 대경아르체 | 48.03 | 8 | 42,000 | 2024.10.10 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 111.13 | 6 | 96,000 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 8 | 129,000 | 2024.10.08 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 10 | 80,000 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 1 | 49,000 | 2024.10.05 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 14 | 65,000 | 2024.10.05 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 6 | 53,000 | 2024.10.05 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 59.96 | 6 | 56,000 | 2024.10.03 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 84.95 | 5 | 41,675 | 2024.10.01 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 5 | 82,200 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 18 | 123,000 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.99 | 10 | 79,300 | 2024.10.01 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 84.95 | 8 | 50,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 105.88 | 12 | 46,000 | 2024.09.30 | 전세(갱신) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 3 | 40,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 1 | 30,000/30 | 2024.09.30 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 1 | 75,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 31 | 5,000/186 | 2024.09.30 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 1 | 10,000/210 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 13 | 4,000/179 | 2024.09.28 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 13 | 40,000/72 | 2024.09.28 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 5 | 20,000/120 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 18 | 42,000/63 | 2024.09.27 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 2 | 58,000 | 2024.09.27 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 16 | 40,500/60 | 2024.09.27 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 5 | 60,000 | 2024.09.27 | 전세(갱신) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 18 | 78,000 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 12 | 24,000/120 | 2024.09.26 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 21 | 24,000/120 | 2024.09.26 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 6 | 56,000/13 | 2024.09.26 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 32.86 | 5 | 6,244/3 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.96 | 9 | 48,250 | 2024.09.24 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 10 | 63,000 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 3 | 80,000 | 2024.09.24 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 1 | 42,000 | 2024.09.23 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 19 | 63,000 | 2024.09.22 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 13 | 74,000 | 2024.09.22 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 110,000 | 2024.09.22 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 39.96 | 2 | 1,258/22 | 2024.09.20 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 11 | 30,000/110 | 2024.09.19 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 30 | 66,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 58,000 | 2024.09.19 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 58,000 | 2024.09.19 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 84.95 | 6 | 45,500 | 2024.09.18 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 84.95 | 6 | 45,500 | 2024.09.18 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 102,500 | 2024.09.13 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 14 | 51,000 | 2024.09.13 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 10 | 70,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 22 | 30,000/153 | 2024.09.11 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 7 | 37,000 | 2024.09.11 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 17 | 23,000/235 | 2024.09.10 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 71.89 | 8 | 68,000 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 114.03 | 9 | 10,000/185 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC현대아파트 | 59.91 | 12 | 65,000 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 17 | 120,000 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 12 | 8,000/100 | 2024.09.07 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 28 | 88,000 | 2024.09.07 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 30 | 75,000 | 2024.09.06 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 6 | 37,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 9 | 57,000 | 2024.09.05 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.99 | 10 | 46,000 | 2024.09.05 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC서부인터빌 | 84.66 | 13 | 70,000 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 11 | 105,000 | 2024.09.04 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 2 | 116,500 | 2024.09.03 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC서부인터빌 | 84.66 | 8 | 55,000 | 2024.09.03 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC휴먼빌아파트 | 114.53 | 3 | 40,500 | 2024.09.02 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 11 | 71,000 | 2024.09.02 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC휴먼빌아파트 | 84.99 | 12 | 77,000 | 2024.09.02 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 8 | 80,000 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 8 | 52,000 | 2024.08.31 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 12 | 56,000 | 2024.08.30 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 153.25 | 2 | 118,000 | 2024.08.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 6 | 68,000 | 2024.08.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 84.92 | 3 | 57,000 | 2024.08.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 6 | 48,000 | 2024.08.27 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 5 | 151,500 | 2024.08.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 18 | 70,000 | 2024.08.26 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 13 | 54,600/55 | 2024.08.24 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 120,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.99 | 4 | 80,500 | 2024.08.23 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 98,000 | 2024.08.23 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 10 | 5,000/120 | 2024.08.23 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 17 | 56,000/12 | 2024.08.20 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 12 | 61,900/14 | 2024.08.18 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.93 | 1 | 35,000 | 2024.08.16 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 4 | 114,500 | 2024.08.16 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 10 | 124,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 4 | 114,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 1 | 108,500 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC아이파크 | 84.93 | 7 | 102,500 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 6 | 57,700 | 2024.08.15 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.97 | 16 | 74,000 | 2024.08.15 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 11 | 95,000 | 2024.08.15 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC서부인터빌 | 59.93 | 5 | 60,000 | 2024.08.14 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 4 | 117,500 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 29 | 129,500 | 2024.08.13 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 4 | 70,000 | 2024.08.13 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 11 | 124,000 | 2024.08.11 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 7 | 63,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 3 | 57,000 | 2024.08.10 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC이랜드해가든 | 84.91 | 3 | 44,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 8 | 129,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 116.76 | 2 | 97,500 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 16 | 125,000 | 2024.08.08 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 4 | 53,000 | 2024.08.08 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | DMC아이파크 | 32.86 | 9 | 1,099/26 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 1 | 55,000/55 | 2024.08.07 | 월세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 153.25 | 3 | 112,000 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC서부인터빌 | 84.66 | 14 | 55,000 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 12 | 66,500 | 2024.08.07 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 8 | 125,000 | 2024.08.05 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 19 | 161,000 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 105.88 | 10 | 50,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 8 | 65,900 | 2024.07.30 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 120,000 | 2024.07.30 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 112,000 | 2024.07.30 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC아이파크 | 84.93 | 4 | 97,500 | 2024.07.30 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC아이파크 | 32.86 | 8 | 2,566/23 | 2024.07.29 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 104,000 | 2024.07.29 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 116.76 | 3 | 44,500 | 2024.07.29 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.96 | 8 | 52,200 | 2024.07.28 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 10 | 68,500 | 2024.07.27 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 대경아르체 | 28.36 | 3 | 26,000 | 2024.07.27 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 84.33 | 13 | 42,000 | 2024.07.27 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 10 | 125,500 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 5 | 97,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 24 | 123,800 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.94 | 17 | 124,500 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 105.88 | 12 | 92,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 6 | 73,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
북가좌동 | 월드컵현대 | 59.76 | 3 | 71,500 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.96 | 9 | 79,500 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC두산위브 | 84.96 | 11 | 30,000/110 | 2024.07.24 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.93 | 24 | 125,000 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 16 | 103,500 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 3 | 118,500 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 39.96 | 5 | 6,323 | 2024.07.23 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC이랜드해가든 | 84.91 | 3 | 87,000 | 2024.07.22 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC휴먼빌아파트 | 84.21 | 2 | 50,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 6 | 119,500 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 16 | 120,000 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 2 | 68,000 | 2024.07.19 | 전세(신규) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 84.93 | 14 | 10,000/200 | 2024.07.19 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 8 | 96,500 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 8 | 72,000 | 2024.07.17 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC한양 | 65.34 | 13 | 71,500 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 18 | 118,000 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 6 | 123,500 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.95 | 12 | 30,000/240 | 2024.07.16 | 월세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 153.25 | 5 | 126,000 | 2024.07.15 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.92 | 30 | 72,000 | 2024.07.15 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 84.95 | 14 | 34,900/90 | 2024.07.13 | 월세(갱신요구) |
북가좌동 | 월드컵현대 | 111.13 | 4 | 47,250 | 2024.07.13 | 전세(갱신요구) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 84.57 | 3 | 45,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 2 | 58,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
북가좌동 | 북가좌삼호 | 75.75 | 16 | 43,000 | 2024.07.13 | 전세(갱신) |
북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 120.93 | 14 | 81,000 | 2024.07.13 | 전세(갱신) |
