지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 성북구 보문동6가
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 3 | 9,456/25 | 2024.12.31 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.9 | 15 | 55,000 | 2024.12.31 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 9 | 10,011/27 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 13 | 57,000 | 2024.12.24 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 13 | 57,000 | 2024.12.24 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 14 | 65,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 17 | 65,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 7 | 12,292/31 | 2024.12.19 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 7 | 10,000/165 | 2024.12.19 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 15 | 52,000 | 2024.12.18 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6 | 10,011/27 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 8 | 11,681/43 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 11 | 10,124/37 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6 | 12,216/32 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 1 | 10,011/27 | 2024.12.16 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 11 | 9,456/25 | 2024.12.16 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 5,000/140 | 2024.12.13 | 월세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 2 | 48,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 13 | 10,000/220 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 44,000 | 2024.12.07 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 14 | 10,000/220 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 1 | 55,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 1 | 5,000/160 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 11 | 105,500 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 9 | 48,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 6 | 55,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 49,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 5 | 15,000/160 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 2 | 73,000 | 2024.11.25 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 8 | 48,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 5 | 49,500 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 16 | 65,000 | 2024.11.20 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 12 | 80,000 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 14 | 44,880 | 2024.11.15 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 7 | 56,000 | 2024.11.14 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 15 | 52,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 19 | 38,000/70 | 2024.11.11 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 15 | 48,000 | 2024.11.09 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 3 | 11,608/30 | 2024.11.04 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 7 | 10,720/39 | 2024.11.04 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 3 | 10,124/37 | 2024.11.04 | 월세(신규) |
보문동6가 | 아남 | 84.9 | 5 | 63,000 | 2024.11.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 7 | 107,000 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 4 | 11,705/30 | 2024.10.30 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 5 | 97,500 | 2024.10.20 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 4 | 55,500 | 2024.10.17 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 5 | 53,000 | 2024.10.16 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 3 | 10,000/110 | 2024.10.15 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 11,705/30 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 2 | 54,000 | 2024.10.10 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 50,000 | 2024.10.07 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 12 | 30,000/100 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 15 | 96,000 | 2024.09.30 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 9 | 55,000 | 2024.09.28 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 6 | 115,000 | 2024.09.26 | 매매(직거래) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 2 | 10,124/37 | 2024.09.25 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5 | 10,720/39 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 12 | 43,500 | 2024.09.16 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 아남 | 84.9 | 15 | 67,000 | 2024.09.13 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 8 | 48,000 | 2024.09.12 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 3 | 10,000/220 | 2024.09.12 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5 | 11,705/30 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 13 | 11,705/30 | 2024.09.10 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 7 | 64,000 | 2024.09.07 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 12 | 96,500 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 7 | 104,500 | 2024.09.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 48,000 | 2024.09.03 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 48,000 | 2024.09.03 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 77,500 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 12 | 50,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 79,300 | 2024.08.23 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 13 | 60,000 | 2024.08.22 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 2 | 44,100 | 2024.08.21 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 10 | 77,000 | 2024.08.19 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 7 | 99,800 | 2024.08.18 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 5 | 10,209/37 | 2024.08.16 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 15 | 40,000 | 2024.08.12 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 6 | 104,700 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 11 | 80,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 7 | 58,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 11 | 10,000/180 | 2024.08.09 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 4 | 72,000 | 2024.08.09 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 10,209/37 | 2024.08.09 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 9,642/35 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6 | 10,209/37 | 2024.08.08 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 4 | 10,209/37 | 2024.08.06 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 9 | 10,209/37 | 2024.08.06 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 11,705/30 | 2024.08.05 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 10,209/37 | 2024.08.05 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 13 | 10,209/37 | 2024.08.05 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 9 | 103,000 | 2024.08.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 3 | 49,000 | 2024.08.02 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 아남 | 78.57 | 5 | 64,500 | 2024.08.01 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 2 | 50,000 | 2024.08.01 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 9 | 104,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 4 | 90,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 30,000/80 | 2024.07.21 | 월세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 8 | 10,000/174 | 2024.07.20 | 월세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 1 | 73,000 | 2024.07.19 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 14 | 5,000/205 | 2024.07.19 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 9 | 77,800 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.9 | 4 | 64,000 | 2024.07.18 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 2 | 92,000 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 16 | 118,000 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 51.58 | 11 | 6,655/9 | 2024.07.16 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 11 | 60,000 | 2024.07.15 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 5 | 96,500 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 20 | 111,000 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 5 | 104,700 | 2024.07.11 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 2 | 108,500 | 2024.07.09 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 2 | 59,000 | 2024.07.09 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 13 | 51,000 | 2024.07.07 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 6 | 10,000/200 | 2024.07.07 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 3 | 10,000/170 | 2024.07.06 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 9 | 51,000 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 9 | 51,000 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 3 | 10,000/170 | 2024.07.06 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 10 | 101,000 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 4 | 100,000 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 14 | 75,000 | 2024.07.01 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 4 | 94,500 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 13 | 95,000 | 2024.06.28 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 5 | 96,000 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 14 | 64,000 | 2024.06.25 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 8 | 52,900 | 2024.06.25 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 11 | 10,000/180 | 2024.06.24 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 12 | 60,000 | 2024.06.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 13 | 93,000 | 2024.06.23 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 6 | 70,000 | 2024.06.22 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 6 | 70,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 12 | 91,700 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 12 | 75,000 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 12 | 58,000 | 2024.06.21 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 14 | 63,000 | 2024.06.18 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 6 | 64,000 | 2024.06.18 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.9 | 2 | 96,000 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 2 | 95,000 | 2024.06.13 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 4 | 110,000 | 2024.06.13 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 2 | 87,500 | 2024.06.11 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 12 | 91,900 | 2024.06.11 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 73,500 | 2024.06.09 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 2 | 87,000 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 2 | 5,000/121 | 2024.06.04 | 월세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 32,800/23 | 2024.06.03 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 32,800/23 | 2024.06.03 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 6 | 9,642/35 | 2024.05.31 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.9 | 13 | 92,000 | 2024.05.30 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 3 | 48,000 | 2024.05.29 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 5 | 60,000 | 2024.05.27 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.96 | 5 | 60,000 | 2024.05.27 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 3 | 105,000 | 2024.05.26 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 3 | 47,000 | 2024.05.25 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 10 | 50,000 | 2024.05.25 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 47,000 | 2024.05.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 8 | 53,000 | 2024.05.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.96 | 7 | 5,850/8 | 2024.05.21 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 8 | 10,000/170 | 2024.05.20 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 10 | 48,000 | 2024.05.18 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 3 | 8,000/180 | 2024.05.13 | 월세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.9 | 10 | 96,800 | 2024.05.09 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 8 | 70,000 | 2024.05.08 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 50,000 | 2024.05.08 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 13 | 70,000 | 2024.05.07 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 13 | 70,000 | 2024.05.07 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 6 | 89,500 | 2024.05.02 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 1 | 104,000 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 1 | 7,000/45 | 2024.05.01 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 11 | 90,500 | 2024.04.28 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 10 | 20,000/142 | 2024.04.18 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 16 | 10,000/220 | 2024.04.17 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 12 | 11,639/30 | 2024.04.16 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 10 | 10,992/29 | 2024.04.15 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 9 | 66,500 | 2024.04.13 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 8 | 10,000/140 | 2024.04.12 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 11 | 59,000 | 2024.04.11 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 16 | 57,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 11 | 93,000 | 2024.04.06 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 2 | 97,000 | 2024.04.02 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 13 | 55,000 | 2024.04.01 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 12 | 89,000 | 2024.03.30 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 1 | 55,000 | 2024.03.28 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 8 | 53,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 8 | 86,500 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 8 | 94,000 | 2024.03.28 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 11 | 10,000/205 | 2024.03.26 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 11 | 109,200 | 2024.03.26 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 18 | 62,000 | 2024.03.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 3 | 88,000 | 2024.03.24 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 5,000/160 | 2024.03.20 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 14 | 63,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 8 | 59,000 | 2024.03.14 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 20 | 65,000 | 2024.03.14 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 5 | 59,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
보문동6가 | 아남 | 84.9 | 14 | 15,000/120 | 2024.03.09 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 2 | 10,000/150 | 2024.03.08 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 4 | 5,000/155 | 2024.03.03 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 10,000/155 | 2024.03.01 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 18 | 62,250 | 2024.02.27 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 74,500 | 2024.02.24 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 1 | 60,000 | 2024.02.24 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 50,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 2 | 55,500 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 8 | 76,400 | 2024.02.24 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 7 | 79,000 | 2024.02.21 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 4 | 60,000 | 2024.02.20 | 전세(신규) |
보문동6가 | 아남 | 84.9 | 4 | 50,000 | 2024.02.18 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 10 | 65,100 | 2024.02.16 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 12 | 68,000 | 2024.02.16 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 9 | 50,000 | 2024.02.13 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 7 | 59,000 | 2024.02.06 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 3 | 95,000 | 2024.02.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 3 | 95,000 | 2024.02.04 | 매매(중개 |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 50,000 | 2024.02.03 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 9 | 57,000 | 2024.02.03 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 9 | 57,000 | 2024.02.03 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 14 | 65,100 | 2024.02.01 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 14 | 65,100 | 2024.02.01 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 1 | 63,000 | 2024.01.26 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 10 | 20,000/120 | 2024.01.23 | 월세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 18 | 55,000/50 | 2024.01.23 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 29.96 | 13 | 11,637/30 | 2024.01.22 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.19 | 11 | 49,000 | 2024.01.22 | 전세(갱신) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 1 | 47,000 | 2024.01.21 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.87 | 17 | 58,000 | 2024.01.20 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 45.81 | 6 | 45,100 | 2024.01.17 | 전세(갱신요구) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 7 | 52,500 | 2024.01.13 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 12 | 58,000 | 2024.01.12 | 전세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 5 | 40,000/100 | 2024.01.12 | 월세(신규) |
보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 10 | 24,000/90 | 2024.01.10 | 월세(갱신) |
참고사항
실거래가 신고는 거래 후 30일 이내에 하도록 되어 있습니다. 더불어 지자체나 국토교통부의 전산처리 기간 등을 고려하여 최종 업데이트까진 1~2개월이 걸릴 수 있습니다.
또한 부동산 호황기일수록 취소거래도 빈번하게 일어나오니 최대 2개월까지 시간을 두고 과거 실거래가를 재확인하시기 바랍니다.계산기가 실시간 업데이트 되었습니다. 화면을 새로고침하신 후 다시 계산하셔야 정확한 결과를 보실 수 있습니다.
새로고침
COPYRIGHT (C) 2015 - 2025 부동산계산기.com _서울 리전 A