지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 양천구 신월동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
신월동 | 대성유니드 | 84.3 | 8 | 47,000 | 2024.12.31 | 전세(신규) |
신월동 | 동원데자뷰 | 84.94 | 12 | 49,000 | 2024.12.31 | 전세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 3 | 54,000 | 2024.12.31 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 7,901/29 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
신월동 | 신정두산위브 | 84.22 | 5 | 54,000 | 2024.12.30 | 전세(갱신) |
신월동 | 세제뉴타운 | 74.86 | 6 | 30,000 | 2024.12.29 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 6 | 56,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 9 | 30,000/50 | 2024.12.27 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 11 | 20,000 | 2024.12.27 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.97 | 12 | 10,000/230 | 2024.12.27 | 월세(신규) |
신월동 | 대성유니드 | 76 | 11 | 62,200 | 2024.12.27 | 매매(중개 |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 5 | 24,000 | 2024.12.27 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 동방 | 27.69 | 8 | 1,000/50 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
신월동 | 태형 | 59.76 | 4 | 13,000 | 2024.12.26 | 전세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.98 | 21 | 63,000 | 2024.12.26 | 전세(신규) |
신월동 | 신월성원 | 59.94 | 4 | 35,600 | 2024.12.26 | 매매(중개 |
신월동 | 대주파크빌 | 59.98 | 5 | 17,763/21 | 2024.12.24 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.97 | 13 | 65,000 | 2024.12.24 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 11 | 10,000/40 | 2024.12.24 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 8,953/24 | 2024.12.24 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 7 | 9,947/26 | 2024.12.24 | 월세(신규) |
신월동 | 태헌(신월프라자) | 56.97 | 4 | 21,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 14 | 8,340/31 | 2024.12.23 | 월세(신규) |
신월동 | 신정두산위브 | 75.63 | 7 | 48,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 9 | 19,840 | 2024.12.23 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 11 | 27,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 12 | 55,000 | 2024.12.23 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 16 | 35,000/90 | 2024.12.22 | 월세(신규) |
신월동 | 벽산블루밍2단지 | 84.93 | 17 | 40,000 | 2024.12.21 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신정두산위브 | 84.22 | 13 | 57,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
신월동 | 벽산블루밍1단지 | 84.01 | 14 | 26,000/33 | 2024.12.21 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 8 | 98,700 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 7 | 10,530/30 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
신월동 | 수명 | 58.22 | 5 | 17,850 | 2024.12.20 | 전세(갱신) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.97 | 9 | 61,000 | 2024.12.20 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 서울가든 | 100.8 | 7 | 20,000/100 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
신월동 | 서울가든 | 100.8 | 2 | 66,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.98 | 21 | 65,000 | 2024.12.19 | 전세(신규) |
신월동 | 신도신월1차 | 65.2 | 6 | 51,000 | 2024.12.18 | 매매(중개 |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 12 | 3,000/70 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 5 | 50,000/13 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬(1057-0) | 84.94 | 13 | 49,000 | 2024.12.18 | 전세(신규) |
신월동 | 정은스카이빌2차 | 84.81 | 2 | 33,000/20 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
신월동 | 미리내아파트 | 55.16 | 8 | 20,000/25 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 5 | 8,340/31 | 2024.12.18 | 월세(갱신) |
신월동 | 신월성원 | 59.94 | 15 | 21,000 | 2024.12.18 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 8 | 24,000 | 2024.12.18 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 6,827/34 | 2024.12.18 | 월세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 1 | 9,448/25 | 2024.12.18 | 월세(갱신) |
신월동 | 미리내아파트 | 55.16 | 8 | 20,000/25 | 2024.12.18 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 1 | 3,000/80 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
신월동 | 삼정그린뷰 | 84.14 | 13 | 15,000/110 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 14 | 46,200 | 2024.12.17 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 59.68 | 7 | 42,000 | 2024.12.17 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 오투힐 | 64.02 | 3 | 42,000 | 2024.12.16 | 매매(직거래) |
신월동 | 벽산블루밍2단지 | 59.82 | 8 | 58,000 | 2024.12.16 | 매매(중개 |
신월동 | 대주파크빌 | 59.98 | 8 | 4,000/101 | 2024.12.16 | 월세(갱신) |
신월동 | 연흥 | 69.6 | 3 | 25,800/8 | 2024.12.16 | 월세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 5 | 6,325/30 | 2024.12.16 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.97 | 9 | 63,000 | 2024.12.15 | 전세(신규) |
신월동 | 신월2차보람쉬움 | 59.43 | 6 | 54,500 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
신월동 | 세제뉴타운 | 57.32 | 4 | 40,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97 | 18 | 116,500 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
신월동 | 청솔 | 59.31 | 6 | 29,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 5 | 21,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 보금자리 | 70.13 | 4 | 30,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.97 | 6 | 57,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.97 | 6 | 45,150 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.95 | 2 | 48,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.98 | 5 | 10,000/190 | 2024.12.14 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 신도신월1차 | 65.2 | 7 | 56,000 | 2024.12.14 | 매매(중개 |
신월동 | 수명산롯데캐슬 | 59.98 | 9 | 43,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 신안파크 | 47.6 | 5 | 2,000/60 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 6 | 15,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.75 | 5 | 47,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.97 | 8 | 52,500 | 2024.12.14 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 6 | 8,953/24 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 6 | 9,448/25 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 3 | 7,899/29 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 6 | 7,062/28 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 2 | 28,000 | 2024.12.13 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 12 | 59,800 | 2024.12.13 | 매매(중개 |
신월동 | 롯데캐슬(1057-1) | 59.72 | 10 | 25,000/50 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 세아쎄닛빌 | 84.29 | 14 | 7,000/120 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 1 | 9,007/23 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 수명산롯데캐슬 | 59.98 | 4 | 20,374 | 2024.12.12 | 전세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 15 | 8,340/31 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 59.68 | 7 | 20,000/130 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 1 | 8,953/24 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 11 | 8,454/22 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 신월동방원 | 84.86 | 2 | 38,500 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 6 | 8,505/22 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 11 | 8,893/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 7,901/29 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 13 | 8,454/22 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 12 | 8,454/22 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 4 | 9,003/23 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 2 | 9,005/23 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 9 | 9,743/27 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 12 | 7,901/29 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 8 | 9,947/26 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 12 | 6,827/34 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 11 | 8,953/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 5 | 8,953/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 1 | 11,373/32 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 7,900/29 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 대성유니드 | 84.3 | 7 | 74,700 | 2024.12.11 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 3 | 8,953/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 3 | 9,743/27 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 6 | 7,462/27 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 34.24 | 3 | 8,953/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 8,953/24 | 2024.12.11 | 월세(신규) |
신월동 | 장수마을2단지동원데쟈뷰 | 84.01 | 7 | 8,000/130 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 2 | 41,895 | 2024.12.10 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신월대림 | 114.3 | 9 | 53,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
신월동 | 라온미브아파트 | 43.7 | 6 | 21,600 | 2024.12.10 | 전세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 2 | 17,000 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
신월동 | 서울가든 | 81 | 4 | 63,000 | 2024.12.09 | 매매(중개 |
신월동 | 금강 | 59.4 | 7 | 33,000 | 2024.12.08 | 매매(중개 |
신월동 | 코아루1단지 | 84.95 | 4 | 40,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.75 | 1 | 82,000 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
신월동 | 롯데캐슬(1057-0) | 70.91 | 3 | 40,000/20 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 84.98 | 7 | 112,200 | 2024.12.07 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.96 | 21 | 47,300 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.98 | 8 | 54,600 | 2024.12.07 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.98 | 16 | 58,000 | 2024.12.07 | 전세(신규) |
신월동 | 태형 | 59.76 | 5 | 5,000/80 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.98 | 8 | 10,000/240 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.68 | 15 | 20,000/88 | 2024.12.07 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.75 | 19 | 88,500 | 2024.12.06 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.98 | 9 | 62,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 5 | 5,000/200 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
신월동 | 나산 | 59.9 | 15 | 38,000 | 2024.12.06 | 매매(중개 |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.75 | 7 | 46,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
신월동 | 신정두산위브 | 84.04 | 2 | 45,000/10 | 2024.12.05 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 18 | 40,000/70 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 3 | 5,000/70 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 4 | 45,800 | 2024.12.05 | 매매(중개 |
신월동 | 동양브로미(102동)B | 83.94 | 2 | 18,350/50 | 2024.12.04 | 월세(갱신) |
신월동 | 신안파크 | 56.78 | 2 | 17,000/10 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬(1057-1) | 84.63 | 1 | 46,000 | 2024.12.04 | 전세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 1 | 21,000 | 2024.12.03 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 59.68 | 10 | 5,000/200 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 12 | 2,000/70 | 2024.12.03 | 월세(신규) |
신월동 | 양천홈타운2차아파트 | 45.66 | 3 | 28,000 | 2024.12.03 | 매매(중개 |
신월동 | 나산 | 84.18 | 5 | 31,500 | 2024.12.03 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 16 | 47,000 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 4 | 21,000 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
신월동 | 대신 | 84.44 | 3 | 43,500 | 2024.12.02 | 매매(중개 |
신월동 | 세아쎄닛빌 | 66.9 | 4 | 20,000 | 2024.12.02 | 전세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 8 | 2,000/180 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 12 | 21,000 | 2024.12.02 | 전세(신규) |
신월동 | 신성미소지움3차아파트 | 84.8 | 10 | 38,000 | 2024.12.02 | 전세(갱신) |
신월동 | 신정두산위브 | 84.04 | 3 | 51,000 | 2024.12.01 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 3 | 1,000/75 | 2024.12.01 | 월세(갱신) |
신월동 | 양천홈타운2차아파트 | 29.65 | 3 | 19,500 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 59.88 | 5 | 34,000/70 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.98 | 16 | 63,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
신월동 | 대성유니드 | 90.61 | 11 | 25,000/100 | 2024.11.30 | 월세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 2 | 10,000/75 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.97 | 14 | 96,000 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.97 | 7 | 57,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
신월동 | 양천홈타운2차아파트 | 42.78 | 6 | 24,000 | 2024.11.29 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 8 | 43,050 | 2024.11.29 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 벽산블루밍1단지 | 84.58 | 4 | 10,000/160 | 2024.11.28 | 월세(신규) |
신월동 | 길훈 | 42.57 | 5 | 13,000 | 2024.11.28 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 대주파크빌 | 84.89 | 19 | 50,000 | 2024.11.28 | 전세(신규) |
신월동 | 수명산타워빌 | 62.28 | 9 | 5,000/145 | 2024.11.28 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.97 | 9 | 64,000 | 2024.11.28 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 4 | 45,500 | 2024.11.28 | 매매(중개 |
신월동 | 수명산롯데캐슬 | 84.96 | 5 | 67,500 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
신월동 | 신목동비바힐스 | 58.9 | 6 | 37,832 | 2024.11.27 | 매매(직거래) |
신월동 | 나이아가라 | 59.95 | 8 | 36,000 | 2024.11.27 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 4 | 20,000 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 4 | 20,000 | 2024.11.26 | 전세(신규) |
신월동 | 덕현해밀(102동) | 84.99 | 4 | 38,500 | 2024.11.26 | 전세(갱신) |
신월동 | 신도신월1차 | 84.85 | 1 | 21,900/80 | 2024.11.26 | 월세(갱신) |
신월동 | 성우 | 84.98 | 11 | 40,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
신월동 | 성우 | 84.98 | 11 | 40,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 59.68 | 21 | 55,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.96 | 8 | 62,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.96 | 2 | 20,000/180 | 2024.11.25 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 84.98 | 8 | 60,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.98 | 7 | 61,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
신월동 | 신안파크 | 60.2 | 1 | 19,000 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
신월동 | 신안파크 | 60.2 | 1 | 19,000 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 7 | 3,000/80 | 2024.11.23 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 6 | 18,000 | 2024.11.23 | 전세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 9 | 30,000/60 | 2024.11.23 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97 | 6 | 35,000/110 | 2024.11.23 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 52.85 | 12 | 10,000/85 | 2024.11.23 | 월세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.97 | 7 | 56,700 | 2024.11.23 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.98 | 3 | 60,000 | 2024.11.23 | 전세(갱신) |
신월동 | 롯데캐슬(1057-1) | 84.41 | 2 | 47,000 | 2024.11.23 | 전세(갱신) |
신월동 | 신도브래뉴2차 | 74.23 | 7 | 63,000 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 13 | 97,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
신월동 | 상신 | 56.62 | 7 | 30,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
신월동 | 방주기픈샘 | 63.15 | 6 | 46,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 6 | 21,000 | 2024.11.22 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 길훈엔트런스빌 | 58.89 | 9 | 35,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.97 | 16 | 57,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 52.96 | 2 | 42,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 2 | 25,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 2 | 20,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 2 | 20,000 | 2024.11.22 | 전세(신규) |
신월동 | 신성미소지움3차아파트 | 66.14 | 4 | 52,750 | 2024.11.21 | 매매(중개 |
신월동 | 신월2차미소지움 | 83.32 | 3 | 40,000 | 2024.11.21 | 전세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 9 | 5,000/100 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
신월동 | 당곡 | 84.96 | 7 | 5,000/130 | 2024.11.20 | 월세(갱신) |
신월동 | 삼익플라주행복한마을 | 84.97 | 6 | 39,000 | 2024.11.20 | 전세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 2 | 2,000/80 | 2024.11.19 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 5 | 47,000 | 2024.11.19 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 10 | 5,000/155 | 2024.11.19 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 벽산블루밍2단지 | 84.93 | 5 | 79,500 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 6 | 45,500 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
신월동 | 양천벽산블루밍1단지 | 59.99 | 13 | 58,500 | 2024.11.18 | 매매(중개 |
신월동 | 양천벽산블루밍2단지 | 59.99 | 4 | 37,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 7 | 15,000 | 2024.11.18 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 16 | 54,000 | 2024.11.17 | 전세(신규) |
신월동 | 신성미소지움3차아파트 | 77.74 | 12 | 25,000/60 | 2024.11.16 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97 | 3 | 20,000/172 | 2024.11.16 | 월세(갱신) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.98 | 13 | 5,000/250 | 2024.11.16 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 84.98 | 5 | 57,750 | 2024.11.16 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 59.88 | 4 | 55,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 4 | 21,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 3 | 73,500 | 2024.11.16 | 매매(중개 |
신월동 | 신월보성 | 114.91 | 7 | 19,000/60 | 2024.11.15 | 월세(갱신) |
신월동 | 신월보성 | 114.91 | 7 | 19,000/60 | 2024.11.15 | 월세(갱신) |
신월동 | 신월시영 | 50.67 | 7 | 54,500 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
신월동 | 대주파크빌 | 84.89 | 2 | 65,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
신월동 | 수명산롯데캐슬 | 84.96 | 5 | 76,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
신월동 | 올림푸스(150-1) | 84.32 | 2 | 31,000 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 17 | 47,000 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.97 | 3 | 55,000 | 2024.11.15 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 6 | 7,000/50 | 2024.11.15 | 월세(갱신요구) |
신월동 | 신안약수 | 68 | 7 | 24,000 | 2024.11.15 | 전세(갱신) |
신월동 | 신정두산위브 | 84.22 | 2 | 47,250 | 2024.11.14 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 신안약수 | 70.16 | 3 | 30,000 | 2024.11.14 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 벽산블루밍2단지 | 59.82 | 7 | 4,000/145 | 2024.11.14 | 월세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 59.49 | 12 | 62,500 | 2024.11.14 | 매매(중개 |
신월동 | 대방샤인힐 | 84.96 | 14 | 41,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
신월동 | 신월성원 | 59.94 | 8 | 23,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 11 | 18,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
신월동 | 신월시영 | 43.2 | 11 | 18,000 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
신월동 | 동양브로미(102동)A | 83.52 | 1 | 10,000/90 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84.98 | 19 | 51,450 | 2024.11.13 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 1 | 8,953/24 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 3 | 3,000/180 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 78.87 | 15 | 57,700 | 2024.11.13 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 78.87 | 15 | 57,700 | 2024.11.13 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 34.24 | 3 | 7,276/33 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 59.88 | 8 | 30,000/115 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
신월동 | 신성미소지움3차아파트 | 84.8 | 11 | 64,500 | 2024.11.12 | 매매(중개 |
신월동 | 덕현해밀(102동) | 84.99 | 5 | 39,500 | 2024.11.11 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.97 | 10 | 57,500 | 2024.11.11 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88 | 13 | 55,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.85 | 11 | 47,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 59.68 | 5 | 43,000 | 2024.11.11 | 전세(갱신요구) |
신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.97 | 1 | 60,000 | 2024.11.10 | 전세(신규) |
신월동 | 롯데캐슬 | 59.75 | 6 | 50,000 | 2024.11.10 | 전세(신규) |
