지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 용산구 한강로3가
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 18 | 10,707/51 | 2024.12.31 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 13 | 15,128/37 | 2024.12.30 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 29 | 155,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 9 | 27,648/72 | 2024.12.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 5 | 15,128/37 | 2024.12.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 14 | 19,229/50 | 2024.12.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 11 | 15,044/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 7 | 15,044/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 16 | 15,044/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 7 | 17,399/59 | 2024.12.26 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 14 | 15,128/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 17 | 17,720/47 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 10 | 15,128/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 13 | 15,128/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.9 | 6 | 15,128/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 18 | 15,128/37 | 2024.12.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 31 | 131,250 | 2024.12.23 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 13 | 13,384/46 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 12 | 15,214/37 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 14 | 15,128/37 | 2024.12.16 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 13 | 180,000 | 2024.12.16 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 19 | 175,000 | 2024.12.16 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 17 | 184,000 | 2024.12.15 | 전세(신규) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.9 | 2 | 10,000/50 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 34 | 170,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 37 | 175,000 | 2024.12.14 | 전세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 10 | 61,000 | 2024.12.14 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 10 | 15,214/37 | 2024.12.13 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 11 | 153,000 | 2024.12.13 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 6 | 19,059/51 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 11 | 180,000 | 2024.12.11 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 27 | 100,000/350 | 2024.12.10 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 15 | 24,280/88 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 31 | 168,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 31 | 168,000 | 2024.12.09 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 12 | 182,250 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 16 | 15,044/37 | 2024.12.08 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 29 | 140,000 | 2024.12.07 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 6 | 15,128/37 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 10 | 15,044/37 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 10 | 17,593/46 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 5 | 24,280/88 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.9 | 16 | 15,128/37 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 12 | 15,128/37 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 14 | 160,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 10 | 15,044/37 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 15 | 150,000/135 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 17 | 15,128/37 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 11 | 13,384/46 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 16 | 15,128/37 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 14 | 15,044/37 | 2024.12.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강대우트럼프월드3 | 126.19 | 11 | 110,000/190 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 82.28 | 23 | 25,000/250 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 31 | 320,000 | 2024.12.04 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 15 | 19,468/98 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 21 | 177,000 | 2024.12.01 | 전세(신규) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19 | 8 | 19,800 | 2024.11.30 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 103.57 | 25 | 170,000 | 2024.11.27 | 매매(중개 |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 68.59 | 23 | 45,500 | 2024.11.26 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 24 | 155,000 | 2024.11.23 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 철우 | 68.76 | 4 | 138,000 | 2024.11.22 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 33 | 340,000 | 2024.11.20 | 매매(중개 |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 9 | 52,000 | 2024.11.18 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 27 | 153,000 | 2024.11.15 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.9 | 12 | 8,105/10 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 34 | 387,000 | 2024.11.13 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 33 | 50,000/510 | 2024.11.12 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 79.73 | 18 | 47,463 | 2024.11.11 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 24 | 250,000 | 2024.11.08 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 21 | 160,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 15 | 7,936/10 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 30 | 120,000/250 | 2024.11.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 에피소드용산 | 16.59 | 8 | 5,000/160 | 2024.11.05 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 29 | 180,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 18 | 180,000/30 | 2024.11.04 | 월세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 12 | 110,000 | 2024.11.03 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 28 | 146,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 24 | 70,000/173 | 2024.11.02 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.89 | 3 | 24,400 | 2024.10.30 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 15 | 8,060/10 | 2024.10.30 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 6 | 5,492/24 | 2024.10.30 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 16 | 2,353/30 | 2024.10.29 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 12 | 7,675/10 | 2024.10.29 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.9 | 5 | 7,982/10 | 2024.10.29 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 7 | 2,364/31 | 2024.10.28 | 월세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 7 | 69,000 | 2024.10.23 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 31 | 60,000/450 | 2024.10.22 | 월세(신규) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.97 | 10 | 20,000/250 | 2024.10.21 | 월세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 9 | 68,000 | 2024.10.19 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.9 | 18 | 5,523/24 | 2024.10.18 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 11 | 200,000 | 2024.10.18 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 27 | 160,000 | 2024.10.17 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 14 | 8,013/10 | 2024.10.17 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 33 | 185,000 | 2024.10.16 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.97 | 10 | 10,000/360 | 2024.10.15 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 5 | 170,000 | 2024.10.11 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 181.89 | 21 | 210,000 | 2024.10.11 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 37 | 0/950 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 27 | 0/685 | 2024.10.11 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 16 | 8,013/14 | 2024.10.11 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 13 | 167,000 | 2024.10.10 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 14 | 7,938/10 | 2024.10.10 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 21 | 10,000/850 | 2024.10.08 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 13 | 163,000 | 2024.10.07 | 전세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 7 | 50,925 | 2024.10.07 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 15 | 160,000/150 | 2024.10.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 82.28 | 15 | 56,700 | 2024.10.05 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 3 | 70,000 | 2024.10.05 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 18 | 185,800 | 2024.10.03 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 8 | 2,353/30 | 2024.09.30 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 12 | 170,800 | 2024.09.29 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 13 | 10,000/750 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 14 | 2,364/31 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 217.95 | 32 | 630,000 | 2024.09.27 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 23 | 136,500/160 | 2024.09.26 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 7 | 2,354/30 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 68.59 | 24 | 40,000/60 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 68.59 | 24 | 40,000/60 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 22 | 150,000/150 | 2024.09.25 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 68.59 | 12 | 46,000 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 18 | 7,942/10 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 8 | 2,354/30 | 2024.09.24 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 15 | 2,364/31 | 2024.09.24 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 5 | 2,354/30 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 7 | 2,353/30 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.97 | 3 | 55,000 | 2024.09.23 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 21 | 3,000/700 | 2024.09.22 | 월세(갱신요구) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.9 | 2 | 20,500 | 2024.09.21 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 15 | 178,500 | 2024.09.21 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.12 | 8 | 20,500 | 2024.09.19 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 27 | 185,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 28 | 148,000 | 2024.09.11 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 29 | 120,000 | 2024.09.11 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 146.53 | 22 | 120,000/45 | 2024.09.11 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 116.31 | 29 | 285,000 | 2024.09.10 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 19 | 0/1,100 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 5 | 177,000 | 2024.09.07 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 26 | 50,000/550 | 2024.09.07 | 월세(갱신요구) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 146.53 | 14 | 330,000 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.12 | 8 | 2,000/85 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 30 | 0/905 | 2024.09.06 | 월세(갱신요구) |
한강로3가 | 시티파크(2단지) | 124.05 | 29 | 120,000 | 2024.09.05 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 146.56 | 27 | 333,000 | 2024.09.04 | 매매(중개 |
한강로3가 | 철우 | 68.76 | 3 | 5,000/100 | 2024.09.04 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 40 | 10,000/850 | 2024.09.03 | 월세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 144.95 | 42 | 20,000/620 | 2024.09.02 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 37 | 165,000 | 2024.08.31 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 38 | 110,000 | 2024.08.31 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 30 | 173,000 | 2024.08.29 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 34 | 170,000 | 2024.08.29 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 25 | 120,000/320 | 2024.08.28 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 33 | 200,000 | 2024.08.24 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 27 | 250,000 | 2024.08.21 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 9 | 160,000 | 2024.08.20 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 10 | 100,000/310 | 2024.08.19 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 18 | 190,000 | 2024.08.14 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 15 | 185,000 | 2024.08.10 | 전세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 143.36 | 30 | 343,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.89 | 2 | 6,000/55 | 2024.08.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 11 | 5,000/800 | 2024.08.03 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 27 | 150,000/60 | 2024.08.03 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 28 | 178,000 | 2024.08.02 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.2 | 7 | 19,000 | 2024.08.02 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 20 | 190,000 | 2024.08.01 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 14 | 20,000/850 | 2024.07.29 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 32 | 55,000/500 | 2024.07.24 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 80.77 | 14 | 60,000 | 2024.07.22 | 전세(신규) |
한강로3가 | 철우 | 68.76 | 5 | 26,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
한강로3가 | 철우 | 68.76 | 5 | 26,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 8 | 70,000 | 2024.07.19 | 전세(신규) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 8 | 70,000 | 2024.07.19 | 전세(신규) |
한강로3가 | 100 | 24.63 | 17 | 2,000/250 | 2024.07.19 | 월세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 146.56 | 14 | 330,000 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 237.87 | 39 | 682,000 | 2024.07.18 | 매매(직거래) |
한강로3가 | 철우 | 68.76 | 4 | 29,350 | 2024.07.18 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 23 | 60,000/420 | 2024.07.15 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 24 | 135,000 | 2024.07.13 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 22 | 163,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 22 | 163,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 6 | 350,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 79.73 | 17 | 47,200 | 2024.07.11 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 5 | 140,000/125 | 2024.07.06 | 월세(갱신요구) |
한강로3가 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 10 | 15,000/240 | 2024.07.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 9 | 27,424/67 | 2024.07.04 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 30 | 288,000 | 2024.07.02 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 9 | 160,000 | 2024.07.02 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 36 | 350,000 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 6 | 23,178/58 | 2024.06.28 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 32 | 379,000 | 2024.06.26 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 32 | 379,000 | 2024.06.26 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 8 | 160,000 | 2024.06.26 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 28 | 148,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 19 | 345,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 21 | 140,000 | 2024.06.21 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 18 | 359,000 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 26 | 20,000/700 | 2024.06.19 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 80.77 | 21 | 59,000 | 2024.06.19 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 5 | 140,000/240 | 2024.06.14 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 9 | 335,000 | 2024.06.14 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 31 | 185,000 | 2024.06.13 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 16 | 100,000/280 | 2024.06.13 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 28 | 143,300 | 2024.06.12 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 17 | 24,056/84 | 2024.06.07 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.48 | 12 | 24,056/84 | 2024.06.07 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 8 | 24,056/84 | 2024.06.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.24 | 8 | 27,424/67 | 2024.06.06 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 7 | 20,000/800 | 2024.06.04 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 17 | 204,000 | 2024.06.04 | 전세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 181.89 | 19 | 365,000 | 2024.06.04 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 8 | 27,424/67 | 2024.06.01 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 8 | 24,056/84 | 2024.06.01 | 월세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 5 | 50,000 | 2024.05.31 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 7 | 24,056/84 | 2024.05.31 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 9 | 24,056/84 | 2024.05.31 | 월세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 114.17 | 17 | 130,000 | 2024.05.30 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 시티파크(2단지) | 184.51 | 11 | 200,000 | 2024.05.29 | 전세(신규) |
한강로3가 | 한강대우트럼프월드3 | 153.61 | 9 | 165,000 | 2024.05.29 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 36 | 100,000/310 | 2024.05.27 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 5 | 320,000 | 2024.05.26 | 매매(중개 |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 3 | 52,000 | 2024.05.25 | 전세(신규) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.9 | 6 | 2,000/88 | 2024.05.18 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 21 | 165,000 | 2024.05.18 | 전세(갱신요구) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 8 | 0/870 | 2024.05.18 | 월세(신규) |
한강로3가 | 한강자이에클라트 | 80.77 | 26 | 60,000 | 2024.05.10 | 전세(신규) |
한강로3가 | 시티파크(2단지) | 145.65 | 18 | 20,000/670 | 2024.05.10 | 월세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 116.31 | 26 | 30,000/420 | 2024.05.10 | 월세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 28 | 20,000/950 | 2024.05.09 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 30 | 291,500 | 2024.05.08 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 11 | 10,000/890 | 2024.05.07 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 16 | 10,000/850 | 2024.05.07 | 월세(신규) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19.89 | 2 | 20,000 | 2024.05.03 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 36 | 0/800 | 2024.05.03 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.17 | 22 | 150,000 | 2024.05.02 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 38 | 10,000/900 | 2024.05.01 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 38 | 10,000/900 | 2024.05.01 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 26 | 275,000 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.35 | 8 | 27,816/71 | 2024.04.30 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.32 | 12 | 16,950/79 | 2024.04.30 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.37 | 14 | 25,300/78 | 2024.04.26 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 35 | 5,000/800 | 2024.04.20 | 월세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 11 | 55,000 | 2024.04.18 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 5 | 168,000 | 2024.04.12 | 전세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 146.56 | 13 | 295,000 | 2024.04.11 | 매매(중개 |
한강로3가 | 전자타운한신(A) | 54.45 | 6 | 1,000/70 | 2024.04.09 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 17 | 20,000/800 | 2024.04.08 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 17 | 20,000/800 | 2024.04.08 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 23 | 147,000 | 2024.04.01 | 전세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 4 | 49,600 | 2024.03.29 | 전세(갱신) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 19 | 180,000 | 2024.03.29 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 24 | 0/1,000 | 2024.03.29 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 40.67 | 7 | 2,359/31 | 2024.03.28 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.92 | 25 | 154,000 | 2024.03.28 | 전세(신규) |
한강로3가 | 시티하우스 | 19 | 8 | 10,000/55 | 2024.03.25 | 월세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 65.55 | 1 | 49,000 | 2024.03.23 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 135.39 | 8 | 20,000/890 | 2024.03.23 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 28 | 180,000 | 2024.03.22 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.89 | 36 | 100,000/340 | 2024.03.21 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 22 | 160,000 | 2024.03.20 | 전세(신규) |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 5 | 42,000/45 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 116.31 | 6 | 125,000 | 2024.03.15 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 114.5 | 22 | 10,000/870 | 2024.03.13 | 월세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 17 | 272,000 | 2024.03.13 | 매매(중개 |
한강로3가 | 센트럴파크 | 102.86 | 17 | 272,000 | 2024.03.13 | 매매(중개 |
한강로3가 | 우림필유 | 84.99 | 4 | 60,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
한강로3가 | 센트럴파크 | 92.74 | 24 | 247,500 | 2024.03.09 | 매매(중개 |
