지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 용산구 효창동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 13 | 83,000 | 2024.12.31 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 11 | 30,000/200 | 2024.12.28 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 효창맨션 | 73.06 | 4 | 30,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.2 | 5 | 4,954/20 | 2024.12.24 | 월세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 8 | 90,000 | 2024.12.23 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.92 | 7 | 87,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 10 | 168,000 | 2024.12.19 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 13 | 82,688 | 2024.12.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 4 | 72,000 | 2024.12.12 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 3 | 2,000/88 | 2024.12.09 | 월세(신규) |
효창동 | 로얄카운티 | 203.18 | 4 | 10,000/310 | 2024.12.08 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 5 | 30,000/260 | 2024.12.07 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 13 | 75,230 | 2024.12.03 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 8 | 80,000 | 2024.12.01 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 17 | 34,680/139 | 2024.11.30 | 월세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 6 | 68,000/30 | 2024.11.28 | 월세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.64 | 6 | 7,213/8 | 2024.11.27 | 월세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 18 | 135,000 | 2024.11.26 | 매매(직거래) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 85 | 5 | 81,000 | 2024.11.23 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 9 | 72,400 | 2024.11.23 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 8 | 140,000 | 2024.11.23 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 17 | 55,000/65 | 2024.11.16 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 효창한신 | 71.77 | 2 | 15,000/80 | 2024.11.13 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 10 | 30,000/240 | 2024.11.12 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 18 | 104,000 | 2024.11.12 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.98 | 10 | 77,000 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 5 | 158,000 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
효창동 | 효창맨션 | 73.06 | 8 | 30,000 | 2024.11.08 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 8 | 73,500 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 10 | 169,500 | 2024.11.06 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 4 | 86,000 | 2024.11.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 7 | 75,600 | 2024.11.06 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 13 | 71,000 | 2024.11.05 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 39.44 | 6 | 6,236/7 | 2024.11.05 | 월세(신규) |
효창동 | 효창드림빌 | 84.89 | 2 | 42,000/40 | 2024.11.05 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 6 | 70,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 6 | 70,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 6 | 70,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 22 | 94,000 | 2024.11.02 | 전세(신규) |
효창동 | 현대아트빌 | 123.9 | 1 | 45,000 | 2024.10.29 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 9 | 78,750 | 2024.10.25 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 2 | 83,000 | 2024.10.21 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 18 | 194,500 | 2024.10.19 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 9 | 75,000 | 2024.10.14 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 9 | 73,000 | 2024.10.12 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 3 | 73,500 | 2024.10.10 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 20 | 165,000 | 2024.10.09 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 8 | 96,000 | 2024.10.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 8 | 50,000/200 | 2024.10.04 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 13 | 62,000/100 | 2024.10.03 | 월세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.92 | 18 | 85,000/19 | 2024.10.03 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 16 | 85,000 | 2024.10.01 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 6 | 180,000 | 2024.09.30 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 5 | 30,000/300 | 2024.09.30 | 월세(갱신) |
효창동 | 로얄카운티 | 203.18 | 6 | 79,500 | 2024.09.30 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 11 | 30,000/240 | 2024.09.28 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 8 | 100,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 85 | 7 | 55,000/130 | 2024.09.27 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 16 | 160,000 | 2024.09.26 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 9 | 95,000 | 2024.09.25 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 6 | 95,000 | 2024.09.24 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 15 | 185,000 | 2024.09.23 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 10 | 143,500 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
효창동 | 세양청마루 | 59.28 | 7 | 60,000 | 2024.09.21 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 5 | 91,000 | 2024.09.20 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 11 | 74,900 | 2024.09.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.47 | 14 | 75,000 | 2024.09.10 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 3 | 63,660 | 2024.09.07 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 3 | 77,560 | 2024.09.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.9 | 10 | 30,000/280 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 14 | 2,000/80 | 2024.08.31 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 10 | 71,663 | 2024.08.29 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 15 | 3,000/65 | 2024.08.28 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 17 | 40,000/170 | 2024.08.27 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.47 | 16 | 65,048 | 2024.08.24 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 14 | 52,000/50 | 2024.08.24 | 월세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.88 | 11 | 95,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 114.69 | 14 | 110,000 | 2024.08.23 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 19 | 168,500 | 2024.08.22 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 5 | 90,000 | 2024.08.19 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 11 | 185,000 | 2024.08.18 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 2 | 132,000 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 12 | 60,000/80 | 2024.08.17 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 10 | 78,000 | 2024.08.17 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 13 | 81,000 | 2024.08.17 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 5 | 155,000 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
효창동 | 아인하우스 | 66.78 | 5 | 80,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 9 | 89,000 | 2024.08.15 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 2 | 76,700 | 2024.08.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 16 | 93,000 | 2024.08.10 | 전세(갱신) |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 8 | 70,000 | 2024.08.10 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 15 | 71,600 | 2024.08.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 15 | 60,000/180 | 2024.08.05 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 10 | 122,000 | 2024.08.04 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 7 | 77,000 | 2024.08.01 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.2 | 6 | 55,000 | 2024.08.01 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 6 | 188,000 | 2024.08.01 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 5 | 155,000 | 2024.07.27 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 11 | 187,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 12 | 160,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
효창동 | 효창한신 | 71.77 | 1 | 30,000 | 2024.07.25 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 14 | 75,000 | 2024.07.21 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 15 | 168,000 | 2024.07.21 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 14 | 66,460 | 2024.07.20 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 17 | 95,000 | 2024.07.19 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 9 | 135,000 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 3 | 130,000 | 2024.07.18 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 2 | 95,000 | 2024.07.18 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 14 | 59,617 | 2024.07.18 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 17 | 187,000 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
효창동 | 효창팰리스2차 | 84.03 | 2 | 83,000 | 2024.07.17 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 11 | 155,000 | 2024.07.16 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.92 | 16 | 160,000 | 2024.07.15 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 7 | 135,000 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 3 | 87,000 | 2024.07.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창한신 | 71.77 | 3 | 45,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
효창동 | 효창한신 | 71.77 | 3 | 45,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
효창동 | 효창베네스 | 84.94 | 12 | 55,000 | 2024.07.12 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 17 | 139,000 | 2024.07.10 | 매매(중개 |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 10 | 70,000 | 2024.07.09 | 전세(신규) |
효창동 | 로얄카운티 | 203.18 | 5 | 15,000/325 | 2024.07.07 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 2 | 70,000/80 | 2024.07.05 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 12 | 180,000 | 2024.07.04 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 11 | 92,000 | 2024.07.04 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 12 | 20,000/180 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 12 | 20,000/180 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 6 | 5,000/200 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 5 | 125,000 | 2024.07.02 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.9 | 7 | 80,000 | 2024.07.02 | 전세(갱신) |
효창동 | 아인하우스 | 66.78 | 5 | 45,000 | 2024.07.02 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 8 | 68,250 | 2024.07.02 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 13 | 75,000 | 2024.06.29 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 110.15 | 13 | 1,000/89 | 2024.06.29 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 효창팰리스2차 | 81.83 | 5 | 45,100 | 2024.06.29 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창한신 | 60.4 | 3 | 30,000 | 2024.06.27 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 7 | 160,800 | 2024.06.27 | 매매(중개 |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 3 | 70,000 | 2024.06.27 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 10 | 130,000 | 2024.06.26 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 11 | 152,000 | 2024.06.26 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 14 | 74,000 | 2024.06.26 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 17 | 35,000/300 | 2024.06.25 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 2 | 173,000 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 3 | 73,000 | 2024.06.23 | 전세(신규) |
효창동 | 세양청마루 | 59.28 | 8 | 110,500 | 2024.06.23 | 매매(중개 |
효창동 | 아이딜 | 79.06 | 2 | 96,500 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 6 | 139,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 12 | 147,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
효창동 | 아이딜 | 79.06 | 2 | 45,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 7 | 73,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 17 | 180,000 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.9 | 8 | 87,000 | 2024.06.21 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 대성효창 | 119.16 | 6 | 78,500 | 2024.06.20 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 10 | 70,000 | 2024.06.20 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 7 | 90,000 | 2024.06.18 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 13 | 156,000 | 2024.06.18 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 6 | 134,000 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 12 | 150,000 | 2024.06.15 | 매매(직거래) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 2 | 73,000 | 2024.06.14 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 2 | 85,000 | 2024.06.13 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 11 | 72,000 | 2024.06.12 | 전세(신규) |
효창동 | 아인하우스 | 59.95 | 4 | 75,000 | 2024.06.10 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 2 | 67,000 | 2024.06.08 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 2 | 67,000 | 2024.06.08 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 5 | 145,700 | 2024.06.08 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 9 | 89,000 | 2024.06.07 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 10 | 97,000 | 2024.06.07 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 8 | 25,000/168 | 2024.06.07 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 5 | 72,000 | 2024.06.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 12 | 159,000 | 2024.06.04 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 3 | 10,000/300 | 2024.06.04 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 6 | 89,500 | 2024.06.03 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 15 | 149,000 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.95 | 6 | 70,000/25 | 2024.05.28 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.64 | 8 | 7,213/8 | 2024.05.27 | 월세(갱신) |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 10 | 116,000 | 2024.05.25 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 3 | 67,000 | 2024.05.25 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 6 | 70,000 | 2024.05.25 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 3 | 70,000 | 2024.05.25 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 3 | 70,000 | 2024.05.25 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.64 | 7 | 16,896/45 | 2024.05.22 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 15 | 90,000 | 2024.05.21 | 전세(갱신) |
효창동 | 울트라멤버스 | 132.05 | 9 | 105,000 | 2024.05.20 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 11 | 73,000 | 2024.05.20 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 11 | 73,000 | 2024.05.20 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 3 | 66,000 | 2024.05.19 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 7 | 145,000 | 2024.05.18 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 13 | 30,000/140 | 2024.05.18 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.9 | 1 | 85,000 | 2024.05.16 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 12 | 98,000 | 2024.05.14 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.75 | 3 | 69,500 | 2024.05.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 5 | 80,000 | 2024.05.12 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 8 | 87,000 | 2024.05.11 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 6 | 50,000/145 | 2024.05.11 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 효창베네스 | 84.94 | 3 | 10,000/190 | 2024.05.11 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 10 | 85,000 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 10 | 85,000 | 2024.05.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 2 | 40,000/100 | 2024.05.03 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 5 | 68,000 | 2024.04.27 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 38.17 | 8 | 5,956/8 | 2024.04.26 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 16 | 88,000 | 2024.04.25 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 1 | 50,000/190 | 2024.04.23 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 16 | 169,000 | 2024.04.22 | 매매(중개 |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.98 | 1 | 129,500 | 2024.04.20 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 5 | 120,000 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 6 | 127,000 | 2024.04.17 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 11 | 70,000 | 2024.04.17 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 38.17 | 10 | 16,964/43 | 2024.04.15 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 12 | 90,000 | 2024.04.13 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 6 | 69,000 | 2024.04.12 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 7 | 90,000 | 2024.04.11 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 16 | 124,500 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 7 | 98,000 | 2024.04.08 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.47 | 15 | 10,000/250 | 2024.04.07 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.79 | 19 | 40,000/150 | 2024.04.07 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 9 | 81,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 14 | 59,617 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 9 | 81,000 | 2024.04.06 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 1 | 74,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 1 | 74,000 | 2024.04.06 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.91 | 11 | 100,000 | 2024.04.06 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.9 | 14 | 70,000/60 | 2024.04.06 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 84.94 | 5 | 80,000 | 2024.04.02 | 전세(신규) |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 2 | 103,500 | 2024.04.02 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.95 | 18 | 155,000 | 2024.04.02 | 매매(중개 |
효창동 | 세양청마루 | 84.18 | 11 | 112,500 | 2024.03.30 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 3 | 65,000 | 2024.03.30 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 3 | 65,000 | 2024.03.29 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 45.2 | 9 | 55,000 | 2024.03.26 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 7 | 5,000/260 | 2024.03.26 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 9 | 30,000/140 | 2024.03.25 | 월세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 13 | 40,000/210 | 2024.03.23 | 월세(신규) |
효창동 | 효창한신 | 60.4 | 3 | 84,500 | 2024.03.23 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.75 | 5 | 10,000/220 | 2024.03.20 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 59.41 | 13 | 121,000 | 2024.03.18 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 9 | 50,000/70 | 2024.03.18 | 월세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 110.15 | 6 | 1,000/85 | 2024.03.17 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 10 | 68,000 | 2024.03.17 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 21 | 166,000 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 7 | 20,000/162 | 2024.03.16 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 효창한신 | 84.69 | 2 | 48,000 | 2024.03.16 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 3 | 90,000 | 2024.03.14 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 3 | 90,000 | 2024.03.14 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 5 | 10,000/200 | 2024.03.14 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 7 | 69,000 | 2024.03.13 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 9 | 35,000/120 | 2024.03.12 | 월세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 10 | 90,000 | 2024.03.11 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 4 | 145,000 | 2024.03.11 | 매매(중개 |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 59.87 | 11 | 77,000 | 2024.03.10 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 1 | 40,000/104 | 2024.03.10 | 월세(신규) |
효창동 | 세양청마루 | 59.28 | 10 | 50,000 | 2024.03.09 | 전세(갱신) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 8 | 88,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.91 | 8 | 88,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.92 | 17 | 95,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 2 | 10,000/212 | 2024.03.09 | 월세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 2 | 20,000/160 | 2024.03.09 | 월세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.84 | 9 | 70,000 | 2024.03.09 | 전세(갱신요구) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 6 | 68,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
효창동 | 용산데시앙포레 | 59.76 | 5 | 60,000 | 2024.03.08 | 전세(갱신) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 10 | 69,000/50 | 2024.03.07 | 월세(신규) |
효창동 | 효창파크푸르지오 | 84.45 | 17 | 67,000/25 | 2024.03.05 | 월세(갱신) |
