지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 은평구 증산동
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 6 | 20,000/150 | 2024.12.28 | 월세(신규) |
증산동 | 증산중앙하이츠 | 116.27 | 10 | 43,000 | 2024.12.28 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 26 | 85,000 | 2024.12.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 9 | 69,000 | 2024.12.26 | 매매(중개 |
증산동 | 미그린 | 84.9 | 2 | 52,000/10 | 2024.12.24 | 월세(신규) |
증산동 | 미그린 | 84.9 | 2 | 52,000 | 2024.12.24 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 19 | 70,000 | 2024.12.21 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 12 | 77,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 14 | 40,000 | 2024.12.21 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 9 | 10,000/240 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 22 | 125,000 | 2024.12.18 | 매매(중개 |
증산동 | 한성벨라루체 | 46.46 | 15 | 5,000/180 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
증산동 | 한성벨라루체 | 54.97 | 3 | 5,000/200 | 2024.12.17 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 1 | 10,000/120 | 2024.12.15 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 21 | 20,000/260 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
증산동 | 럭스빌(101동) | 69.12 | 6 | 20,000/60 | 2024.12.14 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 29 | 162,500 | 2024.12.12 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 20 | 10,000/190 | 2024.12.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 1 | 85,300 | 2024.12.11 | 매매(직거래) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 22 | 66,000 | 2024.12.09 | 전세(갱신) |
증산동 | 목화 | 84.93 | 2 | 40,000 | 2024.12.08 | 전세(신규) |
증산동 | 자선메르시안(164-17) | 87.62 | 5 | 36,000 | 2024.12.06 | 전세(신규) |
증산동 | 한성벨라루체 | 46.46 | 11 | 5,000/170 | 2024.12.04 | 월세(신규) |
증산동 | DMC문영퀸즈파크아파트 | 84.97 | 13 | 40,000 | 2024.12.04 | 전세(갱신요구) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 8 | 4,000/35 | 2024.12.02 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 5 | 84,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 16 | 30,000/50 | 2024.11.30 | 월세(신규) |
증산동 | DMC월드 | 80.93 | 9 | 55,000 | 2024.11.28 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 20 | 50,000/150 | 2024.11.27 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 18 | 78,750 | 2024.11.27 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 5 | 43,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 8 | 9,277/24 | 2024.11.25 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 13 | 65,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 13 | 65,000 | 2024.11.24 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 8 | 45,000 | 2024.11.19 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 3 | 9,277/24 | 2024.11.19 | 월세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 29 | 85,000 | 2024.11.19 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 1 | 69,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 7 | 11,500 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 19 | 68,000 | 2024.11.15 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 26 | 155,500 | 2024.11.06 | 매매(중개 |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 5 | 9,000 | 2024.11.06 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 3 | 8,000/150 | 2024.11.05 | 월세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 6 | 84,000 | 2024.11.04 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.88 | 30 | 164,000 | 2024.11.02 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.96 | 10 | 57,700 | 2024.11.02 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 20 | 46,000 | 2024.11.01 | 전세(신규) |
증산동 | 증산중앙하이츠 | 84.81 | 7 | 55,000 | 2024.11.01 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 12 | 30,000/195 | 2024.10.29 | 월세(갱신요구) |
증산동 | 미그린 | 84.9 | 7 | 58,000 | 2024.10.28 | 전세(갱신) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 2 | 11,450 | 2024.10.28 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.85 | 24 | 30,000/170 | 2024.10.26 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 23 | 70,000/47 | 2024.10.26 | 월세(갱신요구) |
증산동 | 두산위브 | 84.42 | 3 | 73,000 | 2024.10.25 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 2 | 53,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 17 | 84,000 | 2024.10.22 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 17 | 84,000 | 2024.10.22 | 전세(신규) |
증산동 | DMC월드 | 83.15 | 17 | 80,000 | 2024.10.21 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 18 | 55,000 | 2024.10.20 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.93 | 4 | 55,500 | 2024.10.19 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.96 | 10 | 80,000 | 2024.10.18 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 16 | 76,650 | 2024.10.18 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 14 | 50,000/140 | 2024.10.16 | 월세(신규) |
증산동 | DMC월드 | 83.15 | 14 | 60,000 | 2024.10.16 | 전세(신규) |
증산동 | 자선메르시안(101) | 72.68 | 8 | 15,000/105 | 2024.10.12 | 월세(갱신요구) |
증산동 | 자선메르시안(101) | 73.02 | 4 | 39,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 16 | 3,000/160 | 2024.10.11 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 6 | 12,000/95 | 2024.10.11 | 월세(갱신) |
증산동 | DMC우방 | 114.97 | 15 | 10,000/90 | 2024.10.11 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 16 | 45,000 | 2024.10.11 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 13 | 76,000 | 2024.10.08 | 전세(갱신요구) |
증산동 | 증산중앙하이츠 | 84.81 | 17 | 5,000/190 | 2024.10.07 | 월세(신규) |
증산동 | 목화 | 84.93 | 7 | 46,000 | 2024.10.07 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.96 | 1 | 68,000 | 2024.10.06 | 전세(신규) |
증산동 | 자선메르시안(162-18) | 74.38 | 6 | 70,000 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 6 | 12,000/95 | 2024.10.05 | 월세(갱신) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 12 | 10,000/120 | 2024.10.05 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 13 | 43,000 | 2024.10.04 | 전세(신규) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 6 | 1,000/50 | 2024.10.03 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 7 | 84,000 | 2024.10.02 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 6 | 70,000 | 2024.10.01 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 9 | 15,000/100 | 2024.10.01 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 12 | 10,000/115 | 2024.09.30 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 5 | 69,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.85 | 22 | 85,000 | 2024.09.30 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 9 | 5,000/210 | 2024.09.28 | 월세(갱신요구) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 4 | 11,000 | 2024.09.28 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 9 | 9,335/24 | 2024.09.27 | 월세(신규) |
증산동 | 목화 | 84.93 | 6 | 37,000 | 2024.09.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 8 | 4,000/280 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 8 | 4,000/280 | 2024.09.26 | 월세(신규) |
증산동 | 자선메르시안(162-18) | 74.38 | 2 | 72,300 | 2024.09.25 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 7 | 5,000/300 | 2024.09.24 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 7 | 69,000 | 2024.09.21 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 15 | 20,000/80 | 2024.09.21 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.93 | 15 | 62,500 | 2024.09.21 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 7 | 9,277/24 | 2024.09.20 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 5 | 10,438/28 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 4 | 6,590/33 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 4 | 6,957/35 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.67 | 16 | 65,000 | 2024.09.19 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 2 | 10,310/27 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 10 | 6,957/35 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 7 | 10,310/27 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 9 | 10,310/27 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 6 | 9,950/36 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 1 | 9,277/24 | 2024.09.19 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 12 | 75,000 | 2024.09.14 | 전세(신규) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 4 | 1,000/50 | 2024.09.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 20 | 70,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 5 | 46,000 | 2024.09.13 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 9 | 10,000/125 | 2024.09.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 12 | 10,000/115 | 2024.09.10 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 7 | 113,000 | 2024.09.09 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 12 | 20,000/240 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 16 | 10,494/27 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 39.29 | 12 | 9,794/26 | 2024.09.09 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 7 | 10,310/27 | 2024.09.08 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.67 | 4 | 67,000 | 2024.09.08 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 20 | 151,000 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 17 | 45,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 17 | 45,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
증산동 | DMC덕원 | 84.84 | 4 | 48,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 12 | 75,000 | 2024.09.07 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 2 | 6,957/35 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 6 | 10,310/27 | 2024.09.06 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 12 | 79,510 | 2024.09.06 | 매매(직거래) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 3 | 68,000 | 2024.09.06 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 8 | 66,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 8 | 66,000 | 2024.09.05 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 14 | 66,000 | 2024.09.05 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 114.97 | 9 | 73,000 | 2024.09.05 | 매매(직거래) |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 9 | 54,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 14 | 80,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 6 | 9,277/24 | 2024.09.03 | 월세(신규) |
증산동 | DMC문영퀸즈파크아파트 | 84.92 | 8 | 10,000/100 | 2024.09.02 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 6 | 67,000 | 2024.08.31 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 14 | 49,000 | 2024.08.31 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 2 | 40,000/170 | 2024.08.29 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 7 | 71,700 | 2024.08.28 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.85 | 12 | 60,000/100 | 2024.08.28 | 월세(신규) |
증산동 | 두산위브 | 84.42 | 8 | 48,000/20 | 2024.08.28 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 55.74 | 17 | 65,000 | 2024.08.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.67 | 13 | 68,000 | 2024.08.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC자이2단지 | 108.52 | 7 | 111,000 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
증산동 | DMC문영퀸즈파크아파트 | 84.97 | 13 | 63,300 | 2024.08.24 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.92 | 25 | 83,000 | 2024.08.24 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 8 | 67,500 | 2024.08.21 | 매매(중개 |
증산동 | DMC월드 | 80.93 | 6 | 40,000 | 2024.08.20 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 6 | 6,224/31 | 2024.08.18 | 월세(신규) |
증산동 | 태광 | 84.84 | 7 | 39,000 | 2024.08.17 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.67 | 13 | 130,000 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 7 | 72,500 | 2024.08.17 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 5 | 8,594/32 | 2024.08.16 | 월세(신규) |
증산동 | DMC자이2단지 | 115.61 | 10 | 67,000 | 2024.08.16 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 6 | 10,310/27 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 4 | 9,277/24 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 2 | 9,277/24 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 7 | 6,957/35 | 2024.08.15 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 6 | 9,046/33 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 3 | 9,277/24 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 2 | 10,310/27 | 2024.08.14 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.85 | 14 | 78,750 | 2024.08.14 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.85 | 29 | 75,000 | 2024.08.14 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 74.78 | 1 | 75,000 | 2024.08.13 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 5 | 9,277/24 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 1 | 10,310/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 2 | 9,335/24 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 17 | 8,372/41 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 15 | 10,494/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 8 | 10,310/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 12 | 9,277/24 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 4 | 10,310/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 5 | 9,277/24 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 8 | 8,765/23 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 39.29 | 11 | 8,141/30 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 3 | 8,594/32 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 5 | 10,310/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 4 | 10,310/27 | 2024.08.13 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 10 | 8,594/32 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 8 | 9,794/26 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 13 | 12,335/34 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 7 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 1 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 18 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 3 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 5 | 7,689/28 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 9 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 11 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 12 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 3 | 9,794/26 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 11 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 8 | 7,322/37 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 9 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 4 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 4 | 9,293/44 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 1 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 19 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 12 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 10 | 9,794/26 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 11 | 10,246/29 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 16 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 39.29 | 19 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 10 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 11 | 9,046/33 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 39.29 | 14 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 4 | 9,206/34 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 14 | 9,206/34 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 3 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 14 | 11,414/31 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 11 | 6,957/35 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 3 | 6,957/35 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 5 | 6,590/33 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 1 | 9,950/36 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 13 | 10,494/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 40.21 | 17 | 10,438/28 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 5 | 10,310/27 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 1 | 9,277/24 | 2024.08.12 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 9 | 69,300 | 2024.08.11 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 6 | 123,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 5 | 67,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 84.99 | 11 | 92,000 | 2024.08.10 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 8 | 77,000 | 2024.08.10 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 9 | 9,046/33 | 2024.08.09 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.88 | 7 | 80,000 | 2024.08.08 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 2 | 8,185/30 | 2024.08.07 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 2 | 6,548/33 | 2024.08.07 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 15 | 155,000 | 2024.08.07 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 11 | 158,000 | 2024.08.07 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.66 | 5 | 10,310/27 | 2024.08.07 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(4단지) | 39.29 | 4 | 10,905/30 | 2024.08.05 | 월세(신규) |
증산동 | 태광 | 84.84 | 7 | 45,000 | 2024.08.05 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 20 | 69,500 | 2024.08.04 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.88 | 5 | 50,000/100 | 2024.08.03 | 월세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.67 | 7 | 68,000 | 2024.08.02 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC문영퀸즈파크아파트 | 84.97 | 8 | 43,000 | 2024.08.02 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 10 | 60,000 | 2024.08.02 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 10 | 47,000 | 2024.08.01 | 전세(갱신요구) |
증산동 | 자선메르시안(193) | 73.19 | 7 | 25,500 | 2024.07.31 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 7 | 67,500 | 2024.07.31 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 8 | 71,000 | 2024.07.30 | 매매(중개 |
증산동 | 한성벨라루체 | 54.97 | 5 | 5,000/200 | 2024.07.30 | 월세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 19 | 70,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 19 | 70,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 20 | 65,000 | 2024.07.30 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 59.97 | 4 | 67,000 | 2024.07.27 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 39.48 | 2 | 6,548/33 | 2024.07.27 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 11 | 45,000 | 2024.07.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 5 | 71,000 | 2024.07.27 | 전세(갱신요구) |
증산동 | DMC월드 | 80.93 | 11 | 47,000 | 2024.07.27 | 전세(갱신) |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.96 | 12 | 79,500 | 2024.07.27 | 전세(신규) |
증산동 | DMC자이2단지 | 113.66 | 6 | 50,000/80 | 2024.07.26 | 월세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 12 | 17,000/100 | 2024.07.26 | 월세(신규) |
증산동 | 디오반 | 14.46 | 3 | 10,000 | 2024.07.26 | 매매(중개 |
증산동 | DMC자이2단지 | 113.66 | 6 | 50,000/80 | 2024.07.26 | 월세(갱신) |
증산동 | DMC월드 | 80.93 | 14 | 76,500 | 2024.07.25 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(1단지) | 84.92 | 4 | 149,000 | 2024.07.25 | 매매(중개 |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 11 | 70,500 | 2024.07.24 | 매매(중개 |
증산동 | DMC센트럴자이(3단지) | 84.97 | 23 | 78,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
증산동 | DMC우방 | 59.91 | 14 | 70,000 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
