지역별 실거래가
주소 복사
전국의 최신 아파트 실거래가를 월별, 지역별로 쉽고 빠르게 조회해볼 수 있습니다. 마지막으로 조회한 지역을 우선적으로 보여드립니다.
※ 최종 업데이트: 2025-02-14 오후 (보통 1~2영업일에 한번씩 업데이트가 이루어집니다.)지역 및 기간 선택
서울특별시 중구 만리동2가
상세 조건 설정 설정하기 ▼
최근 5년 통계
Loading, please wait
지역 | 단지 | 면적 | 층 | 가격거래가 | 계약일자 | 거래형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 2 | 63,000 | 2024.12.31 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 9 | 84,000 | 2024.12.26 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 12 | 65,000 | 2024.12.24 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 17 | 72,000 | 2024.12.21 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 1 | 5,000/340 | 2024.12.20 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.99 | 3 | 80,000 | 2024.12.19 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 22 | 30,000/153 | 2024.12.16 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 11 | 91,000 | 2024.12.10 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 3 | 10,653/43 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 11 | 40,000/170 | 2024.12.06 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 14 | 93,000 | 2024.12.05 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 6 | 20,000/277 | 2024.12.03 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 16 | 10,000/300 | 2024.12.03 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 12 | 100,000 | 2024.11.30 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 13 | 50,000/160 | 2024.11.30 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 18 | 154,000 | 2024.11.30 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 11 | 171,000 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 19 | 10,000/300 | 2024.11.29 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 21 | 169,000 | 2024.11.29 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 14 | 68,000 | 2024.11.27 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 6 | 50,000/180 | 2024.11.26 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.99 | 20 | 81,000 | 2024.11.25 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 4 | 3,000/273 | 2024.11.23 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 19 | 5,000/300 | 2024.11.21 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 5 | 12,231/36 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 11 | 10,153/45 | 2024.11.20 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 5 | 7,000/50 | 2024.11.18 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.99 | 22 | 20,000/168 | 2024.11.18 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 10 | 14,287/45 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 6 | 11,969/37 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 3 | 14,361/44 | 2024.11.18 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 25 | 63,000 | 2024.11.16 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 5 | 172,500 | 2024.11.12 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 10 | 71,750 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 10 | 71,750 | 2024.11.11 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 157,500 | 2024.11.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 157,500 | 2024.11.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 19 | 161,000 | 2024.11.09 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 9 | 1,000/80 | 2024.11.08 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 7 | 145,000 | 2024.11.07 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 19 | 82,000 | 2024.11.07 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 2 | 55,000/70 | 2024.10.26 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 69,000 | 2024.10.24 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.99 | 9 | 85,000 | 2024.10.19 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 22 | 175,000 | 2024.10.16 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 21 | 67,000 | 2024.10.16 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 22 | 77,000 | 2024.10.12 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 3 | 5,000/196 | 2024.10.10 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 7 | 1,000/350 | 2024.10.09 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 20 | 95,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 20 | 95,000 | 2024.10.08 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 14 | 158,000 | 2024.10.05 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 11 | 20,500/176 | 2024.10.05 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 23 | 179,000 | 2024.10.03 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 10 | 85,000 | 2024.09.28 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 8 | 15,200/63 | 2024.09.25 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 11 | 75,000 | 2024.09.25 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 5 | 15,200/63 | 2024.09.23 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 45.12 | -1 | 5,917/8 | 2024.09.20 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 15 | 20,000/193 | 2024.09.19 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 20 | 164,800 | 2024.09.14 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 5 | 85,000 | 2024.09.14 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 18 | 50,000/120 | 2024.09.11 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 4 | 1,000/80 | 2024.09.07 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 5 | 170,000 | 2024.09.07 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 8 | 85,000 | 2024.09.06 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 24 | 80,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 24 | 80,000 | 2024.09.04 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 3 | 152,000 | 2024.09.03 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 2 | 75,000 | 2024.09.02 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 5 | 76,000 | 2024.08.31 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 9 | 77,000 | 2024.08.30 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 3 | 90,000 | 2024.08.29 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 13 | 64,827 | 2024.08.28 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 18 | 90,000 | 2024.08.25 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 10 | 92,000 | 2024.08.25 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 6 | 85,000 | 2024.08.19 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 6 | 55,000 | 2024.08.19 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 16 | 144,000 | 2024.08.16 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 5 | 40,000/130 | 2024.08.16 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 21 | 173,000 | 2024.08.15 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 14 | 5,000/211 | 2024.08.14 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 20 | 95,000 | 2024.08.14 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 10 | 75,000 | 2024.08.13 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 22 | 164,000 | 2024.08.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 6 | 170,000 | 2024.08.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 15 | 79,000 | 2024.08.06 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 15 | 150,500 | 2024.08.06 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 3 | 5,000/290 | 2024.08.03 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 17 | 70,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 17 | 70,000 | 2024.07.30 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 19 | 77,000 | 2024.07.23 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 10 | 170,000 | 2024.07.21 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 9 | 150,000 | 2024.07.20 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 16 | 60,000 | 2024.07.20 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 4 | 74,000 | 2024.07.20 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 4 | 20,000/190 | 2024.07.20 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 24 | 20,000/200 | 2024.07.19 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 18 | 68,000 | 2024.07.19 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 12 | 40,000/160 | 2024.07.17 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 15 | 2,000/243 | 2024.07.17 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 14 | 63,206 | 2024.07.17 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 7 | 80,000 | 2024.07.16 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 3 | 51,000 | 2024.07.16 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 2 | 80,000 | 2024.07.14 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 10 | 170,000 | 2024.07.14 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 2 | 138,000 | 2024.07.13 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 6 | 85,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 11 | 70,000 | 2024.07.13 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 18 | 143,000 | 2024.07.12 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 20 | 174,500 | 2024.07.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 3 | 71,400 | 2024.07.11 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 8 | 78,000 | 2024.07.06 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 9 | 87,000 | 2024.07.06 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 20 | 164,500 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 24 | 152,500 | 2024.07.06 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 13 | 80,000 | 2024.07.05 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 21 | 67,570 | 2024.07.04 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 9 | 80,000 | 2024.07.04 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 15 | 30,000/220 | 2024.07.03 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 15 | 51,970 | 2024.07.02 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 17 | 90,000 | 2024.07.01 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 16 | 164,500 | 2024.07.01 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 21 | 140,000 | 2024.07.01 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 18 | 169,000 | 2024.06.29 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 7 | 75,000 | 2024.06.25 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 9 | 148,000 | 2024.06.24 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 11 | 152,000 | 2024.06.22 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 2 | 66,000 | 2024.06.22 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 2 | 142,000 | 2024.06.21 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 23 | 88,000 | 2024.06.20 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 3 | 140,000 | 2024.06.17 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 17 | 142,300 | 2024.06.16 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 19 | 80,000 | 2024.06.15 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 19 | 138,000 | 2024.06.14 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 4 | 150,000 | 2024.06.14 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 18 | 89,000 | 2024.06.13 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 5 | 15,267/39 | 2024.06.12 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 6 | 149,000 | 2024.06.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 8 | 30,000/220 | 2024.06.10 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 20 | 75,000 | 2024.06.10 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 8 | 30,000/220 | 2024.06.10 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 5 | 72,000 | 2024.06.08 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 70,000 | 2024.06.07 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 13 | 72,000/20 | 2024.06.06 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.99 | 7 | 148,000 | 2024.06.06 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 5 | 15,998/60 | 2024.06.03 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 5 | 144,000 | 2024.06.01 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 22 | 73,000 | 2024.06.01 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 4 | 15,998/60 | 2024.05.31 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 17 | 147,000 | 2024.05.31 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 13 | 5,000/300 | 2024.05.30 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 4 | 75,000 | 2024.05.26 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 4 | 36,000/157 | 2024.05.24 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 5 | 75,000 | 2024.05.24 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 7 | 144,000 | 2024.05.22 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 2 | 70,000 | 2024.05.21 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 3 | 1,457/20 | 2024.05.20 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 23 | 71,000 | 2024.05.18 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 3 | 3,643/16 | 2024.05.16 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 5 | 163,500 | 2024.05.14 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 12 | 135,000 | 2024.05.13 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 9 | 164,500 | 2024.05.11 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 47.47 | 16 | 4,333/19 | 2024.05.08 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 11 | 77,175 | 2024.05.08 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 19 | 50,000/130 | 2024.05.04 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 12 | 1,000/80 | 2024.05.03 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 10 | 78,000 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 10 | 77,000 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 9 | 5,000/284 | 2024.05.01 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 17 | 72,000 | 2024.05.01 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 12 | 141,000 | 2024.05.01 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 47.47 | 10 | 4,333/19 | 2024.04.29 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 3 | 52,900/100 | 2024.04.29 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 47.47 | 10 | 6,337/7 | 2024.04.29 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 2 | 84,000 | 2024.04.23 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 3 | 80,000 | 2024.04.21 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 11 | 145,000 | 2024.04.20 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 5 | 85,000 | 2024.04.19 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 8 | 30,000/160 | 2024.04.16 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 17 | 167,000 | 2024.04.13 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 17 | 167,000 | 2024.04.13 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 8 | 69,000 | 2024.04.12 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 14 | 130,700 | 2024.04.10 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 16 | 72,000 | 2024.04.07 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 19 | 75,000 | 2024.04.07 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 2 | 125,000 | 2024.04.04 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 4 | 130,500 | 2024.04.03 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 22 | 30,000/100 | 2024.04.02 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 9 | 20,000/153 | 2024.03.31 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 9 | 20,000/153 | 2024.03.31 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 22 | 135,000 | 2024.03.31 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 12 | 60,000 | 2024.03.30 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 73 | 6 | 70,000/22 | 2024.03.30 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 12 | 70,000/30 | 2024.03.30 | 월세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 23 | 74,000 | 2024.03.30 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 5 | 155,000 | 2024.03.30 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 12 | 77,000 | 2024.03.29 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 12 | 77,000 | 2024.03.29 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 22 | 128,000 | 2024.03.23 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 5 | 125,000 | 2024.03.23 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 5 | 72,000/25 | 2024.03.22 | 월세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 10 | 68,000 | 2024.03.20 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | -2 | 5,892/3 | 2024.03.18 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 4 | 40,000/140 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 4 | 40,000/140 | 2024.03.16 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 128,500 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 22 | 128,500 | 2024.03.16 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 13 | 75,000 | 2024.03.14 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 24 | 5,000/380 | 2024.03.13 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 13 | 86,000 | 2024.03.13 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 15 | 165,000 | 2024.03.13 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 9 | 80,000 | 2024.03.12 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 7 | 25,000/170 | 2024.03.11 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 7 | 25,000/170 | 2024.03.11 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 16 | 5,000/270 | 2024.03.10 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 5 | 85,000 | 2024.03.09 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.89 | 20 | 70,000 | 2024.03.09 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 8 | 68,000 | 2024.03.09 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 9 | 71,662 | 2024.03.09 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 9 | 76,000 | 2024.03.07 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 24 | 65,000 | 2024.03.06 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.97 | 9 | 73,000 | 2024.03.04 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 21 | 90,000 | 2024.03.02 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 3 | 149,000 | 2024.03.02 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 15 | 131,500 | 2024.03.02 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.99 | 10 | 70,000 | 2024.03.01 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 8 | 81,000 | 2024.02.29 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 7 | 20,000/155 | 2024.02.28 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.98 | 20 | 62,470 | 2024.02.27 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | 15 | 17,400/46 | 2024.02.26 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 39.95 | -2 | 3,643/16 | 2024.02.26 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 19 | 84,000 | 2024.02.25 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 9 | 70,000 | 2024.02.25 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 72.97 | 25 | 75,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 6 | 70,000 | 2024.02.24 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.98 | 3 | 151,000 | 2024.02.24 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 6 | 70,000 | 2024.02.23 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 14 | 76,000 | 2024.02.23 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 12 | 72,000 | 2024.02.22 | 전세(갱신요구) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 14 | 82,000 | 2024.02.20 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 21 | 72,400 | 2024.02.19 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.97 | 18 | 74,000 | 2024.02.17 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 12 | 35,000/150 | 2024.02.17 | 월세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 4 | 77,000 | 2024.02.17 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 25 | 133,000 | 2024.02.17 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 8 | 140,000 | 2024.02.17 | 매매(중개 |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 71.98 | 2 | 75,000 | 2024.02.16 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.98 | 5 | 75,000 | 2024.02.15 | 전세(갱신) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 84.97 | 23 | 83,000 | 2024.02.08 | 전세(신규) |
만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 59.94 | 11 | 63,000 | 2024.02.08 | 전세(갱신) |
